Code OTE (Orientation Technico-Economique) : Différence entre versions
De Wiki ODR
| Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
|- | |- | ||
| style="border:1px solid black;" | 011 | | style="border:1px solid black;" | 011 | ||
| − | | style="border:1px solid black;" |Autres types d | + | | style="border:1px solid black;" |Autres types d'elevages |
|- | |- | ||
| style="border:1px solid black;" | 012 | | style="border:1px solid black;" | 012 | ||
| Ligne 107 : | Ligne 107 : | ||
|- | |- | ||
| style="border:1px solid black;" | 0710 | | style="border:1px solid black;" | 0710 | ||
| − | | style="border:1px solid black;" |Polyelevage | + | | style="border:1px solid black;" |Polyelevage à orientation herbivores |
|- | |- | ||
| style="border:1px solid black;" | 0720 | | style="border:1px solid black;" | 0720 | ||
| − | | style="border:1px solid black;" |Polyelevage | + | | style="border:1px solid black;" |Polyelevage à orientation granivores |
|- | |- | ||
| style="border:1px solid black;" | 0810 | | style="border:1px solid black;" | 0810 | ||
Version du 25 février 2008 à 10:50
Liste des Codes OTEX utilisés dans les données CNASEA (Batiments et mécanisations)
| 001 | Grandes cultures |
| 002 | Horticulture |
| 003 | Viticulture |
| 004 | Culture fruitiere |
| 005 | Culture des oliviers |
| 006 | Autres exploitations |
| 007 | Bovins lait |
| 008 | Bovins viande |
| 009 | Elevage porcin |
| 010 | Elevage avicole |
| 011 | Autres types d'elevages |
| 012 | Non classifiable |
| 0110 | Cereales |
| 0120 | Grandes cultures |
| 0130 | Cereales et oleoprotagineux |
| 0140 | Culture generale |
| 0280 | Maraichage |
| 0290 | Fleurs et horticulture |
| 0370 | Vins de qualite |
| 0380 | Autre viticulture |
| 0390 | Fruits et autres cultures permanentes |
| 0410 | Bovins lait |
| 0420 | Bovins elevage et viande |
| 0430 | Bovins lait, elevage et viande |
| 0440 | Autres herbivores |
| 0441 | Ovins |
| 0442 | Polyelevage à orientation granivores |
| 0443 | Caprins |
| 0444 | Herbivores autres |
| 0500 | Granivores |
| 0501 | Porcins |
| 0502 | Volailles |
| 0503 | Granivores autres |
| 0600 | Polyculture |
| 0710 | Polyelevage à orientation herbivores |
| 0720 | Polyelevage à orientation granivores |
| 0810 | Grandes cultures et herbivores |
| 0820 | Autres combinaisons culture-elevage |
| A1 | Ananas |
| A2 | Avocat |
| A3 | Banane |
| A4 | Cacao |
| A5 | Cafe |
| A6 | Canne a sucre |
| A7 | Vanille |
| F1 | Anthurium |
| F2 | Geranium |
| F3 | Vetyver |
| S1 | Cultures hydroponiques |
| S2 | Tabac |
| V9 | Cultures vivrières |

