Libelles paiement : Différence entre versions
De Wiki ODR
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
DATE_TRT_DEM_PAIE Date du paiement | DATE_TRT_DEM_PAIE Date du paiement | ||
− | DISPOSITIF | + | DISPOSITIF Code du dispositif |
− | ID_DOSS | + | ID_DOSS Code dossier anonymisé |
ID_IND Identifiant anonymisé individu | ID_IND Identifiant anonymisé individu | ||
TYPE_FINANCEUR Type de financeur | TYPE_FINANCEUR Type de financeur | ||
− | A=Autres | + | A=Autres financeurs |
C=Financeur Communal | C=Financeur Communal | ||
− | D=Financeur | + | D=Financeur Départemental |
− | E=Financeur | + | E=Financeur Européen |
F=Fonds Recu FEADER | F=Fonds Recu FEADER | ||
N=Financeur National | N=Financeur National | ||
− | R=Financeur | + | R=Financeur Régional |
annee Année du paiement | annee Année du paiement | ||
dispositif2 Type de dispositif recodé pour traitement | dispositif2 Type de dispositif recodé pour traitement | ||
− | bat=Aides aux | + | bat=Aides aux bâtiments d'élevage |
bois=Aides aux boisements | bois=Aides aux boisements | ||
− | cad=Contrat d' | + | cad=Contrat d'Agriculture Durable |
cte=Contrat Territorial d'Exploitation | cte=Contrat Territorial d'Exploitation | ||
cuma=Aides aux cuma | cuma=Aides aux cuma | ||
dja=Dotation à l'installation des Jeunes Agriculteurs | dja=Dotation à l'installation des Jeunes Agriculteurs | ||
− | docup= | + | docup=Aides docup objectif 2 |
− | foret= | + | foret=Mesures forestières |
− | forma= | + | forma=Mesure formation du RDR |
ichn=Indemnité Compensatoire Handicaps Naturels | ichn=Indemnité Compensatoire Handicaps Naturels | ||
− | loup= | + | loup=Mesure loup |
meca=Aide à la mécanisation en montagne | meca=Aide à la mécanisation en montagne | ||
natura=Natura 2000 | natura=Natura 2000 | ||
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
poa= Prime d'Orientation Agricole | poa= Prime d'Orientation Agricole | ||
preret=Préretraite | preret=Préretraite | ||
− | safer= | + | safer=Remembrement des terres |
serres=Aides aux Serres | serres=Aides aux Serres | ||
− | sirepa= | + | sirepa=Dispositif interne CNASEA |
paiement Montant payé | paiement Montant payé |
Version actuelle datée du 7 avril 2008 à 11:53
CODE_INSEE_COM CODE INSEE DE LA COMMUNE DATE_TRT_DEM_PAIE Date du paiement DISPOSITIF Code du dispositif ID_DOSS Code dossier anonymisé ID_IND Identifiant anonymisé individu TYPE_FINANCEUR Type de financeur A=Autres financeurs C=Financeur Communal D=Financeur Départemental E=Financeur Européen F=Fonds Recu FEADER N=Financeur National R=Financeur Régional annee Année du paiement dispositif2 Type de dispositif recodé pour traitement bat=Aides aux bâtiments d'élevage bois=Aides aux boisements cad=Contrat d'Agriculture Durable cte=Contrat Territorial d'Exploitation cuma=Aides aux cuma dja=Dotation à l'installation des Jeunes Agriculteurs docup=Aides docup objectif 2 foret=Mesures forestières forma=Mesure formation du RDR ichn=Indemnité Compensatoire Handicaps Naturels loup=Mesure loup meca=Aide à la mécanisation en montagne natura=Natura 2000 pasto=Pastoralisme pmsee=Prime au Maintien des Surfaces d'Elevage Extensif poa= Prime d'Orientation Agricole preret=Préretraite safer=Remembrement des terres serres=Aides aux Serres sirepa=Dispositif interne CNASEA paiement Montant payé