323c pastoralisme Alpes : Différence entre versions
De Wiki ODR
(Une révision intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
| style="border:1px solid black;" | Données techniques et réglementaires | | style="border:1px solid black;" | Données techniques et réglementaires | ||
|- | |- | ||
− | | style="border:1px solid black;" | Format | + | | style="border:1px solid black;" | Format des données |
+ | | style="border:1px solid black;" | Alpha-numérique ( séparateur point virgule) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Format du support | ||
| style="border:1px solid black;" | Fichier txt ( séparateur point virgule) | | style="border:1px solid black;" | Fichier txt ( séparateur point virgule) | ||
|- | |- | ||
Ligne 8 081 : | Ligne 8 084 : | ||
| style="border:1px solid black;" | | | style="border:1px solid black;" | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:Portail:Suivi des données]] | ||
+ | [[Category:Données ASP RDR]] |
Version actuelle datée du 7 septembre 2017 à 15:03
Structure des données
Titre | 323C |
Créateur ou fournisseur | ASP |
Sujets ou Mots clés | Pastoralisme Alpes |
Description (description du dispositif concerné) | Conservation et mise en valeur du patrimoine naturel |
Editeur (nom de l’enquête) | ASP |
Date | non reçu |
Type de ressource (Genre de contenu) | Données techniques et réglementaires |
Format des données | Alpha-numérique ( séparateur point virgule) |
Format du support | Fichier txt ( séparateur point virgule) |
Source (tables d’origines) | OSIRIS |
Nature des données | information sur les dossiers de la 323C |
Zone concernée par ces données (étendue) | PACA |
Intervalle de temps couvert par ces données | 2007 et 2009. |
Type de source (données administratives, de gestion) | Données administratives et de gestion |
Contenu exhaustif de la table
Ce tableau a été fourni par l'ASP, certaines données peuvent ne pas être disponibles.
Ordre | Libellé bloc | Libellé variable | DEFINITION | Référentiel | Longueur | Format (référentiel) | Type d\'objet (référentiel) | Type de données (référentiel) | Donnée obligatoire | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gardiennage bénévole (éleveur berger) | Justificatif présenté au stade (Objet du paiement) | REFObjetEcheance | 100 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Référentiel liste | Alphanumérique | O | ||||||||||
1 | Gardiennage bénévole (éleveur berger) | Montant demandé | 12 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Monétaire | O | |||||||||||
1 | Gardiennage bénévole (éleveur berger) | Montant éligible | 12 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Monétaire | O | |||||||||||
1 | Gardiennage bénévole (éleveur berger) | Motif d\'inéligibilité | REF_MOTIF_INELIGIBILITE | 100 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Référentiel liste | Alphanumérique | N | ||||||||||
1 | Gardiennage bénévole (éleveur berger) | Nbre de jours demandé | 3 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Entier | O | |||||||||||
1 | Gardiennage bénévole (éleveur berger) | Nom de l\'intervenant | 60 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Alphanumérique | O | |||||||||||
1 | Gardiennage bénévole (éleveur berger) | Numéro de l\'Unité de Conduite | 1 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Entier | O | |||||||||||
2 | Aide petit troupeau | Justificatif présenté au stade (Objet du paiement) | REFObjetEcheance | 100 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Référentiel liste | Alphanumérique | O | ||||||||||
2 | Aide petit troupeau | Montant demandé | 12 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Monétaire | O | |||||||||||
2 | Aide petit troupeau | Montant éligible | 12 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Monétaire | O | |||||||||||
2 | Aide petit troupeau | Motif d\'inéligibilité | REF_MOTIF_INELIGIBILITE | 100 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Référentiel liste | Alphanumérique | N | ||||||||||
2 | Aide petit troupeau | Nombre d\'animaux | 3 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Entier | O | |||||||||||
2 | Aide petit troupeau | Nombre de jours présence en C1 | 3 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Entier | O | |||||||||||
2 | Aide petit troupeau | Numéro de l\'Unité de Conduite | 1 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Entier | O | |||||||||||
3 | Contribution en nature (encadrement) | Coût journalier | 12 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Monétaire | O | |||||||||||
3 | Contribution en nature (encadrement) | Justificatif présenté au stade (Objet du paiement) | REFObjetEcheance | 100 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Référentiel liste | Alphanumérique | O | ||||||||||
3 | Contribution en nature (encadrement) | Montant demandé | 12 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Monétaire | O | |||||||||||
3 | Contribution en nature (encadrement) | Montant éligible | 12 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Monétaire | O | |||||||||||
3 | Contribution en nature (encadrement) | Motif d\'inéligibilité | REF_MOTIF_INELIGIBILITE | 100 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Référentiel liste | Alphanumérique | N | ||||||||||
3 | Contribution en nature (encadrement) | Nbre de jours demandé | 3 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Entier | O | |||||||||||
3 | Contribution en nature (encadrement) | Numéro de l\'Unité de Conduite | 1 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Entier | O | |||||||||||
4 | Entretien de chien | Justificatif présenté au stade (Objet du paiement) | REFObjetEcheance | 100 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Référentiel liste | Alphanumérique | O | ||||||||||
4 | Entretien de chien | Montant demandé | 12 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Monétaire | O | |||||||||||
4 | Entretien de chien | Montant éligible | 12 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Monétaire | O | |||||||||||
4 | Entretien de chien | Motif d\'inéligibilité | REF_MOTIF_INELIGIBILITE | 100 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Référentiel liste | Alphanumérique | N | ||||||||||
4 | Entretien de chien | Nombre de chiens | 2 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Entier | O | |||||||||||
4 | Entretien de chien | Numéro de l\'Unité de Conduite | 1 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Entier | O | |||||||||||
1 | D1. Gardiennage SALARIE | Justificatif présenté au stade (Objet du paiement) | REFObjetEcheance | 100 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Référentiel liste | Alphanumérique | O | ||||||||||
1 | D1. Gardiennage SALARIE | Montant demandé | 12 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Monétaire | O | |||||||||||
1 | D1. Gardiennage SALARIE | Montant éligible | 12 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Monétaire | O | |||||||||||
1 | D1. Gardiennage SALARIE | Motif d\'inéligibilité | REF_MOTIF_INELIGIBILITE | 100 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Référentiel liste | Alphanumérique | N | ||||||||||
1 | D1. Gardiennage SALARIE | Nbre de jours de gardiennage effectués | 3 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Entier | O | |||||||||||
1 | D1. Gardiennage SALARIE | Nom de l\'intervenant | 60 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Alphanumérique | O | |||||||||||
1 | D1. Gardiennage SALARIE | Numéro de l\'Unité de Conduite | 1 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Entier | O | |||||||||||
1 | D1. Gardiennage SALARIE | Type d\'intervenant | REF_323C_TYPE_INTERV | 100 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Référentiel liste | Alphanumérique | O | ||||||||||
2 | D2. Gardiennage PRESTATION DE SERVICE | Date d\'acquittement de la facture | 10 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Calendrier | Date | O | |||||||||||
2 | D2. Gardiennage PRESTATION DE SERVICE | Date d\'émission de la facture | 10 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Calendrier | Date | O | |||||||||||
Justif. Gardiennage | 2 | D2. Gardiennage PRESTATION DE SERVICE | Justificatif présenté au stade (Objet du paiement) | REFObjetEcheance | 100 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Référentiel liste | Alphanumérique | O | |||||||||
Justif. Gardiennage | 2 | D2. Gardiennage PRESTATION DE SERVICE | Montant demandé | 12 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Monétaire | O | ||||||||||
Justif. Gardiennage | 2 | D2. Gardiennage PRESTATION DE SERVICE | Montant éligible | 12 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Monétaire | O | ||||||||||
Justif. Gardiennage | 2 | D2. Gardiennage PRESTATION DE SERVICE | Motif d\'inéligibilité | REF_MOTIF_INELIGIBILITE | 100 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Référentiel liste | Alphanumérique | N | |||||||||
Justif. Gardiennage | 2 | D2. Gardiennage PRESTATION DE SERVICE | Nbre de jours de gardiennage effectués | 3 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Entier | O | ||||||||||
Justif. Gardiennage | 2 | D2. Gardiennage PRESTATION DE SERVICE | N° de la facture | 15 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Alphanumérique | O | ||||||||||
Justif. Gardiennage | 2 | D2. Gardiennage PRESTATION DE SERVICE | Nom de l\'intervenant | 60 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Alphanumérique | O | ||||||||||
Justif. Gardiennage | 2 | D2. Gardiennage PRESTATION DE SERVICE | Nom du fournisseur | 60 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Alphanumérique | N | ||||||||||
Justif. Gardiennage | 2 | D2. Gardiennage PRESTATION DE SERVICE | Numéro de l\'Unité de Conduite | 1 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Entier | O | ||||||||||
Justif. Gardiennage | 2 | D2. Gardiennage PRESTATION DE SERVICE | Type d\'intervenant | REF_323C_TYPE_INTERV | 100 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Référentiel liste | Alphanumérique | O | |||||||||
Justif. Gardiennage | 3 | D3. Gardiennage CONTRIBUTION EN NATURE | Justificatif présenté au stade (Objet du paiement) | REFObjetEcheance | 100 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Référentiel liste | Alphanumérique | O | |||||||||
Justif. Gardiennage | 3 | D3. Gardiennage CONTRIBUTION EN NATURE | Montant demandé | 12 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Monétaire | O | ||||||||||
Justif. Gardiennage | 3 | D3. Gardiennage CONTRIBUTION EN NATURE | Montant éligible | 12 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Monétaire | O | ||||||||||
Justif. Gardiennage | 3 | D3. Gardiennage CONTRIBUTION EN NATURE | Motif d\'inéligibilité | REF_MOTIF_INELIGIBILITE | 100 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Référentiel liste | Alphanumérique | N | |||||||||
Justif. Gardiennage | 3 | D3. Gardiennage CONTRIBUTION EN NATURE | Mt cotisations année N | 10 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Monétaire | O | ||||||||||
Justif. Gardiennage | 3 | D3. Gardiennage CONTRIBUTION EN NATURE | Mt SMIC horaire | 10 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Monétaire | O | ||||||||||
Justif. Gardiennage | 3 | D3. Gardiennage CONTRIBUTION EN NATURE | Nbre de jours | 3 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Entier | O | ||||||||||
Justif. Gardiennage | 3 | D3. Gardiennage CONTRIBUTION EN NATURE | Nbre heure/jr | 10 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Réel | O | ||||||||||
Justif. Gardiennage | 3 | D3. Gardiennage CONTRIBUTION EN NATURE | Numéro de l\'Unité de Conduite | 1 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Entier | O | ||||||||||
Justif. Investissement | 1 | Dépenses liées à des investissements | Date d\'acquittement de la facture | 10 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Calendrier | Date | O | ||||||||||
Justif. Investissement | 1 | Dépenses liées à des investissements | Date d\'émission de la facture | 10 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Calendrier | Date | O | ||||||||||
Justif. Investissement | 1 | Dépenses liées à des investissements | Justificatif présenté au stade (Objet du paiement) | REFObjetEcheance | 100 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Référentiel liste | Alphanumérique | O | |||||||||
Justif. Investissement | 1 | Dépenses liées à des investissements | Montant de l\'investissement demandé | 12 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Monétaire | O | ||||||||||
Justif. Investissement | 1 | Dépenses liées à des investissements | Montant de l\'investissement éligible | 12 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Monétaire | O | ||||||||||
Justif. Investissement | 1 | Dépenses liées à des investissements | Motif d\'inéligibilité | REF_MOTIF_INELIGIBILITE | 100 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Référentiel liste | Alphanumérique | N | |||||||||
Justif. Investissement | 1 | Dépenses liées à des investissements | Nature de l\'investissement | 60 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Alphanumérique | N | ||||||||||
Justif. Investissement | 1 | Dépenses liées à des investissements | N° de la facture | 15 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Alphanumérique | O | ||||||||||
Justif. Investissement | 1 | Dépenses liées à des investissements | Nom du fournisseur | 60 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Alphanumérique | N | ||||||||||
Justif. Investissement | 1 | Dépenses liées à des investissements | Numéro de l\'Unité de Conduite | 5 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Entier | O | ||||||||||
Justif. Investissement | 1 | Dépenses liées à des investissements | Quantité demandée | 3 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Entier | N | ||||||||||
Justif. Investissement | 1 | Dépenses liées à des investissements | Type d\'investissement | REF_323C1_typeinvest | 100 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Référentiel liste | Alphanumérique | O | |||||||||
UC1 Annexe 1 2007-2013 | 1 | Complément d\'information lié au demandeur | Aide souscrite aussi dans un cadre collectif | REF_BOOLEEN | 100 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Referentiel radio | Alphanumérique | N | |||||||||
UC1 Annexe 1 2007-2013 | 1 | Complément d\'information lié au demandeur | Conduite d\'animaux appartenant à d\'autres éleveurs | REF_BOOLEEN | 100 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Referentiel radio | Alphanumérique | N | |||||||||
UC1 Annexe 1 2007-2013 | 1 | Complément d\'information lié au demandeur | Si oui, nom de l\'entité collective signataire | 50 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Alphanumérique | N | ||||||||||
UC1 Annexe 1 2007-2013 | 1 | Complément d\'information lié au demandeur | Situation vis à vis de la TVA | REF_TVA | 100 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Referentiel radio | Alphanumérique | N | |||||||||
2 | Troupeaux pris en charge par le demandeur | Commune du siège d\'exploitation | REFHexaPoste | 100 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Référentiel loupe | Alphanumérique | O | ||||||||||
2 | Troupeaux pris en charge par le demandeur | Nombre de têtes d\'ovins ou caprins de - d\'1 an | 5 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Entier | O | |||||||||||
2 | Troupeaux pris en charge par le demandeur | Nombre de têtes d\'ovins ou caprins de + d\'1 an | 5 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Entier | O | |||||||||||
2 | Troupeaux pris en charge par le demandeur | Nom et prénom de l\'éleveur | 60 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Alphanumérique | O | |||||||||||
3 | Catégorie de troupeau | Catégorie de taille de troupeau | REF_323C_CATEGORIE_TPEAUX | 100 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Référentiel liste | Alphanumérique | N | ||||||||||
UC1 Annexe 1 2007-2013 | 3 | Catégorie de troupeau | Taille du troupeau | 10 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Entier | N | ||||||||||
UC1 Annexe 1 2007-2013 | 4 | Conduite du troupeau sur l\'année | Commune | REFHexaPoste | 100 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Référentiel loupe | Alphanumérique | O | |||||||||
UC1 Annexe 1 2007-2013 | 4 | Conduite du troupeau sur l\'année | Date début de pâturage | 10 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Calendrier | Date | O | ||||||||||
UC1 Annexe 1 2007-2013 | 4 | Conduite du troupeau sur l\'année | Date fin de pâturage | 10 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Calendrier | Date | O | ||||||||||
UC1 Annexe 1 2007-2013 | 4 | Conduite du troupeau sur l\'année | Nombre de jours en cercle 1 | 3 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Entier | N | ||||||||||
UC1 Annexe 1 2007-2013 | 4 | Conduite du troupeau sur l\'année | Nombre de jours en cercle 2 | 3 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Entier | N | ||||||||||
UC1 Annexe 1 2007-2013 | 5 | Options choisies | Options choisies | REF_323C_OPT_TPEAUX | 100 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Référentiel liste | Alphanumérique | O | |||||||||
UC1 Annexe 1 2007-2013 | 6 | D1 et D2 : Option Gardiennage SALARIE / PRESTATION | Coût / jour | 10 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Monétaire | O | ||||||||||
UC1 Annexe 1 2007-2013 | 6 | D1 et D2 : Option Gardiennage SALARIE / PRESTATION | Fonction | REF_323C_TYPE_INTERV | 100 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Référentiel liste | Alphanumérique | N | |||||||||
UC1 Annexe 1 2007-2013 | 6 | D1 et D2 : Option Gardiennage SALARIE / PRESTATION | Montant prévisionnel | 10 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Monétaire | O | ||||||||||
UC1 Annexe 1 2007-2013 | 6 | D1 et D2 : Option Gardiennage SALARIE / PRESTATION | Nombre de jours | 3 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Entier | O | ||||||||||
UC1 Annexe 1 2007-2013 | 6 | D1 et D2 : Option Gardiennage SALARIE / PRESTATION | Nom et prénom | 50 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Alphanumérique | O | ||||||||||
UC1 Annexe 1 2007-2013 | 6 | D1 et D2 : Option Gardiennage SALARIE / PRESTATION | Si catégorie > 1200, intervention ponctuelle | REF_BOOLEEN | 100 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Referentiel radio | Alphanumérique | N | |||||||||
UC1 Annexe 1 2007-2013 | 6 | D1 et D2 : Option Gardiennage SALARIE / PRESTATION | Type de gardiennage | REF_323C_TYPE_GARDIENNAGE | 100 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Referentiel radio | Alphanumérique | O | |||||||||
UC1 Annexe 1 2007-2013 | 7 | D3. Option Gardiennage CONTRIBUTION EN NATURE | Montant cotisations année N-1 | 10 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Monétaire | N | ||||||||||
UC1 Annexe 1 2007-2013 | 7 | D3. Option Gardiennage CONTRIBUTION EN NATURE | Montant SMIC horaire | 10 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Monétaire | N | ||||||||||
UC1 Annexe 1 2007-2013 | 7 | D3. Option Gardiennage CONTRIBUTION EN NATURE | Nombre de jours | 3 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Entier | O | ||||||||||
UC1 Annexe 1 2007-2013 | 7 | D3. Option Gardiennage CONTRIBUTION EN NATURE | Nombre heure/jour | 10 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Réel | N | ||||||||||
UC1 Annexe 1 2007-2013 | 8 | Options choisies liées aux investissements | Investissement | REF_323C1_typeinvest | 100 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Référentiel liste | Alphanumérique | O | |||||||||
UC1 Annexe 1 2007-2013 | 8 | Options choisies liées aux investissements | Montant demandé | 10 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Monétaire | O | ||||||||||
UC1 Annexe 1 2007-2013 | 8 | Options choisies liées aux investissements | Quantité | 2 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Entier | N | ||||||||||
UC1 Annexe 1 2007-2013 | 9 | Montants déjà engagés en 2008 | Achat de chiens | 10 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Monétaire | N | ||||||||||
UC1 Annexe 1 2007-2013 | 9 | Montants déjà engagés en 2008 | Analyse de vulnérabilité | 10 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Monétaire | N | ||||||||||
UC1 Annexe 1 2007-2013 | 9 | Montants déjà engagés en 2008 | Parc de regroupement | 10 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Monétaire | N | ||||||||||
UC1 Annexe 2 2005-2006 | 1 | Type de contrat | Année de référence réglementaire | REF_323C_AN_REF_REGL | 100 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Referentiel radio | Alphanumérique | N | |||||||||
UC1 Annexe 2 2005-2006 | 1 | Type de contrat | N° de ancien contrat | 17 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Alphanumérique | N | ||||||||||
UC1 Annexe 2 2005-2006 | 1 | Type de contrat | Parcours en zone Natura 2000 | REF_BOOLEEN | 100 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Referentiel radio | Alphanumérique | N | |||||||||
UC1 Annexe 2 2005-2006 | 2 | Complément d\'information lié au demandeur | Aide souscrite aussi dans un cadre collectif | REF_BOOLEEN | 100 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Referentiel radio | Alphanumérique | N | |||||||||
UC1 Annexe 2 2005-2006 | 2 | Complément d\'information lié au demandeur | Conduite d\'animaux appartenant à d\'autres éleveurs | REF_BOOLEEN | 100 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Referentiel radio | Alphanumérique | N | |||||||||
UC1 Annexe 2 2005-2006 | 2 | Complément d\'information lié au demandeur | Si oui, nom de l\'entité collective signataire | 50 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Alphanumérique | N | ||||||||||
UC1 Annexe 2 2005-2006 | 3 | Troupeaux pris en charge par le demandeur | Commune du siège d\'exploitation | REFHexaPoste | 100 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Référentiel loupe | Alphanumérique | O | |||||||||
UC1 Annexe 2 2005-2006 | 3 | Troupeaux pris en charge par le demandeur | Nombre de têtes d\'ovins ou caprins de - d\'1 an | 5 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Entier | O | ||||||||||
UC1 Annexe 2 2005-2006 | 3 | Troupeaux pris en charge par le demandeur | Nombre de têtes d\'ovins ou caprins de + d\'1 an | 5 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Entier | O | ||||||||||
UC1 Annexe 2 2005-2006 | 3 | Troupeaux pris en charge par le demandeur | Nom et prénom de l\'éleveur | 60 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Alphanumérique | O | ||||||||||
UC1 Annexe 2 2005-2006 | 4 | Catégorie de troupeau | Catégorie de taille de troupeau | REF_323C_CATEGORIE_TPEAUX | 100 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Référentiel liste | Alphanumérique | N | |||||||||
UC1 Annexe 2 2005-2006 | 4 | Catégorie de troupeau | Coefficient appliqué | REF_323C_COEFF_TPEAUX | 100 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Referentiel radio | Alphanumérique | N | |||||||||
UC1 Annexe 2 2005-2006 | 4 | Catégorie de troupeau | Nombre de têtes d\'ovins ou caprins de - d\'1 an | 5 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Entier | O | ||||||||||
UC1 Annexe 2 2005-2006 | 4 | Catégorie de troupeau | Nombre de têtes d\'ovins ou caprins de + d\'1 an | 5 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Entier | O | ||||||||||
UC1 Annexe 2 2005-2006 | 4 | Catégorie de troupeau | Taille du troupeau | 5 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Entier | N | ||||||||||
UC1 Annexe 2 2005-2006 | 4 | Catégorie de troupeau | Taux de présence (agneaux ou chevreaux) | 5 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Réel | N | ||||||||||
UC1 Annexe 2 2005-2006 | 5 | Conduite du troupeau sur l\'année | Commune | REFHexaPoste | 100 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Référentiel loupe | Alphanumérique | O | |||||||||
UC1 Annexe 2 2005-2006 | 5 | Conduite du troupeau sur l\'année | Date début de pâturage | 10 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Calendrier | Date | O | ||||||||||
UC1 Annexe 2 2005-2006 | 5 | Conduite du troupeau sur l\'année | Date fin de pâturage | 10 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Calendrier | Date | O | ||||||||||
UC1 Annexe 2 2005-2006 | 5 | Conduite du troupeau sur l\'année | Nombre de jours en cercle 1 | 3 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Entier | N | ||||||||||
UC1 Annexe 2 2005-2006 | 5 | Conduite du troupeau sur l\'année | Nombre de jours en cercle 2 | 3 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Entier | N | ||||||||||
UC1 Annexe 2 2005-2006 | 6 | Options choisies | Options choisies | REF_323C_OPT_TPEAUX | 100 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Référentiel liste | Alphanumérique | O | |||||||||
UC1 Annexe 2 2005-2006 | 7 | Options choisies liées au gardiennage | FORFAIT PETIT TROUPEAU : Nbre de têtes | 5 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Entier | N | ||||||||||
UC1 Annexe 2 2005-2006 | 7 | Options choisies liées au gardiennage | GARDIENNAGE : Nbr de jrs encadrement salarié | 3 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Entier | N | ||||||||||
UC1 Annexe 2 2005-2006 | 7 | Options choisies liées au gardiennage | GARDIENNAGE : Nbre de jrs forfait éleveur berger | 3 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Entier | N | ||||||||||
UC1 Annexe 2 2005-2006 | 7 | Options choisies liées au gardiennage | GARDIENNAGE : Nbre de jrs salarié | 3 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Entier | N | ||||||||||
UC1 Annexe 2 2005-2006 | 7 | Options choisies liées au gardiennage | GARDIENNAGE : Nbre de jrs Total | 3 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Entier | N | ||||||||||
UC1 Annexe 2 2005-2006 | 8 | Options choisies liées aux investissements | ANALYSE DE VULNERABILITE : Montant demandé | 10 | \'A\'..\'Z\',\'a\'..\'z\' | Zone de saisie | Monétaire | N | ||||||||||
