Fichiers des cotisants non salariés : Différence entre versions
(Une révision intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
| ID_CRYP | | ID_CRYP | ||
| Identifiant crypté du chef d'exploitation | | Identifiant crypté du chef d'exploitation | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| DEPT | | DEPT | ||
| N° du département de la CMSA | | N° du département de la CMSA | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| RESID | | RESID | ||
| N° de département du siège de l'exploitation | | N° de département du siège de l'exploitation | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| CAN | | CAN | ||
| N° de canton du siège de l'exploitation | | N° de canton du siège de l'exploitation | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| COM | | COM | ||
| N° de la commune du siège de l'exploitation | | N° de la commune du siège de l'exploitation | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| DOM_FISC | | DOM_FISC | ||
| Domiciliation fiscale | | Domiciliation fiscale | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| SUP | | SUP | ||
| Superficie réelle de l'exploitation en ares | | Superficie réelle de l'exploitation en ares | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| [[Code NAF|NAF]] | | [[Code NAF|NAF]] | ||
| Activité principale du chef d’exploitation : code “ NAF ” avant 2008 | | Activité principale du chef d’exploitation : code “ NAF ” avant 2008 | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| SMI | | SMI | ||
| Surface Minimum d’Installation | | Surface Minimum d’Installation | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| SEXE | | SEXE | ||
| Sexe | | Sexe | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| SITU_FAM | | SITU_FAM | ||
| Situation familiale du chef d’exploitation | | Situation familiale du chef d’exploitation | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| NAIS_JO | | NAIS_JO | ||
| Jour de naissance | | Jour de naissance | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| NAIS_MO | | NAIS_MO | ||
| Mois de naissance | | Mois de naissance | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| NAIS_AN | | NAIS_AN | ||
| Année de naissance | | Année de naissance | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| AF_MAJ | | AF_MAJ | ||
| Nombre d'aides familiaux majeurs | | Nombre d'aides familiaux majeurs | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
− | | | + | |- |
| AF_MIN | | AF_MIN | ||
| Nombre d'aides familiaux mineurs | | Nombre d'aides familiaux mineurs | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| AF_AVA | | AF_AVA | ||
| Nombre d'aides familiaux cotisant en AVA | | Nombre d'aides familiaux cotisant en AVA | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| CONJ_AVI | | CONJ_AVI | ||
| Nombre de conjoints COTISANTS AVI | | Nombre de conjoints COTISANTS AVI | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| MEMB_AVI | | MEMB_AVI | ||
| Nombre de membres de la famille participant aux travaux COTISANTS AVI | | Nombre de membres de la famille participant aux travaux COTISANTS AVI | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| EXO_JA | | EXO_JA | ||
| Année d'exonération jeunes agriculteurs | | Année d'exonération jeunes agriculteurs | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| REG_MAL | | REG_MAL | ||
| Régime maladie | | Régime maladie | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| CHOMEUR | | CHOMEUR | ||
| Chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprises | | Chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprises | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| ARTI_RUR | | ARTI_RUR | ||
| Artisan rural (n'est plus renseigné à partir du fichier 2015) | | Artisan rural (n'est plus renseigné à partir du fichier 2015) | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| [[Formes juridiques MSA|TYPE_EXP]] | | [[Formes juridiques MSA|TYPE_EXP]] | ||
| Type d'exploitation | | Type d'exploitation | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| INST_JO | | INST_JO | ||
| Jour d'installation | | Jour d'installation | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| INST_MO | | INST_MO | ||
| Mois d'installation | | Mois d'installation | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| INST_AN | | INST_AN | ||
| Année d'installation | | Année d'installation | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| DATE_SIT | | DATE_SIT | ||
| Année de situation | | Année de situation | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| RC_CHEF | | RC_CHEF | ||
| Revenu cadastral du chef d’exploitation | | Revenu cadastral du chef d’exploitation | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| RC_FVDa4 | | RC_FVDa4 | ||
| RC réel des terres en faire valoir direct de l'année N-4 | | RC réel des terres en faire valoir direct de l'année N-4 | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| RC_TOTa4 | | RC_TOTa4 | ||
| RC réel total des terres de l'année N-4 | | RC réel total des terres de l'année N-4 | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| RC_FVDa3 | | RC_FVDa3 | ||
| RC réel des terres en faire valoir direct de l'année N-3 | | RC réel des terres en faire valoir direct de l'année N-3 | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| RC_TOTa3 | | RC_TOTa3 | ||
| RC réel total des terres de l'année N-3 | | RC réel total des terres de l'année N-3 | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| RC_FVDa2 | | RC_FVDa2 | ||
| RC réel des terres en faire valoir direct de l'année N-2 | | RC réel des terres en faire valoir direct de l'année N-2 | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| RC_TOTa2 | | RC_TOTa2 | ||
| RC réel total des terres de l'année N-2 | | RC réel total des terres de l'année N-2 | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| RC_FVDa1 | | RC_FVDa1 | ||
| RC réel des terres en faire valoir direct de l'année N-1 | | RC réel des terres en faire valoir direct de l'année N-1 | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| RC_TOTa1 | | RC_TOTa1 | ||
| RC réel total des terres de l'année N-1 | | RC réel total des terres de l'année N-1 | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| OPT_DED | | OPT_DED | ||
| Optant pour la déduction de la valeur des terres en faire valoir direct | | Optant pour la déduction de la valeur des terres en faire valoir direct | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| SALAIRES | | SALAIRES | ||
| Salaires versés aux salariés d'exploitation lors de l'année N - VARIABLE ERRONEE, NE PAS UTILISER ! | | Salaires versés aux salariés d'exploitation lors de l'année N - VARIABLE ERRONEE, NE PAS UTILISER ! | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| RP_a5 | | RP_a5 | ||
| Montant de RP de l'année N-5 | | Montant de RP de l'année N-5 | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| BA_a5 | | BA_a5 | ||
| Montant de bénéfice agricole de l'année N-5 | | Montant de bénéfice agricole de l'année N-5 | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| RP_a4 | | RP_a4 | ||
| Montant de RP de l'année N-4 | | Montant de RP de l'année N-4 | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| BA_a4 | | BA_a4 | ||
| Montant de bénéfice agricole de l'année N-4 | | Montant de bénéfice agricole de l'année N-4 | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| RP_a3 | | RP_a3 | ||
| Montant de RP de l'année N-3 | | Montant de RP de l'année N-3 | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| BA_a3 | | BA_a3 | ||
| Montant de bénéfice agricole de l'année N-3 | | Montant de bénéfice agricole de l'année N-3 | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| RP_a2 | | RP_a2 | ||
| Montant de RP de l'année N-2 | | Montant de RP de l'année N-2 | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| BA_a2 | | BA_a2 | ||
| Montant de bénéfice agricole de l'année N-2 | | Montant de bénéfice agricole de l'année N-2 | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
− | | | + | |- |
| RP_a1 | | RP_a1 | ||
| Montant de RP de l'année N-1 | | Montant de RP de l'année N-1 | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| BA_a1 | | BA_a1 | ||
| Montant de bénéfice agricole de l'année N-1 | | Montant de bénéfice agricole de l'année N-1 | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| TYPE_IMP | | TYPE_IMP | ||
| Type d'imposition utilisé lors de l'année N | | Type d'imposition utilisé lors de l'année N | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| PRISN | | PRISN | ||
| Prise en compte des revenus de l'année N pour optant au réel | | Prise en compte des revenus de l'année N pour optant au réel | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| RP_aa | | RP_aa | ||
| Montant du RP de l'année N | | Montant du RP de l'année N | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| MOD_CALC | | MOD_CALC | ||
| Modalité de calcul de l’assiette | | Modalité de calcul de l’assiette | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| AN_OPT | | AN_OPT | ||
| Année d'effet de l'option pour l'assiette annuelle | | Année d'effet de l'option pour l'assiette annuelle | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| AN_DOPT | | AN_DOPT | ||
| Année de dénonciation de l'option pour l'assiette annuelle | | Année de dénonciation de l'option pour l'assiette annuelle | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| ASB_a1 | | ASB_a1 | ||
| Montant d'assiette RP retenue pour le calcul des cotisations de l'année N-1 | | Montant d'assiette RP retenue pour le calcul des cotisations de l'année N-1 | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| ASB_aa | | ASB_aa | ||
| Montant d'assiette RP retenue pour le calcul des cotisations de l'année N | | Montant d'assiette RP retenue pour le calcul des cotisations de l'année N | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| NAT_ASS | | NAT_ASS | ||
| Nature de l'assiette RP brute retenue pour le calcul des cotisations | | Nature de l'assiette RP brute retenue pour le calcul des cotisations | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| ASS_FOR | | ASS_FOR | ||
| Assiette forfaitaire | | Assiette forfaitaire | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| ASS_REMP | | ASS_REMP | ||
| Assiette de remplacement | | Assiette de remplacement | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| ASS_DED | | ASS_DED | ||
| Montant de la déduction d'assiette relative à la loi de modernisation | | Montant de la déduction d'assiette relative à la loi de modernisation | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| ORG | | ORG | ||
| Organisme assureur | | Organisme assureur | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| RMISTE | | RMISTE | ||
| Bénéficiaires du RMI | | Bénéficiaires du RMI | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| CONNEXE | | CONNEXE | ||
| Connexe | | Connexe | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| NUM_EXP | | NUM_EXP | ||
| Numéro de l’exploitation | | Numéro de l’exploitation | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| NUM_EMPL | | NUM_EMPL | ||
| Numéro d’entreprise | | Numéro d’entreprise | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| TRANS_EP | | TRANS_EP | ||
| Transfert entre époux | | Transfert entre époux | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| RETRAITE | | RETRAITE | ||
| Bénéficiaire d'un avantage vieillesse | | Bénéficiaire d'un avantage vieillesse | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| [[Méthodologie_COTNS#cotsol|COT_SOL]] | | [[Méthodologie_COTNS#cotsol|COT_SOL]] | ||
| Cotisant solidaire | | Cotisant solidaire | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| RET_AGR | | RET_AGR | ||
| Retraite de vieillesse agricole | | Retraite de vieillesse agricole | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| INVALIDE | | INVALIDE | ||
| Invalide | | Invalide | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| ACTI_SEC | | ACTI_SEC | ||
| Activité secondaire | | Activité secondaire | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| AGR_TOUR | | AGR_TOUR | ||
| Activité agrotouristique (* ce chiffre est sous-estimé par rapport au RA : [http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/primeur302.pdf RA 2010 13800 exploitations], MA 2010 5003 exploitations) | | Activité agrotouristique (* ce chiffre est sous-estimé par rapport au RA : [http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/primeur302.pdf RA 2010 13800 exploitations], MA 2010 5003 exploitations) | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| STA_CONJ | | STA_CONJ | ||
| Statut du conjoint | | Statut du conjoint | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| CONJ_AR7 | | CONJ_AR7 | ||
| Conjoint article 7 | | Conjoint article 7 | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| EXO_MIL | | EXO_MIL | ||
| Exploitant sous les drapeaux | | Exploitant sous les drapeaux | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
− | | | + | |- |
| EXO_DEC | | EXO_DEC | ||
| Personne devenue chef d’exploitation suite au décès de leur conjoint, d’un jugement de divorce ou de séparation de corps | | Personne devenue chef d’exploitation suite au décès de leur conjoint, d’un jugement de divorce ou de séparation de corps | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| EXO_AAEX | | EXO_AAEX | ||
| Pensionné d’invalidité de l’AAEXA | | Pensionné d’invalidité de l’AAEXA | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| EXO_MIN | | EXO_MIN | ||
| Ancien mineur devenu non salarié agricole | | Ancien mineur devenu non salarié agricole | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| EXO_ORPH | | EXO_ORPH | ||
| Veuve, orphelin de guerre et invalide | | Veuve, orphelin de guerre et invalide | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| EXO_PARL | | EXO_PARL | ||
| Parlementaire, ancien parlementaire | | Parlementaire, ancien parlementaire | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| EXO_AUTR | | EXO_AUTR | ||
| Autre exonération | | Autre exonération | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| PART_BEN | | PART_BEN | ||
| Part statutaire dans les bénéfices en pourcentage (la dernière connue) | | Part statutaire dans les bénéfices en pourcentage (la dernière connue) | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| POIN_RET | | POIN_RET | ||
| Points retraite | | Points retraite | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| SOC_EPOU | | SOC_EPOU | ||
| Société entre époux | | Société entre époux | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| NAI_CONJ | | NAI_CONJ | ||
| Année de naissance du conjoint collaborateur | | Année de naissance du conjoint collaborateur | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| AN_CONJ | | AN_CONJ | ||
| Année d’option pour le statut du conjoint collaborateur | | Année d’option pour le statut du conjoint collaborateur | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| [[Atexa|CRIS_ATE]] | | [[Atexa|CRIS_ATE]] | ||
| Catégorie de risque exploitant ATEXA | | Catégorie de risque exploitant ATEXA | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| ORG_ATEX | | ORG_ATEX | ||
| Organisme assureur ATEXA | | Organisme assureur ATEXA | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| QUACJ_AT | | QUACJ_AT | ||
| Qualité du conjoint au titre de l’ATEXA | | Qualité du conjoint au titre de l’ATEXA | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| AF_ATEEP | | AF_ATEEP | ||
| Aides familiaux et assoc. exploit. qualité ATEXA exclus princip | | Aides familiaux et assoc. exploit. qualité ATEXA exclus princip | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| AF_ATES | | AF_ATES | ||
| Aides familiaux avec qualité ATEXA secondaire | | Aides familiaux avec qualité ATEXA secondaire | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| ASS_AMEX | | ASS_AMEX | ||
| Assujettissement AMEXA pour l'année N | | Assujettissement AMEXA pour l'année N | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| [[Code NAF|NAF_2008]] | | [[Code NAF|NAF_2008]] | ||
| Activité principale du chef d’exploitation : code “ NAF ” à partir de 2008 | | Activité principale du chef d’exploitation : code “ NAF ” à partir de 2008 | ||
− | | 2002 - | + | | 2002 - 2023 |
|- | |- | ||
| [[Atexa|CRIS_ATE_BIS]] | | [[Atexa|CRIS_ATE_BIS]] | ||
| Catégorie de risque exploitant ATEXA bis | | Catégorie de risque exploitant ATEXA bis | ||
− | | 2014 - | + | | 2014 - 2023 |
|- | |- | ||
| [[Code NAF|NAF_SEC1]] | | [[Code NAF|NAF_SEC1]] | ||
| Code NAF secondaire 1 | | Code NAF secondaire 1 | ||
− | | 2014 - | + | | 2014 - 2023 |
|- | |- | ||
| [[Code NAF|NAF_SEC2]] | | [[Code NAF|NAF_SEC2]] | ||
| Code NAF secondaire 2 | | Code NAF secondaire 2 | ||
− | | 2014 - | + | | 2014 - 2023 |
|- | |- | ||
| MOD_ASSU | | MOD_ASSU | ||
| Modalités de l'assujettissement | | Modalités de l'assujettissement | ||
− | | 2015 - | + | | 2015 - 2023 |
|- | |- | ||
| NBETABLI | | NBETABLI | ||
| Nombre d’établissements employeurs de main d’oeuvre | | Nombre d’établissements employeurs de main d’oeuvre | ||
− | | 2015 - | + | | 2015 - 2023 |
|- | |- | ||
| AT1 | | AT1 | ||
| Catégorie AT de l’établissement plus gros employeur | | Catégorie AT de l’établissement plus gros employeur | ||
− | | 2015 - | + | | 2015 - 2023 |
|- | |- | ||
| AT2 | | AT2 | ||
| Catégorie AT du deuxième établissement employeur | | Catégorie AT du deuxième établissement employeur | ||
− | | 2015 - | + | | 2015 - 2023 |
|- | |- | ||
| [[Code NAF|NAF1]] | | [[Code NAF|NAF1]] | ||
| NAF 2008 de l’établissement plus gros employeur | | NAF 2008 de l’établissement plus gros employeur | ||
− | | 2015 - | + | | 2015 - 2023 |
|- | |- | ||
| [[Code NAF|NAF2]] | | [[Code NAF|NAF2]] | ||
| NAF 2008 du deuxième établissement employeur | | NAF 2008 du deuxième établissement employeur | ||
− | | 2015 - | + | | 2015 - 2023 |
|- | |- | ||
| NBSAL | | NBSAL | ||
| Nombre de salariés employés | | Nombre de salariés employés | ||
− | | 2015 - | + | | 2015 - 2023 |
|- | |- | ||
| HEURES | | HEURES | ||
| Nombre d’heures de travail | | Nombre d’heures de travail | ||
− | | 2015 - | + | | 2015 - 2023 |
|- | |- | ||
| NCDI | | NCDI | ||
| Nombre de contrats à durée indéterminée | | Nombre de contrats à durée indéterminée | ||
− | | 2015 - | + | | 2015 - 2023 |
|- | |- | ||
| NCDDSAIS | | NCDDSAIS | ||
| Nombre de contrats saisonniers | | Nombre de contrats saisonniers | ||
− | | 2015 - | + | | 2015 - 2023 |
|- | |- | ||
| NCDDNSAI | | NCDDNSAI | ||
| Nombre de contrats à durée déterminée non saisonniers | | Nombre de contrats à durée déterminée non saisonniers | ||
− | | 2015 - | + | | 2015 - 2023 |
|- | |- | ||
| NEMBCDD | | NEMBCDD | ||
| Nombre d’embauches de CDD | | Nombre d’embauches de CDD | ||
− | | 2015 - | + | | 2015 - 2023 |
|- | |- | ||
| NEMBCDI | | NEMBCDI | ||
| Nombre d’embauches de CDI | | Nombre d’embauches de CDI | ||
− | | 2015 - | + | | 2015 - 2023 |
|- | |- | ||
| NVIECDD | | NVIECDD | ||
| Nombre d’emplois en CDD en cours au 31/12 année précédente | | Nombre d’emplois en CDD en cours au 31/12 année précédente | ||
− | | 2015 - | + | | 2015 - 2023 |
|- | |- | ||
| NVIECDI | | NVIECDI | ||
| Nombre d’emplois en CDI en cours au 31/12 année précédente | | Nombre d’emplois en CDI en cours au 31/12 année précédente | ||
− | | 2015 - | + | | 2015 - 2023 |
|- | |- | ||
| MAMA | | MAMA | ||
| Heures de travail pour les assujettis à la surface et temps de travail | | Heures de travail pour les assujettis à la surface et temps de travail | ||
− | | 2015 - | + | | 2015 - 2023 |
|- | |- | ||
| MRSMA | | MRSMA | ||
| Ratio SMA pour les assujettis à la surface | | Ratio SMA pour les assujettis à la surface | ||
− | | 2015 - | + | | 2015 - 2023 |
|- | |- | ||
| NDETRT | | NDETRT | ||
| Heures de travail pour les assujettis au temps de travail | | Heures de travail pour les assujettis au temps de travail | ||
− | | 2015 - | + | | 2015 - 2023 |
|- | |- | ||
| MACTPRO | | MACTPRO | ||
| Heures de travail d’activités de prolongement non définies | | Heures de travail d’activités de prolongement non définies | ||
− | | 2015 - | + | | 2015 - 2023 |
|- | |- | ||
| MACTTRAN | | MACTTRAN | ||
| Heures de travail pour activités de transformation | | Heures de travail pour activités de transformation | ||
− | | 2015 - | + | | 2015 - 2023 |
|- | |- | ||
| MACTCOND | | MACTCOND | ||
| Heures de travail pour activités de conditionnement | | Heures de travail pour activités de conditionnement | ||
− | | 2015 - | + | | 2015 - 2023 |
|- | |- | ||
| MACTCOMM | | MACTCOMM | ||
| Heures de travail pour activités de commerce | | Heures de travail pour activités de commerce | ||
− | | 2015 - | + | | 2015 - 2023 |
|- | |- | ||
| MACTAGRO | | MACTAGRO | ||
| Heures de travail pour activités d’agrotourisme | | Heures de travail pour activités d’agrotourisme | ||
− | | 2015 - | + | | 2015 - 2023 |
|- | |- | ||
| REPORT_COTIS | | REPORT_COTIS | ||
| Report de paiement des cotisations sur l’année suivante | | Report de paiement des cotisations sur l’année suivante | ||
− | | 2016 - | + | | 2016 - 2023 |
|- | |- | ||
| TRANSEP_DEC | | TRANSEP_DEC | ||
| Transfert entre époux suite au décès | | Transfert entre époux suite au décès | ||
− | | 2016 - | + | | 2016 - 2023 |
|- | |- | ||
| ASSU_INVAL | | ASSU_INVAL | ||
| Assujettissement Invalidité | | Assujettissement Invalidité | ||
− | | 2016 - | + | | 2016 - 2023 |
|- | |- | ||
| ASS_INVAL | | ASS_INVAL | ||
| Assiette invalidité | | Assiette invalidité | ||
− | | 2016 - | + | | 2016 - 2023 |
|- | |- | ||
| C_INVAL | | C_INVAL | ||
| Cotisations invalidité | | Cotisations invalidité | ||
− | | 2016 - | + | | 2016 - 2023 |
|- | |- | ||
| ASS_INVAL9 | | ASS_INVAL9 | ||
| Surplus d’assiette invalidité article 9 | | Surplus d’assiette invalidité article 9 | ||
− | | 2016 - | + | | 2016 - 2023 |
|- | |- | ||
| C_INVAL9 | | C_INVAL9 | ||
| Surplus de cotisation article 9 | | Surplus de cotisation article 9 | ||
− | | 2016 - | + | | 2016 - 2023 |
|- | |- | ||
| ASSU_FMSEA | | ASSU_FMSEA | ||
| Assujettissement FMSE aviculture | | Assujettissement FMSE aviculture | ||
− | | 2016 - | + | | 2016 - 2023 |
|- | |- | ||
| C_FMSEA | | C_FMSEA | ||
| Cotisations FMSE aviculture | | Cotisations FMSE aviculture | ||
− | | 2016 - | + | | 2016 - 2023 |
|- | |- | ||
| ASSU_FMSH | | ASSU_FMSH | ||
| Assujettissement FMSE horticulture | | Assujettissement FMSE horticulture | ||
− | | 2016 - | + | | 2016 - 2023 |
|- | |- | ||
| C_FMSEH | | C_FMSEH | ||
| Cotisations FSE horticulture | | Cotisations FSE horticulture | ||
− | | 2016 - | + | | 2016 - 2023 |
|- | |- | ||
| T_COT_AME | | T_COT_AME | ||
| Taux de cotisation AMEXA | | Taux de cotisation AMEXA | ||
− | | 2016 - | + | | 2016 - 2023 |
|- | |- | ||
| EXO_TEXAM | | EXO_TEXAM | ||
| Montant d’exonération de cotisation AMEXA du à la baisse de 7 points du taux | | Montant d’exonération de cotisation AMEXA du à la baisse de 7 points du taux | ||
− | | 2016 - | + | | 2016 - 2023 |
|- | |- | ||
| EXO_TEXAM9 | | EXO_TEXAM9 | ||
| Surplus d’exonération de cotisation AMEXA dû à la baisse de 7 points du taux article 9 | | Surplus d’exonération de cotisation AMEXA dû à la baisse de 7 points du taux article 9 | ||
− | | 2016 - | + | | 2016 - 2023 |
|- | |- | ||
| C_MBA | | C_MBA | ||
| Ecart de cotisation dû à la mise en œuvre du micro BA | | Ecart de cotisation dû à la mise en œuvre du micro BA | ||
− | | 2017 - | + | | 2017 - 2023 |
|- | |- | ||
| C_MBA_PEC | | C_MBA_PEC | ||
| Ecart de cotisation dû au micro BA compensé par l’Etat | | Ecart de cotisation dû au micro BA compensé par l’Etat | ||
− | | 2017 - | + | | 2017 - 2023 |
|- | |- | ||
| C_PFA_MBA | | C_PFA_MBA | ||
| Ecart de cotisation dû au micro BA famille | | Ecart de cotisation dû au micro BA famille | ||
− | | 2017 - | + | | 2017 - 2023 |
|- | |- | ||
| C_MAL_MBA | | C_MAL_MBA | ||
| Ecart de cotisation dû au micro BA maladie | | Ecart de cotisation dû au micro BA maladie | ||
− | | 2017 - | + | | 2017 - 2023 |
|- | |- | ||
| C_VLS_MBA | | C_VLS_MBA | ||
| Ecart de cotisation dû au micro BA vieillesse | | Ecart de cotisation dû au micro BA vieillesse | ||
− | | 2017 - | + | | 2017 - 2023 |
|- | |- | ||
| C_RCO_MBA | | C_RCO_MBA | ||
| Ecart de cotisation dû au micro BA RCO | | Ecart de cotisation dû au micro BA RCO | ||
− | | 2017 - | + | | 2017 - 2023 |
|- | |- | ||
| C_SOL_MBA | | C_SOL_MBA | ||
| Ecart de cotisation dû au micro BA solidarité | | Ecart de cotisation dû au micro BA solidarité | ||
− | | 2017 - | + | | 2017 - 2023 |
|- | |- | ||
| ASSU_FMSV | | ASSU_FMSV | ||
| Assujettissement FMSE viticulture | | Assujettissement FMSE viticulture | ||
− | | 2017 - | + | | 2017 - 2023 |
|- | |- | ||
| C_FMSV | | C_FMSV | ||
| Cotisations FMSE viticulture | | Cotisations FMSE viticulture | ||
− | | 2017 - | + | | 2017 - 2023 |
