Dispositifs du RDR1 : Différence entre versions
De Wiki ODR
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|pourcent | |pourcent | ||
|- | |- | ||
− | |Aides a la sylviculture|M|10211|1176|11.52 | + | |Aides a la sylviculture |
+ | |M | ||
+ | |10211 | ||
+ | |1176 | ||
+ | |11.52 | ||
|- | |- | ||
− | |Aides a la sylviculture|P|14649|4206|28.71 | + | |Aides a la sylviculture |
+ | |P | ||
+ | |14649 | ||
+ | |4206 | ||
+ | |28.71 | ||
|- | |- | ||
− | |Autres|M|15517|320|2.06 | + | |Autres |
+ | |M | ||
+ | |15517 | ||
+ | |320 | ||
+ | |2.06 | ||
|- | |- | ||
− | |Autres|P|67638|1928|2.85 | + | |Autres |
+ | |P | ||
+ | |67638 | ||
+ | |1928 | ||
+ | |2.85 | ||
|- | |- | ||
− | |Batiments d'elevage|M|2365|56|2.37 | + | |Batiments d'elevage |
+ | |M | ||
+ | |2365 | ||
+ | |56 | ||
+ | |2.37 | ||
|- | |- | ||
− | |Batiments d'elevage|P|3035|131|4.32 | + | |Batiments d'elevage |
+ | |P | ||
+ | |3035 | ||
+ | |131 | ||
+ | |4.32 | ||
|- | |- | ||
− | |Boisement|M|1039|79|7.60 | + | |Boisement |
+ | |M | ||
+ | |1039 | ||
+ | |79 | ||
+ | |7.60 | ||
|- | |- | ||
− | |Boisement|P|4910|360|7.33 | + | |Boisement |
+ | |P | ||
+ | |4910 | ||
+ | |360 | ||
+ | |7.33 | ||
|- | |- | ||
− | |CAD|M|7843|46|0.59 | + | |CAD |
+ | |M | ||
+ | |7843 | ||
+ | |46 | ||
+ | |0.59 | ||
|- | |- | ||
− | |CAD|P|10713|666|6.22 | + | |CAD |
+ | |P | ||
+ | |10713 | ||
+ | |666 | ||
+ | |6.22 | ||
|- | |- | ||
− | |CTE|M|25085|487|1.94 | + | |CTE |
+ | |M | ||
+ | |25085 | ||
+ | |487 | ||
+ | |1.94 | ||
|- | |- | ||
− | |CTE|P|27779|995|3.58 | + | |CTE |
+ | |P | ||
+ | |27779 | ||
+ | |995 | ||
+ | |3.58 | ||
|- | |- | ||
− | |CUMA|M|477|16|3.35 | + | |CUMA |
+ | |M | ||
+ | |477 | ||
+ | |16 | ||
+ | |3.35 | ||
|- | |- | ||
− | |DJA|P|65138|2808|4.31 | + | |DJA |
+ | |P | ||
+ | |65138 | ||
+ | |2808 | ||
+ | |4.31 | ||
|- | |- | ||
− | |Docup 2|M|13753|999|7.26 | + | |Docup 2 |
+ | |M | ||
+ | |13753 | ||
+ | |999 | ||
+ | |7.26 | ||
|- | |- | ||
− | |Docup 2|P|6439|471|7.31 | + | |Docup 2 |
+ | |P | ||
+ | |6439 | ||
+ | |471 | ||
+ | |7.31 | ||
|- | |- | ||
− | |Formation|M|769|99|12.87 | + | |Formation |
+ | |M | ||
+ | |769 | ||
+ | |99 | ||
+ | |12.87 | ||
|- | |- | ||
− | |Formation|P|1|1|100.00 | + | |Formation |
+ | |P | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |100.00 | ||
|- | |- | ||
− | |ICHN|M|30578|373|1.22 | + | |ICHN |
+ | |M | ||
+ | |30578 | ||
+ | |373 | ||
+ | |1.22 | ||
|- | |- | ||
− | |ICHN|P|110850|3736|3.37 | + | |ICHN |
+ | |P | ||
+ | |110850 | ||
+ | |3736 | ||
+ | |3.37 | ||
|- | |- | ||
− | |Loup|M|166|23|13.86 | + | |Loup |
+ | |M | ||
+ | |166 | ||
+ | |23 | ||
+ | |13.86 | ||
|- | |- | ||
− | |Loup|P|325|48|14.77 | + | |Loup |
+ | |P | ||
+ | |325 | ||
+ | |48 | ||
+ | |14.77 | ||
|- | |- | ||
− | |Mecanisation|M|1094|59|5.39 | + | |Mecanisation |
+ | |M | ||
+ | |1094 | ||
+ | |59 | ||
+ | |5.39 | ||
|- | |- | ||
− | |Mecanisation|P|1222|39|3.19 | + | |Mecanisation |
+ | |P | ||
+ | |1222 | ||
+ | |39 | ||
+ | |3.19 | ||
|- | |- | ||
− | |Natura 2000 hors CTE-CAD|M|144|17|11.81 | + | |Natura 2000 hors CTE-CAD |
+ | |M | ||
+ | |144 | ||
+ | |17 | ||
+ | |11.81 | ||
|- | |- | ||
− | |Natura 2000 hors CTE-CAD|P|72|7|9.72 | + | |Natura 2000 hors CTE-CAD |
+ | |P | ||
+ | |72 | ||
+ | |7 | ||
+ | |9.72 | ||
|- | |- | ||
− | |Pastoralisme|M|443|32|7.22 | + | |Pastoralisme |
+ | |M | ||
+ | |443 | ||
+ | |32 | ||
+ | |7.22 | ||
|- | |- | ||
− | |POA|M|1315|1262|95.97 | + | |POA |
+ | |M | ||
+ | |1315 | ||
+ | |1262 | ||
+ | |95.97 | ||
|- | |- | ||
− | |Preretraite|P|10137|441|4.35 | + | |Preretraite |
+ | |P | ||
+ | |10137 | ||
+ | |441 | ||
+ | |4.35 | ||
|- | |- | ||
− | |Remembrement des terres|M|50|46|92.00 | + | |Remembrement des terres |
+ | |M | ||
+ | |50 | ||
+ | |46 | ||
+ | |92.00 | ||
|- | |- | ||
− | |Serres|M|240|11|4.58 | + | |Serres |
+ | |M | ||
+ | |240 | ||
+ | |11 | ||
+ | |4.58 | ||
|- | |- | ||
− | |Serres|P|75|15|20.00 | + | |Serres |
− | | | + | |P |
− | } | + | |75 |
+ | |15 | ||
+ | |20.00 | ||
+ | |} |
Version du 27 avril 2007 à 13:31
DISPOSITIF | CODE_NATUR_IND | ID_IND | diff | pourcent |
Aides a la sylviculture | M | 10211 | 1176 | 11.52 |
Aides a la sylviculture | P | 14649 | 4206 | 28.71 |
Autres | M | 15517 | 320 | 2.06 |
Autres | P | 67638 | 1928 | 2.85 |
Batiments d'elevage | M | 2365 | 56 | 2.37 |
Batiments d'elevage | P | 3035 | 131 | 4.32 |
Boisement | M | 1039 | 79 | 7.60 |
Boisement | P | 4910 | 360 | 7.33 |
CAD | M | 7843 | 46 | 0.59 |
CAD | P | 10713 | 666 | 6.22 |
CTE | M | 25085 | 487 | 1.94 |
CTE | P | 27779 | 995 | 3.58 |
CUMA | M | 477 | 16 | 3.35 |
DJA | P | 65138 | 2808 | 4.31 |
Docup 2 | M | 13753 | 999 | 7.26 |
Docup 2 | P | 6439 | 471 | 7.31 |
Formation | M | 769 | 99 | 12.87 |
Formation | P | 1 | 1 | 100.00 |
ICHN | M | 30578 | 373 | 1.22 |
ICHN | P | 110850 | 3736 | 3.37 |
Loup | M | 166 | 23 | 13.86 |
Loup | P | 325 | 48 | 14.77 |
Mecanisation | M | 1094 | 59 | 5.39 |
Mecanisation | P | 1222 | 39 | 3.19 |
Natura 2000 hors CTE-CAD | M | 144 | 17 | 11.81 |
Natura 2000 hors CTE-CAD | P | 72 | 7 | 9.72 |
Pastoralisme | M | 443 | 32 | 7.22 |
POA | M | 1315 | 1262 | 95.97 |
Preretraite | P | 10137 | 441 | 4.35 |
Remembrement des terres | M | 50 | 46 | 92.00 |
Serres | M | 240 | 11 | 4.58 |
Serres | P | 75 | 15 | 20.00 |