Référentiel données cnasea : Différence entre versions
De Wiki ODR
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Code_Etat_Dossier | + | Code_Etat_Dossier |
− | + | {| border="1" cellspacing ="0" | |
− | + | |- | |
− | + | |Libelle_etat_dossier V | |
− | + | |- | |
− | + | |VALIDE S | |
− | + | |- | |
+ | |SAISI A | ||
+ | |- | ||
+ | |ANOMALIE H | ||
+ | |- | ||
+ | |HISTORISE C | ||
+ | |- | ||
+ | |CLOS R | ||
+ | |- | ||
+ | |REPRISE | ||
+ | |} | ||
− | CODE_NATURE_INDIVIDU | + | CODE_NATURE_INDIVIDU |
− | + | {| border="1" cellspacing ="0" | |
− | + | |- | |
+ | |LIBELLE_NATURE_INDIVIDU P | ||
+ | |- | ||
+ | |Personne Physique M | ||
+ | |- | ||
+ | |Personne Morale | ||
+ | |} | ||
− | CODE_PRODUIT | + | CODE_PRODUIT |
− | + | {| border="1" cellspacing ="0" | |
− | + | |- | |
− | + | |LIBELLE_PRODUIT AI | |
− | + | |- | |
− | + | |AIDES A L'INSTALLATION AIVU | |
− | + | |- | |
− | + | |AIDE A L'INSTALLATION VERSEMENT UNIQUE BATIMENT | |
− | + | |- | |
− | + | |AIDE AUX BATIMENTS D'ELEVAGE BOISEMENT | |
− | + | |- | |
− | + | |BOISEMENT DES TERRES AGRICOLES CAD | |
− | + | |- | |
− | + | |CONTRAT D'AGRICULTURE DURABLE CTE | |
− | + | |- | |
− | + | |CONTRAT TERRITORIAL D'EXPLOITATION CUMA | |
− | + | |- | |
− | + | |AIDE AUX CUMA DOCUP | |
− | PS-CADPOIT | + | |- |
− | PS-DOCUP | + | |AIDES DOCUP OBJECTIF 2 FORET |
− | PS-FORET | + | |- |
− | PS-LOUP | + | |MESURES FORESTIERES FORMA2 |
− | PS-MAYOBAT | + | |- |
− | PS-NATURA | + | |MESURE FORMATION DU RDR FORMATION |
− | PS-PRT98 | + | |- |
− | PS-SAFER | + | |MESURE FORMATION RDR ICHN |
− | PS-SER | + | |- |
− | PS-SIREPA | + | |INDEMNITES COMPENSATOIRES DE HANDICAPS NATURELS MECANIS |
− | + | |- | |
− | + | |AIDE A LA MECANISATION PASTO | |
− | + | |- | |
+ | |PASTORALISME PMSEE | ||
+ | |- | ||
+ | |PRIME AU MAINTIEN DES SYSTEMES D'ELEVAGE EXTENSIFS POA | ||
+ | |- | ||
+ | |PRIME D'ORIENTATION AGRICOLE PRERET | ||
+ | |- | ||
+ | |PRERETRAITE PS-CADPOIT | ||
+ | |- | ||
+ | |CONTRAT D AGRICULTURE DURABLE DE POITIERS PS-DOCUP | ||
+ | |- | ||
+ | |AIDES DOCUP PS-FORET | ||
+ | |- | ||
+ | |MESURES FORESTIERES PS-LOUP | ||
+ | |- | ||
+ | |MESURE LOUP PS-MAYOBAT | ||
+ | |- | ||
+ | |AIDE AUX BATIMENTS ET A LA MECANISATION A MAYOTTE PS-NATURA | ||
+ | |- | ||
+ | |AIDE NATURA 2000 PS-PRT98 | ||
+ | |- | ||
+ | |PRE RETRAITE AGRICOLE 1998 PS-SAFER | ||
+ | |- | ||
+ | |PDRN-REMEMBREMENT DES TERRES - SAFER PS-SER | ||
+ | |- | ||
+ | |SERRES PS-SIREPA | ||
+ | |- | ||
+ | |AIDE ARPJ ARTA IRVD PSED IVDE CTE DIJA NSEJ ICHN TPGBAT | ||
+ | |- | ||
+ | |AIDE AUX BATIMENTS D'ELEVAGE TPGMECA | ||
+ | |- | ||
+ | |AIDE A LA MECANISATION TPGPOA | ||
+ | |- | ||
+ | |PRIME D'ORIENTATION AGRICOLE | ||
+ | |} | ||
− | CODE_SITU_FAM | + | CODE_SITU_FAM |
− | + | {| border="1" cellspacing ="0" | |
− | + | |- | |
− | + | |LIBELLE_SITUATION_FAMILIALE C | |
− | + | |- | |
− | + | |CELIBATAIRE D | |
− | + | |- | |
− | + | |DIVORCE(E) I | |
+ | |- | ||
+ | |SITUATION INCONNUE M | ||
+ | |- | ||
+ | |MARIE(E) S | ||
+ | |- | ||
+ | |SEPARE(E) U | ||
+ | |- | ||
+ | |UNION LIBRE V | ||
+ | |- | ||
+ | |VEUF(VEUVE) | ||
+ | |} | ||
− | Type_FINANCEUR | + | Type_FINANCEUR |
− | + | {| border="1" cellspacing ="0" | |
− | + | |- | |
− | + | |Libellé_type_financeur A | |
− | + | |- | |
− | + | |Autres Financeurs C | |
− | + | |- | |
− | + | |Financeur Communal D | |
+ | |- | ||
+ | |Financeur Departemental E | ||
+ | |- | ||
+ | |Financeur Europeen F | ||
+ | |- | ||
+ | |Fonds Recu FEADER N | ||
+ | |- | ||
+ | |Financeur National R | ||
+ | |- | ||
+ | |Financeur Regional | ||
+ | |} |
Version du 23 mai 2007 à 14:02
Code_Etat_Dossier
Libelle_etat_dossier V |
VALIDE S |
SAISI A |
ANOMALIE H |
HISTORISE C |
CLOS R |
REPRISE |
CODE_NATURE_INDIVIDU
LIBELLE_NATURE_INDIVIDU P |
Personne Physique M |
Personne Morale |
CODE_PRODUIT
LIBELLE_PRODUIT AI |
AIDES A L'INSTALLATION AIVU |
AIDE A L'INSTALLATION VERSEMENT UNIQUE BATIMENT |
AIDE AUX BATIMENTS D'ELEVAGE BOISEMENT |
BOISEMENT DES TERRES AGRICOLES CAD |
CONTRAT D'AGRICULTURE DURABLE CTE |
CONTRAT TERRITORIAL D'EXPLOITATION CUMA |
AIDE AUX CUMA DOCUP |
AIDES DOCUP OBJECTIF 2 FORET |
MESURES FORESTIERES FORMA2 |
MESURE FORMATION DU RDR FORMATION |
MESURE FORMATION RDR ICHN |
INDEMNITES COMPENSATOIRES DE HANDICAPS NATURELS MECANIS |
AIDE A LA MECANISATION PASTO |
PASTORALISME PMSEE |
PRIME AU MAINTIEN DES SYSTEMES D'ELEVAGE EXTENSIFS POA |
PRIME D'ORIENTATION AGRICOLE PRERET |
PRERETRAITE PS-CADPOIT |
CONTRAT D AGRICULTURE DURABLE DE POITIERS PS-DOCUP |
AIDES DOCUP PS-FORET |
MESURES FORESTIERES PS-LOUP |
MESURE LOUP PS-MAYOBAT |
AIDE AUX BATIMENTS ET A LA MECANISATION A MAYOTTE PS-NATURA |
AIDE NATURA 2000 PS-PRT98 |
PRE RETRAITE AGRICOLE 1998 PS-SAFER |
PDRN-REMEMBREMENT DES TERRES - SAFER PS-SER |
SERRES PS-SIREPA |
AIDE ARPJ ARTA IRVD PSED IVDE CTE DIJA NSEJ ICHN TPGBAT |
AIDE AUX BATIMENTS D'ELEVAGE TPGMECA |
AIDE A LA MECANISATION TPGPOA |
PRIME D'ORIENTATION AGRICOLE |
CODE_SITU_FAM
LIBELLE_SITUATION_FAMILIALE C |
CELIBATAIRE D |
DIVORCE(E) I |
SITUATION INCONNUE M |
MARIE(E) S |
SEPARE(E) U |
UNION LIBRE V |
VEUF(VEUVE) |
Type_FINANCEUR
Libellé_type_financeur A |
Autres Financeurs C |
Financeur Communal D |
Financeur Departemental E |
Financeur Europeen F |
Fonds Recu FEADER N |
Financeur National R |
Financeur Regional |