Référentiel données cnasea : Différence entre versions
De Wiki ODR
(→référentiel code produit CNASEA) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | |||
=== Nombre de dossiers par dispositif (y compris Dom-tom) === | === Nombre de dossiers par dispositif (y compris Dom-tom) === | ||
Ligne 69 : | Ligne 68 : | ||
| style="border:1px solid black;" |1066261 | | style="border:1px solid black;" |1066261 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Nombre de dossiers par dispositif pour Dom-tom === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="font-size: 95%; border: black solid 1px;border-collapse: collapse;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="#F2F2F2" style="border:1px solid black;" |dispositif | ||
+ | ! bgcolor="#F2F2F2" style="border:1px solid black;" | nombre de dossiers | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | batiment d\'élevage | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |125 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | boisement | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |1 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | cad | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |602 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | cte | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |666 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | dja | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |961 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | docup | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |2 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | foret | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |12 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | ichn | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |24523 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | pmsee | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |35 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | poa | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |11 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | pre-retraite | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |878 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | sirepa | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |3 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
Version du 2 août 2007 à 16:44
Sommaire
- 1 Nombre de dossiers par dispositif (y compris Dom-tom)
- 2 Nombre de dossiers par dispositif pour Dom-tom
- 3 Réferentiel Code état dossier
- 4 Référentiel code nature de l'individu
- 5 référentiel code produit CNASEA
- 6 Référentiel Code situation familiale
- 7 référentiel code type de financeur
- 8 référentiel code type de société
Nombre de dossiers par dispositif (y compris Dom-tom)
DISPOSITIF | NOMBRE_DE_DOSSIERS |
---|---|
Aides a la sylviculture | 41186 |
Autres | 83302 |
Batiments d\'elevage | 5564 |
Boisement | 6995 |
CAD | 18743 |
CTE | 150197 |
CUMA | 840 |
DJA | 65139 |
Docup 2 | 34993 |
Formation | 9577 |
ICHN | 630905 |
Loup | 1132 |
Mecanisation | 2790 |
Natura 2000 hors CTE-CAD | 270 |
POA | 1686 |
Pastoralisme | 609 |
Preretraite | 11691 |
Remembrement des terres | 307 |
Serres | 335 |
TOTAL | 1066261 |
Nombre de dossiers par dispositif pour Dom-tom
dispositif | nombre de dossiers |
---|---|
batiment d\'élevage | 125 |
boisement | 1 |
cad | 602 |
cte | 666 |
dja | 961 |
docup | 2 |
foret | 12 |
ichn | 24523 |
pmsee | 35 |
poa | 11 |
pre-retraite | 878 |
sirepa | 3 |
Réferentiel Code état dossier
Code_Etat_Dossier | Libelle_etat_dossier |
V | VALIDE |
S | SAISI |
A | ANOMALIE |
H | HISTORISE |
C | CLOS |
R | REPRISE |
Référentiel code nature de l'individu
CODE_NATURE_INDIVIDU | LIBELLE_NATURE_INDIVIDU |
P | Personne Physique |
M | Personne Morale |
référentiel code produit CNASEA
CODE_PRODUIT | LIBELLE_PRODUIT |
AI | AIDES A L'INSTALLATION |
AIVU | AIDE A L'INSTALLATION VERSEMENT UNIQUE |
BATIMENT | AIDE AUX BATIMENTS D'ELEVAGE |
BOISEMENT | BOISEMENT DES TERRES AGRICOLES |
CAD | CONTRAT D'AGRICULTURE DURABLE |
CTE | CONTRAT TERRITORIAL D'EXPLOITATION |
CUMA | AIDE AUX CUMA |
DOCUP | AIDES DOCUP OBJECTIF 2 |
FORET | MESURES FORESTIERES |
FORMA2 | MESURE FORMATION DU RDR |
FORMATION | MESURE FORMATION RDR |
ICHN | INDEMNITES COMPENSATOIRES DE HANDICAPS NATURELS |
MECANIS | AIDE A LA MECANISATION |
PASTO | PASTORALISME |
PMSEE | PRIME AU MAINTIEN DES SYSTEMES D'ELEVAGE EXTENSIFS |
POA | PRIME D'ORIENTATION AGRICOLE |
PRERET | PRERETRAITE |
PS-CADPOIT | CONTRAT D AGRICULTURE DURABLE DE POITIERS |
PS-DOCUP | AIDES DOCUP |
PS-FORET | MESURES FORESTIERES |
PS-LOUP | MESURE LOUP |
PS-MAYOBAT | AIDE AUX BATIMENTS ET A LA MECANISATION A MAYOTTE |
PS-NATURA | AIDE NATURA 2000 |
PS-PRT98 | PRE RETRAITE AGRICOLE 1998 |
PS-SAFER | PDRN-REMEMBREMENT DES TERRES - SAFER |
PS-SER | SERRES |
PS-SIREPA | AIDE ARPJ ARTA IRVD PSED IVDE CTE DIJA NSEJ ICHN |
TPGBAT | AIDE AUX BATIMENTS D'ELEVAGE |
TPGMECA | AIDE A LA MECANISATION |
TPGPOA | PRIME D'ORIENTATION AGRICOLE |
note : PS- devant certains dispositifs, signifie "Paiement Simplifié", ce qui représente une application avec les seules données communes ( Individus_Dossiers_Paiements).
SIREPA : est un logiciel de traitement CNASEA. Les dossiers traités dans ce logiciel ne sont pas traitables dans carto dynamique en l'état.
Référentiel Code situation familiale
CODE_SITU_FAM | LIBELLE_SITUATION_FAMILIALE |
C | CELIBATAIRE |
D | DIVORCE(E) |
I | SITUATION INCONNUE |
M | MARIE(E) |
S | SEPARE(E) |
U | UNION LIBRE |
V | VEUF(VEUVE) |
référentiel code type de financeur
Type_FINANCEUR | Libellé_type_financeur |
A | Autres Financeurs |
C | Financeur Communal |
D | Financeur Departemental |
E | Financeur Europeen |
F | Fonds Recu FEADER |
N | Financeur National |
R | Financeur Regional |
référentiel code type de société
Type_societe | Libellés |
blanc | individuel |
00 | Rce |
01 | société agricole individuel |
02 | Earl |
03 | Gaec partiel |
04 | Gaec Total |
05 | Gfa |
06 | Autre société aa |
07 | autres aa |
08 | scea |
09 | Groupement pastoral |
10 | Association foncière pastorale |
11 | Cuma |
12 | Coexploit. |
13 | Banques |
14 | coopératives |
15 | Groupement de production |
16 | SICA |
17 | Groupement foncier forestier |
18 | SMIA |
20 | Association |
21 | Association non déclarée |
22 | association déclarée d\'utilité publique |
23 | association déclarée np |
30 | Centre de formation |
40 | Etablissement public |
41 | Commune |
42 | autre collectivité territoriale |
43 | Etablissement public industriel et commercial |
44 | Etablissement public administratif |
45 | Parc national |
46 | Chambre consulaire |
47 | Etablissement ministériel |
48 | Exploitation public |
51 | Scoop |
52 | Syndicat |
53 | Mutuelle |
60 | Société |
62 | société commerciale si |
61 | Société nom com |
63 | Société commerciale co |
64 | Sarl |
65 | S.a |
66 | GIE |
97 | Société de fait |
68 | Eurl |
69 | Société d\'économie mixte |
70 | Entreprise individuelle |
71 | société civile |
72 | Individision |
73 | Groupement forestier |
90 | Migr rtcc (cat. autres) |
99 | autres |