Testw : Différence entre versions
De Wiki ODR
(→Variables) |
(→Variables) |
||
Ligne 88 : | Ligne 88 : | ||
|''Altitude de la commune d'après l'IGN'' | |''Altitude de la commune d'après l'IGN'' | ||
|''Alt_2006'' | |''Alt_2006'' | ||
+ | |- | ||
+ | |''cheflieu'' | ||
+ | |''Type de la commmune'' | ||
+ | |''publique'' | ||
+ | |''1 chef lieu 2 préfecture 3 sous préfecture'' | ||
+ | |''Type administratif de la commmune'' | ||
+ | |'' '' | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version du 24 janvier 2011 à 14:41
Elément Dublin Core | Valeur |
---|---|
Titre | Extraction RGP 2006 |
Créateur | INSEE |
Sujets ou mots clés | population; RGP; altitude |
Description générale | 4 variables du RGP 2006 |
Description géographique | communes |
Description individus | ' |
Editeur | ODR |
Contributeur | ODR |
Date de l'enquête | 2006 |
Date de mise en ligne | 2011 |
Type de ressource | Données Normalisées |
Format DC | dataset |
Format BDD | MySQL |
Identifiant de la ressource | [ Zone de dépôt : chartier ]
[ Table : promo7 ] |
Source | Recensement général de la population |
Langue | français |
Relation | [ Zone de dépôt : insee ]
[ Table : rgp2006 ] |
Couverture géographique | france |
Couverture temporelle | 2006 |
Droits | publique |
Variables
Code | Libellé | Statut | Modalités | Description | Article wiki |
---|---|---|---|---|---|
Alt_2006 | Altitude de la commmune | publique | Altitude de la commune d'après l'IGN | Alt_2006 | |
cheflieu | Type de la commmune | publique | 1 chef lieu 2 préfecture 3 sous préfecture | Type administratif de la commmune |