Aides aux CUMA
De Wiki ODR
Révision datée du 25 février 2008 à 10:53 par Admin (discussion | contributions)
En cours de rédaction
Structure des données
| Titre | CUMA |
| Créateur ou fournisseur | CNASEA |
| Sujets ou Mots clés | Dispositif CUMA, mesure n |
| Description (description du dispositif concerné) | Cuma |
| Editeur (nom de l’enquête) | CNASEA |
| Date | 25/09/2007 par mail |
| Type de ressource (Genre de contenu) | Données techniques et réglementaires |
| Format | Fichier txt ( séparateur point virgule) |
| Source (tables d’origines) | RMC, DOSSIER_FORET ,DOS_FORET_NEW |
| Nature des données | |
| Zone concernée par ces données (étendue) | France entière |
| Intervalle de temps couvert par ces données | Paiements entre 2000 et 2006 (exception pour dispositifs sans paiements : PB, PAM, PI) |
| Type de source (données administratives, de gestion) | Données administratives |
| ID_IND | N° Identifiant individu |
| CODE_INSEE_COM | Code INSEE de la commune |
| ID_DOSS | N° Dossier |
| DISPOSITIF | Nom du dispositif |
| CODE_INVEST | Type d'investissement, 01=Matériel ou 02=Travaux |
| DATE_ACHAT | Date d'achat, Si investissement = matériel, c'est la date d'achat du matériel |
| DATE_DEBUT_TRAVAUX | Date de début des travaux, Si investissement = Travaux, c'est la date de début des travaux |
| DATE_DECI_FEOGA | Date de décision Feoga, Date de prise de décision pour la part Feoga |
| DATE_DEPOT | Date de dépôt, Date de réception du dossier par le service instructeur |
| DATE_DOSSIER_COMPLET | Date de dossier complet, Date à laquelle le dossier a été réputé complet par le service instructeur |
| DATE_FIN_TRAVAUX | Date de fin des travaux |
| VISITE_SUR_PLACE | Visite sur place, Oui/Non |
| DATE_VISITE_SUR_PLACE | Date de la visite sur place |
| ID_ZONE_CUMA | Identifiant Zone, 01=Zone montagne, 02= Zone défavorisée, 03=Plaine |
| MT_COLLECTIVITE | Montant Collectivité non payé par le CNASEA, Utilisé dans le cadre de paiement dissocié |
Le fichier contient 840 lignes correspondant au nombre de dossiers .
| Numérotation | Lib Chapitre PDRN | Lib Mesure RDR | Lib Aides | Produit | Dispositif | Numéro_table | Table | NumAuto | Rubrique | Libelle | Commentaire | Facultatif O/N | Commentaire existant | Table référentiel | Libellé table référentiel | Présent Dico 2003 | Envoyé 2003 | Envoyé 2007 | Redondance données communes | Nom du bloc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesure n | Modernisation des exploitations | CUMA | CUMA | DOS_CUMA | CODE_INVEST | Type d\'investissement | 01 Matériel ou 02 Travaux | |||||||||||||
| Mesure n | Modernisation des exploitations | CUMA | CUMA | DOS_CUMA | DATE_ACHAT | Date d\'achat | Si investissement = matériel, c\'est la date d\'achat du matériel | |||||||||||||
| Mesure n | Modernisation des exploitations | CUMA | CUMA | DOS_CUMA | DATE_DEBUT_TRAVAUX | Date de début des travaux | Si investissement = Travaux, c\'est la date de début des travaux | |||||||||||||
| Mesure n | Modernisation des exploitations | CUMA | CUMA | DOS_CUMA | DATE_DECI_FEOGA | Date de décision Feoga | Date de prise de décision pour la part Feoga | |||||||||||||
| Mesure n | Modernisation des exploitations | CUMA | CUMA | DOS_CUMA | DATE_DEPOT | Date de dépôt | Datede réception du dossier par le service instructeur | |||||||||||||
| Mesure n | Modernisation des exploitations | CUMA | CUMA | DOS_CUMA | DATE_DOSSIER_COMPLET | Date de dossier complet | Date à laquelle le dossier a été réputé complet par le service instructeur | |||||||||||||
| Mesure n | Modernisation des exploitations | CUMA | CUMA | DOS_CUMA | DATE_FIN_TRAVAUX | Date de fin des travaux | ||||||||||||||
| Mesure n | Modernisation des exploitations | CUMA | CUMA | DOS_CUMA | VISITE_SUR_PLACE | Visite sur place | Oui / Non | |||||||||||||
| Mesure n | Modernisation des exploitations | CUMA | CUMA | DOS_CUMA | DATE_VISITE_SUR_PLACE | Date de la visite sur place | ||||||||||||||
| Mesure n | Modernisation des exploitations | CUMA | CUMA | DOS_CUMA | ID_DOSS | |||||||||||||||
| Mesure n | Modernisation des exploitations | CUMA | CUMA | DOS_CUMA | ID_ZONE_CUMA | Zone | 01 Zone non défavorisée / 02 Zone défavorisée | |||||||||||||
| Mesure n | Modernisation des exploitations | CUMA | CUMA | DOS_CUMA | MT_COLLECTIVITE | Montant Collectivité non payé par le Cnasea | Utilisé dans le cadre de paiement dissocié |

