PDRH tronc commun mise a jour
Sommaire
Mise à jour des Données d'ensemble du PDRH
Date de mise à jour : Octobre 2010
Métadonnées
Tables sources
Les tables sources sont les tables importées dans carto-dynamique depuis les fichiers brutes reçus par mail/serveur.
Données bénéficiaires du PDRH
Titre (title) | beneficiaire_j1 |
Créateur (creator) | Agence de service et paiement |
Sujets (subject) | bénéficiaires -- RDR2 -- PDRH-- France -- 2007 à 2010 |
Description (description) | Données individuelles des bénéficiaires du PDRH entre 2007 et 2010. identifiants individu, dossier et commune du dossier |
Editeur (publisher) | Observatoire du développement rural |
Contributeur (contributor) | Observatoire du développement rural (formatage de la table) |
Date (date) | 2010 10 07 |
type (type lang=eng) | dataset |
format (format lang=eng) | table/mysql |
Identifiant de la ressource (identifier) | rdr2_ensemble.beneficiaire_j1 |
source (source) | Osiris |
langue (language) | frm |
relation (relation) | BENEFICIAIRE_RDR2_ODR_20101007_v2.txt |
couverture (coverage dcterms:spatial) | France métropolitaine |
couverture (coverage dcterms:temporal) | 2007- octobre 2010 |
droits (rights) | domaine privé |
Données engagement du PDRH
Titre | engagement_j1 |
Créateur | Agence de service et paiement |
Sujets | engagement -- RDR2 -- PDRH-- France -- 2007 à 2010 |
Description | Données individuelles des dossiers engagés du PDRH entre 2007 et 2010. identifiants individu, dossier, engagement, et commune du dossier |
Editeur | Observatoire du développement rural |
Contributeur | Observatoire du développement rural (formatage de la table) |
Date | 2010 10 06 |
type | dataset |
format | table/mysql |
Identifiant de la ressource | rdr2_ensemble.engagement_j1 |
source | Osiris |
langue | frm |
relation | ENGAGEMENT_RDR2_ODR_20101006_v2.txt |
couverture | France métropolitaine |
couverture (coverage dcterms:temporal) | 2007- octobre 2010 |
droits | domaine privé |
Données paiement du PDRH
Titre | paiement_j1 |
Créateur | Agence de service et paiement |
Sujets | paiement -- RDR2 -- PDRH-- France -- 2007 à 2010 |
Description | Données de paiement du PDRH entre 2007 et 2010. identifiants individus, dossier et commune du dossier |
Editeur | Observatoire du développement rural |
Contributeur | Observatoire du développement rural (formatage de la table) |
Date | 2010 10 12 |
type | dataset |
format | table/mysql |
Identifiant de la ressource | rdr2_ensemble.paiement_j1 |
source | |
langue | frm |
relation | PAIEMENT_RDR2_ODR_20101012_v2.txt |
couverture | France métropolitaine |
couverture (coverage dcterms:temporal) | 2007- octobre 2010 |
droits | domaine privé |
Titre | paiement_externe_j3 |
Créateur | Agence de service et paiement |
Sujets | paiement -- externe -- collectivité -- RDR2 -- PDRH-- France -- 2007 à 2010 |
Description | Données de paiements externes dans le cadre du PDRH entre 2007 et 2010. identifiant numéro engagement |
Editeur | Observatoire du développement rural |
Contributeur | Observatoire du développement rural (formatage de la table) |
Date | 2010 10 12 |
type | dataset |
format | table/mysql |
Identifiant de la ressource | rdr2_ensemble.paiement_externe_j3 |
source | |
langue | frm |
relation | PAIEMENT_EXT_RDR2_ODR_octobre2010.csv |
couverture | France métropolitaine |
couverture (coverage dcterms:temporal) | 2007- octobre 2010 |
droits | domaine privé |
Tables dérivées
Les tables dérivées sont le résultat soit d'appariement, soit de concaténation de tables sources afin d'en faciliter le traitement dans Carto-dynamique.
Données paiement externes préparées pour concaténation avec données paiement
Titre | paiement_externe_prep_j2 |
Créateur | Agence de service et paiement |
Sujets | paiement -- externe -- collectivité -- RDR2 -- PDRH-- France -- 2007 à 2010 |
Description | Données de paiements externes dans le cadre du PDRH entre 2007 et 2010. Renommage des noms de champs et ajout des champs manquants à partir de la table engagement pour jointure avec la table paiement. identifiants individus, dossier et commune du dossier |
Editeur | Observatoire du développement rural |
Contributeur | Observatoire du développement rural (formatage de la table) |
Date | 2010 10 17 |
type | dataset |
format | table/mysql |
Identifiant de la ressource | rdr2_ensemble.paiement_externe_prep_j2 |
source | |
langue | frm |
relation | paiement_externe_j3 |
relation | engagement_j1 |
couverture | France métropolitaine |
couverture (coverage dcterms:temporal) | 2007- octobre 2010 |
droits | domaine privé |
données paiement incluant les données paiement externe
Titre | paiement_prepare_j1 |
Créateur | Agence de service et paiement |
Sujets | paiements -- ensemble -- RDR2 -- PDRH-- France -- 2007 à 2010 |
Description | Données de paiements incluant les paiements externes dans le cadre du PDRH entre 2007 et 2010. identifiants individus, dossier et commune du dossier |
Editeur | Observatoire du développement rural |
Contributeur | Observatoire du développement rural (formatage de la table) |
Date | 2010 10 20 |
type | dataset |
format | table/mysql |
Identifiant de la ressource | rdr2_ensemble.paiement_prepare_j1 |
source | |
langue | frm |
relation | paiement_j1 |
relation | paiement_externe_prep_j2 |
couverture | France métropolitaine |
couverture (coverage dcterms:temporal) | 2007- octobre 2010 |
droits | domaine privé |
schéma de la base ensemble RDR2 pour les mises à jour des données d'ensemble PDRH
Réferentiel
Le référentiel récapitule l'ensemble des variables présentes dans les différentes tables du tronc commun (voir schéma ci-dessus). La colonne Commun stipule si le référentiel est commun aux variables de même nom présentes dans différentes tables.
code_attr | libelle | modalite | commune |
---|---|---|---|
age | age de l\'individu | beneficiaire_j1 | |
annee_paiement | annee de paiement | paiement_prepare_j1 | |
c | libellé non communiqué | oui | |
c27 | code 27 (regroupement de communes au niveau intra-cantonal) | oui | |
code_departement | Code du département du dossier | oui | |
code_detail_odr | code juridique regroupé (nomenclature ODR) | beneficiaire_j1 | |
code_dispositif | Code du dispositif | 111= Formation Encadremt Diffusion 11111= Encadrement technique 11112= Appui Technique Personnalisé 11113= Collecte des déchets agricoles 11121= Animation foncière 11122= Soutien terres sous exploitées 11131= Production et transf. agricole 11132= Soutien d\'actions coordonnées 11133= Valorisation des effluents agri 111B= Information et diffusion 112= Aide à l\'installation 11211= Aide à l\'installation 112PBBQE= 112PB PAIEMENTS AUX BANQUES 113= Retraite anticipée des agriculteurs et des travail... 1131= Soutien préretraite agricole 12122= Invt maîtrise des pollutions 1215= Aide à mécanisation exploitat. 1218= Soutien plantation de canne 121A= Plan Modernisation Bâtiment Elevage 121B= PVE 121C1PPE= Plan Performance Energetique 121C2= Aides aux CUMA 121C4= Aide à la transformation 121C5= Aide à la qualité 121C6= Aides productions spécialisées 121C7= Aides à la diversification 121GUY= Modernis. des exploit. agri. 121MAR= Modernis. des exploit. agri. 122A= Amélioration des forêts 122B= Conversion des forêts 1231= Evolution_outil_AI_REU 123A= Investissement dans les IAA 123AGUY= Accroiss VA produits agricoles 123B= Mécanisation récolte de bois 125A= Desserte forestière 125B= Soutien retenues collinaires 125BM= Hydraulique agric. collective 125C= Autre infrastructure agricole 125CGUY= Pistes forestières 132= Qualité alimentaire 133= Promotion de signe de qualité 211A= ICHN 214A= Prime herbagère agroenvironnementale 214APS= Paiements agroenvironnementaux 214B= Mesure agroenvironnementale rotationnelle 214C= Sys. Fourr. Eco. en Intrants (SFEI) 214D= Conv. Agri. Bio (CAB) 214E= Maintien Agri. Bio. (MAB) 214F= Protect. Races Menacées (PRM) 214GPS= Protect. Ress. Végétales (PRV) 214H= Amél.Pot.Pol.Abeilles (API) 214I= MAE territorialisées (MAET) 214J= MAE Bassins versants 214K= Mesure Cannière Agro. (MCAE) 214L= Conduite Raiso. Bannan. (CRB) 214MPS= MAE PLAST (PLAST) 226A= Plan chablis 226B= Restauration des terrains en montagnes 226C= Défense forêt contre incendie 227= Contrats Natura 2000 forestier 311= Diversification non agricole 312= Micro-entreprises 313= Tourisme 321= Services de base 323A= Elaboration et animation Docob 323B= Contrats Natura 2000 323C= Pastoralisme 323C1= Pastoralisme Alpes 323C3= Pastoralisme hors PSEM 323D= Autre patrimoine naturel 323DMAE= Animation MAE T 323E= Patrimoine culturel 3311= Pôle formation des Hauts 341= Stratégies locales de dvlpt 3411= Animation des Hauts 341A= Strateg locale dvpt foret 341B= Strateg locale dvpt hors foret 413323E= Axe 4 Patrimoine culturel 413341B= Axe 4 Strat loc dév hors forêt 431= Axe 4 Animat° et fonctionnement 511= Assistance technique 51113= AT Exp évaluat étud ingénier 5111A= AT Réseau rural/fonctionnement 5111B= AT Réseau rural/actions 5112= AT Communication 5113= AT Autres actions 511A= Assistance technique 511B= Reseau rural national 511C= Plan de communication | oui |
code_etat_presta_dossier | Code état prestation du dossier | ANNULE = annulé
CLOS = clos DDEINIT = initialisé en DDE DECIDE = décidé INSTENCOUR = instruction en cours INSTRUIT = instruit PERIME = périmé REALISE = réalisé SOLDE = soldé |
beneficiaire_j1 |
code_forme_juridique | Forme juridique de la société | 00 = RCE
01 = INDIVIDUEL 02 = EARL 03 = GAEC PARTL 04 = GAEC TOTAL 05 = GFA 06 = AUT SOC AA 07 = AUTRES AA 08 = SCEA 09 = GP 10 = AFP 11 = CUMA 12 = COEXPLOIT 13 = BANQUES 14 = COOP 15 = GPT PROD 16 = S.I.C.A. 17 = GRP FONC F 18 = S.M.I.A. 19 = FONDATION 20 = ASSOCIAT 21 = ASS NON DE 22 = ASS DEC UP 23 = ASS DEC NP 24 = GEIQ 25 = CCAS 27 = EPCI 30 = CENTR FORM 40 = ETS PUBLIC 41 = COMMUNE 42 = AUT COLL T 43 = ETS PUB IC 44 = ETS PUB AD 45 = PARC NAT 46 = CHBRE CONS 47 = ETAT MINIS 48 = EXP PUBLIC 50 = SCOP 51 = SCOOP 52 = SYNDICAT 53 = MUTUELLE 60 = SOCIETE 61 = STE NOM CO 62 = STE COM SI 63 = STE COM AC 64 = SARL 65 = S.A 66 = G.I.E 67 = STE FAIT 68 = EURL 69 = SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE 70 = ENTR IND 71 = SOCIETE CIVILE 72 = INDIVISION 73 = GROUPEMENT FORESTIER 76 = SYND INTERCOM A VOC MULTIPLES 78 = SYND MIXTE DE GESTION FORE 79 = GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC 99 = AUTRES NR = non renseigne |
beneficiaire_j1 |
code_insee_commune | code insee de la commune du dossier | oui | |
code_insee_commune_1 | code insee de la commune du bénéficiaire | oui | |
code_mesure | Code de la mesure RDR | 111= Formation. information des actifs des secteurs agr... 112= Aide à l\'installation des jeunes agriculteurs 113= Pré Retraite Agricole 121= Modernisation des exploitations agricoles 122= Amélioration de la valeur économique des forêts 123= Accroissement de la valeur ajoutée des productions... 125= Infrastructures liées à l\'évolution et à l\'adaptat... 132= Participation des agriculteurs à des régimes de qu... 133= Activité d’information et promotion des produits f... 211= Indemnités compensatoires de handicaps naturels 214= Paiements agroenvironnementaux 226= Reconstitution du potentiel forestier et adoption ... 227= Aide aux investissements non productifs en forêt 311= Diversification vers des activités non agricoles 312= Aide à la création et au développement des micro-e... 313= Promotion des activités touristiques 321= Services de base pour l\'économie et la population ... 323= Conservation et mise en valeur du patrimoine natur... 331= Formation et information des acteurs économiques 341= Acquisition de compétences. animation pour élabora... 413= Mise en œuvre des stratégies locales de développem... 431= Animation/fonctionnement 511= Assistance technique | oui |
code_presta_dispo_os | Programme | oui | |
code_programme | PROGRAMME | oui | |
code_region_adm | Code de la région administrative | oui | |
Code_rural_etendu | Code_rural_etendu | 1=Campagnes des villes (périurbain proche, en voie d...
2=Campagnes fragiles (agricoles peu denses) 3=Campagnes fragiles (rural ouvrier) 4=En transition (en transition) 5=Nouvelles campagnes (économie touristique, tourist... 6=Zones urbaines SEGESA |
oui |
code_situation_familiale | Situation familiale non renseigné | NR | beneficiaire_j1 |
code_type_financeur | Code financeur national | A=Autre
D= Département F= FEADER N= MAP R= Région |
oui |
code_type_financeur_1 | code financeur européen | F= FEADER
=Non renseigné |
oui |
date_creation_doss | date de création du dossier | beneficiaire_j1 | |
date_deces_indiv | date de décès | beneficiaire_j1 | |
date_depot_demande | date de dépot de la demande | beneficiaire_j1 | |
date_dossier_complet | date dossier complet | beneficiaire_j1 | |
date_engagement_juridique_init | date d\'engagement juridique | engagement_j1 | |
date_immatriculation_societe | date immatriculation de la société | beneficiaire_j1 | |
date_naissance_indiv | date de naissance pour les individuels | beneficiaire_j1 | |
date_paiement | date de paiement | paiement_prepare_j1 | |
date_prem_pass_clos | date de clôture du dossier | beneficiaire_j1 | |
date_prem_pass_decide | Date de décision | beneficiaire_j1 | |
date_prem_pass_instr | date d\'instruction | beneficiaire_j1 | |
date_prem_pass_instr_en_cours | date d\'instruction en cours | beneficiaire_j1 | |
date_prem_pass_realise | date de réalisation | beneficiaire_j1 | |
date_prem_pass_solde | date du dossier soldé | beneficiaire_j1 | |
id_doss_os | dossier Osiris | oui | |
id_ind | Identifiant anonymisé individu | oui | |
id_ind_av_maj | ancien Identifiant anonymisé individu | beneficiaire_j1 | |
id_ind_pac_rdr1 | Identifiant rdr1 individu lié au pacage | beneficiaire_j1 | |
id_ind_siret_rdr1 | Identifiant rdr1 individu lié au SIRET | beneficiaire_j1 | |
inat4dep | code département +code INAT | oui | |
ind_top_up | Dossier Top up | engagement_j1 | |
lib_court_financeur | libellé court du financeur | paiement_prepare_j1 | |
lib_court_financeur_1 | libellé financeur Européen | paiement_prepare_j1 | |
lib_denom_financeur | libellé nom du financeur | engagement_j1 | |
lib_denom_financeur_1 | libellé nopm du financeur Europe | engagement_j1 | |
lib_departement | Libellé du département | oui | |
lib_dispositif | Libellé du dispositif | oui | |
lib_insee_commune | nom de la commune du dossier | oui | |
lib_insee_commune_1 | nom de la commune du bénéficiaire | oui | |
lib_mesure | libellé de la mesure | oui | |
lib_presta_dispo | Libellé de la prestation | oui | |
lib_programme | Libellé du programme régional | oui | |
lib_region_adm | nom de la région administrative | oui | |
lib_type_auto_engagement | libellé du type d'engagement | engagement_j1 | |
num_adm_doss | Numéro administratif du dossier | oui | |
num_autorisation_engagement | montant engagé | oui | |
otex10 | OTEX communal en 10 catégorie | 1=Grandes cultures
2=Horticulture, maraîchage 3=Vignes et vergers 43=Autres herbivores 4a=Bovins lait 4b=Bovins viande 5=Granivores 6=Polycultures m=Mixte NR=Non renseigné |
oui |
pnr | Parcs naturels régionaux | oui | |
sexe_indiv | Sexe pour les agriculteurs en individuels | 1=Homme
2=Femme 3=NR |
beneficiaire_j1 |
titre_individu | Titre de l\'individu | beneficiaire_j1 | |
zvd | zone vulnérable par département | oui |