Communes Pesti’Riv

Pour l’étude Pesti’Riv, les communes viticoles d’intérêt sont :
Num INSEE_COM NOM SAU vigne
1 01056 Boyeux-Saint-Jérôme 371 64
2 01199 Jujurieux 193 14
3 01068 Cerdon 57 53
4 01242 Mérignat 36 31
5 11014 Armissan 444 431
6 11170 Gruissan 428 312
7 11441 Vinassan 402 338
8 13022 Cassis 236 236
9 13004 Arles 43 904 878
10 13085 Roquefort-la-Bédoule 158 135
11 13109 Le Tholonet 51 47
12 13060 Meyreuil 398 66
13 13001 Aix-en-Provence 4 128 714
14 13055 Marseille 113 16
15 21231 Dijon 889 11
16 21390 Marsannay-la-Côte 270 264
17 21590 Savigny-lès-Beaune 791 423
18 21054 Beaune 1 033 516
19 21412 Meursault 798 788
20 21480 Pernand-Vergelesses 157 157
21 21173 Chorey-les-Beaune 278 212
22 21492 Pommard 361 315
23 21712 Volnay 300 297
24 21037 Auxey-Duresses 292 228
25 21295 Gevrey-Chambertin 1 541 499
26 21110 Brochon 239 55
27 21428 Monthelie 109 109
28 30133 Le Grau-du-Roi 437 224
29 30326 Tavel 1 439 1 425
30 30149 Lirac 258 245
31 30221 Roquemaure 721 489
32 30278 Saint-Laurent-des-Arbres 386 371
33 30302 Saint-Victor-la-Coste 639 592
34 31555 Toulouse 996 39
35 33463 Saint-Pierre-d’Aurillac 306 281
36 33323 Le Pian-sur-Garonne 282 270
37 33205 Illats 317 154
38 33030 Barsac 852 771
39 33343 Pujols-sur-Ciron 89 89
40 33243 Libourne 549 463
41 33394 Saint-Émilion 2 542 2 491
42 33328 Pomerol 695 683
43 33063 Bordeaux 487 199
44 33318 Pessac 759 320
45 33397 Sainte-Eulalie 266 227
46 33003 Ambarès-et-Lagrave 174 45
47 33297 Moulis-en-Médoc 645 630
48 33248 Listrac-Médoc 824 660
49 33012 Arsac 423 242
50 33022 Avensan 475 207
51 33238 Léognan 952 800
52 33395 Saint-Estèphe 1 545 1 191
53 33118 Cénac 137 121
54 33099 Carignan-de-Bordeaux 434 94
55 33085 Camblanes-et-Meynac 184 101
56 33262 Macau 557 404
57 33211 Labarde 434 253
58 33125 Cissac-Médoc 591 387
59 33274 Martillac 403 367
60 33550 Villenave-d’Ornon 96 77
61 33245 Lignan-de-Bordeaux 226 125
62 33367 Saint-André-du-Bois 592 503
63 33337 Preignac 1 122 1 014
64 33060 Bommes 342 329
65 33504 Sauternes 598 404
66 33545 Vertheuil 832 414
67 33535 Tresses 287 221
68 33290 Montagne 1 654 1 641
69 33261 Lussac 1 353 1 239
70 33342 Puisseguin 1 188 1 175
71 33080 Cadaujac 479 90
72 33383 Saint-Christoly-Médoc 217 192
73 33134 Couquèques 184 134
74 33109 Castres-Gironde 219 194
75 33334 Portets 633 622
76 33480 Saint-Sulpice-de-Faleyrens 1 325 1 003
77 33390 Sainte-Colombe 164 156
78 33396 Saint-Étienne-de-Lisse 561 503
79 33406 Saint-Genès-de-Castillon 183 181
80 33384 Saint-Christophe-des-Bardes 620 588
81 33320 Petit-Palais-et-Cornemps 290 224
82 33302 Néac 509 496
83 33014 Les Artigues-de-Lussac 366 324
84 33364 Saillans 287 280
85 33365 Saint-Aignan 186 182
86 33451 Saint-Michel-de-Fronsac 471 197
87 33174 Fronsac 572 392
88 33423 Saint-Julien-Beychevelle 1 255 1 094
89 33314 Pauillac 1 834 1 364
90 33454 Saint-Morillon 62 48
91 33179 Galgon 856 601
92 33548 Villegouge 316 296
93 33222 Lalande-de-Pomerol 375 359
94 33433 Saint-Loubès 856 310
95 33056 Blanquefort 1 027 138
96 33322 Le Pian-Médoc 101 100
97 33372 Saint-Antoine-du-Queyret 413 406
98 33468 Sainte-Radegonde 837 597
99 33316 Pellegrue 2 179 1 560
100 33153 Doulezon 302 287
101 33133 Coubeyrac 349 273
102 33049 Beychac-et-Caillau 648 435
103 33038 Bégadan 1 741 1 219
104 33177 Gaillan-en-Médoc 1 015 319
105 33240 Lesparre-Médoc 453 193
106 33146 Cussac-Fort-Médoc 591 467
107 33476 Saint-Seurin-de-Cadourne 1 096 598
108 33414 Saint-Germain-de-la-Rivière 35 35
109 33220 Lamarque 281 197
110 33268 Margaux-Cantenac 1 778 1 163
111 33538 Valeyrac 663 394
112 33541 Vensac 324 59
113 33356 La Rivière 105 104
114 33120 Cérons 340 214
115 33052 Les Billaux 6 6
116 33426 Saint-Laurent-des-Combes 274 271
117 33420 Saint-Hippolyte 340 327
118 33459 Saint-Pey-d’Armens 363 359
119 33546 Vignonet 394 368
120 33441 Saint-Martin-Lacaussade 267 255
121 33058 Blaye 78 78
122 33100 Cars 811 782
123 33339 Prignac-et-Marcamps 137 62
124 33525 Tauriac 570 459
125 33067 Bourg 685 532
126 33551 Villeneuve 200 199
127 33486 Saint-Trojan 182 175
128 33388 Saint-Ciers-de-Canesse 465 457
129 33471 Saint-Sauveur 497 440
130 33366 Saint-André-de-Cubzac 482 319
131 33518 Tabanac 72 61
132 33037 Beautiran 91 90
133 33033 Baurech 263 239
134 33047 Berson 898 848
135 33325 Plassac 177 163
136 33539 Vayres 231 220
137 33483 Saint-Sulpice-et-Cameyrac 436 309
138 33259 Lugon-et-l’Île-du-Carnay 593 579
139 33425 Saint-Laurent-d’Arce 238 95
140 33225 Landiras 194 168
141 34108 Frontignan 699 672
142 34150 Marseillan 1 009 721
143 73151 Porte-de-Savoie 925 276
144 38075 Chapareillan 1 026 119
145 51392 Mutigny 98 76
146 51030 Aÿ-Champagne 1 693 701
147 51028 Avenay-Val-d’Or 644 306
148 51029 Avize 985 772
149 51612 Blancs-Coteaux 3 557 1 298
150 51367 Le Mesnil-sur-Oger 654 492
151 51196 Cramant 444 327
152 51210 Dizy 154 152
153 51119 Champillon 109 109
154 51287 Hautvillers 165 165
155 51614 Verzy 704 241
156 51613 Verzenay 631 355
157 51152 Chigny-les-Roses 356 246
158 51333 Ludes 666 310
159 51461 Rilly-la-Montagne 471 463
160 51454 Reims 1 378 568
161 66053 Collioure 482 404
162 66148 Port-Vendres 274 273
163 66008 Argelès-sur-Mer 1 402 191
164 66039 Caramany 130 130
165 66016 Banyuls-sur-Mer 614 556
166 67084 Dambach-la-Ville 641 474
167 67125 Epfig 920 401
168 67337 Nothalten 202 197
169 67051 Blienschwiller 230 224
170 67387 Reichsfeld 57 56
171 67003 Albé 60 45
172 67032 Bernardvillé 121 80
173 67010 Andlau 131 109
174 67227 Itterswiller 150 150
175 67120 Eichhoffen 37 36
176 68147 Hunawihr 208 206
177 68269 Ribeauvillé 469 311
178 68296 Saint-Hippolyte 393 343
179 68285 Rorschwihr 186 177
180 68028 Bergheim 328 248
181 68280 Rodern 132 132
182 68066 Colmar 548 206
183 68374 Wintzenheim 408 211
184 68338 Turckheim 278 258
185 68162 Kaysersberg Vignoble 733 619
186 68078 Eguisheim 552 422
187 68150 Husseren-les-Châteaux 128 127
188 68365 Wettolsheim 686 477
189 68244 Obermorschwihr 77 73
190 68111 Gueberschwihr 241 184
191 68123 Hattstatt 182 69
192 68350 Vœgtlinshoffen 187 184
193 68277 Riquewihr 333 313
194 68383 Zellenberg 183 118
195 68005 Ammerschwihr 468 462
196 68155 Ingersheim 265 234
197 68237 Niedermorschwihr 108 108
198 68161 Katzenthal 173 172
199 68030 Bergholtzzell 71 46
200 68026 Bennwihr 445 303
201 68023 Beblenheim 655 299
202 68209 Mittelwihr 217 204
203 68318 Soultzmatt 494 286
204 68364 Westhalten 418 288
205 68134 Herrlisheim-près-Colmar 378 123
206 67362 Orschwiller 217 146
207 68315 Soultz-Haut-Rhin 438 92
208 68029 Bergholtz 233 113
209 68255 Pfaffenheim 445 354
210 68287 Rouffach 1 766 182
211 69104 Jullié 346 225
212 71385 Saint-Amour-Bellevue 319 315
213 71362 Pruzilly 148 79
214 69103 Juliénas 405 382
215 69084 Fleurie 768 737
216 69108 Lancié 222 193
217 69065 Corcelles-en-Beaujolais 608 292
218 69267 Villié-Morgon 1 187 1 121
219 69165 Régnié-Durette 713 563
220 69197 Saint-Étienne-des-Oullières 956 583
221 69198 Saint-Étienne-la-Varenne 330 304
222 69145 Odenas 655 592
223 69058 Chiroubles 359 299
224 69045 Charentay 1 641 323
225 69036 Cercié 740 299
226 69053 Chénas 291 280
227 71372 Romanèche-Thorins 408 373
228 71090 La Chapelle-de-Guinchay 873 361
229 69082 Émeringes 143 94
230 71258 Leynes 159 145
231 71210 Fuissé 471 451
232 71108 Chasselas 33 33
233 71526 Solutré-Pouilly 498 312
234 71567 Vergisson 213 212
235 71169 Davayé 474 407
236 71360 Prissé 529 400
237 71005 Aluze 158 35
238 71294 Mercurey 482 461
239 71518 Serrières 325 93
240 73017 Apremont 319 238
241 83016 Le Beausset 489 217
242 83053 Évenos 48 38
243 83091 Pierrefeu-du-Var 2 172 2 107
244 83069 Hyères 1 433 431
245 83071 La Londe-les-Maures 1 316 1 203
246 83101 Ramatuelle 546 527
247 83107 Roquebrune-sur-Argens 764 254
248 83115 Sainte-Maxime 214 45
249 83094 Le Plan-de-la-Tour 307 297
250 83065 Gassin 653 601
251 83048 La Croix-Valmer 152 143
252 83068 Grimaud 616 305
253 83119 Saint-Tropez 96 84
254 83062 La Garde 70 25
255 83079 La Môle 277 193
256 83148 Vidauban 956 797
257 83063 La Garde-Freinet 468 192
258 83019 Bormes-les-Mimosas 764 377
259 83086 Le Muy 381 280
260 83042 Cogolin 473 447
261 83043 Collobrières 706 316
262 84037 Châteauneuf-du-Pape 3 142 3 045
263 84049 Gigondas 1 898 1 839
264 84104 Sablet 734 705
265 84136 Vacqueyras 740 718
266 84096 Rasteau 1 068 1 041
267 84028 Cairanne 1 282 1 203
268 11262 Narbonne 4 063 2 239

Surface Bio

Pour toutes les exploitation disposant d’un numéro CVI (permettant la jointure), les statistiques sommaires des surfaces (en ha, en conversion ou certifiées) :

##    Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max. 
##   0.055   4.150   9.550  15.145  19.120 450.810

Somme : 7.4832591^{4} ha. Écart-type : 20.0982612 ha.

Pour les communes du projet, les statistiques par commune:

Num com_insee min q1 median mean q3 max
1 01056 2.1993 2.199300 2.19930 2.199300 2.19930 2.1993
4 01242 1.9280 2.019500 4.26000 5.659000 7.89950 12.1880
6 11170 10.4640 11.598250 12.73250 12.732500 13.86675 15.0010
8 13022 9.5700 24.164500 38.75900 40.122000 55.39800 72.0370
9 13004 2.0800 18.090000 34.10000 48.250000 71.33500 108.5700
10 13085 26.7820 29.639000 32.49600 32.496000 35.35300 38.2100
12 13060 3.2500 9.317250 15.38450 15.384500 21.45175 27.5190
13 13001 1.0100 3.447500 6.48450 26.641333 32.24950 102.5960
15 21231 0.6366 0.760450 0.88430 0.884300 1.00815 1.1320
16 21390 0.8010 0.931000 23.58300 17.484000 23.96000 38.1450
17 21590 0.3450 1.116500 7.70500 7.831500 12.55075 19.5200
18 21054 0.2900 1.267500 3.77205 6.458005 7.74200 25.0910
19 21412 0.2400 5.224250 7.25550 10.391909 11.45375 59.9310
20 21480 9.7300 13.485000 17.24000 17.240000 20.99500 24.7500
22 21492 2.1682 3.248950 5.26640 7.556667 8.09625 21.0230
23 21712 6.0300 9.625000 13.93000 13.235000 15.88000 20.8000
25 21295 0.1725 2.519600 4.92950 6.605162 9.59700 16.6670
27 21428 4.7900 6.535000 8.28000 7.900000 9.45500 10.6300
29 30326 5.8020 15.758500 20.87700 30.213000 47.89750 60.2000
30 30149 12.3350 23.017000 33.69900 33.699000 44.38100 55.0630
31 30221 2.8850 7.675525 15.84755 15.289683 19.61625 31.3340
32 30278 4.0710 15.340000 16.73300 16.114400 18.60000 25.8280
33 30302 1.1300 1.130000 1.13000 1.130000 1.13000 1.1300
35 33463 4.0070 4.007000 4.00700 4.007000 4.00700 4.0070
36 33323 22.2500 22.250000 22.25000 22.250000 22.25000 22.2500
37 33205 20.7840 20.784000 20.78400 20.784000 20.78400 20.7840
38 33030 5.7700 6.800000 7.83000 7.830000 8.86000 9.8900
39 33343 2.0300 2.030000 2.03000 2.030000 2.03000 2.0300
40 33243 0.4200 2.685000 4.42600 7.271750 9.09525 21.9010
41 33394 0.2700 4.960000 8.36300 11.407333 14.52000 45.3700
42 33328 3.9500 8.520000 10.96700 15.491133 21.25000 34.6500
43 33063 15.8600 15.860000 15.86000 15.860000 15.86000 15.8600
46 33003 6.3020 6.302000 6.30200 6.302000 6.30200 6.3020
47 33297 20.5700 20.570000 20.57000 20.570000 20.57000 20.5700
48 33248 43.8100 43.810000 43.81000 43.810000 43.81000 43.8100
49 33012 6.9800 6.980000 6.98000 6.980000 6.98000 6.9800
50 33022 4.1400 4.140000 4.14000 4.140000 4.14000 4.1400
51 33238 1.3360 17.617000 33.89800 33.898000 50.17900 66.4600
52 33395 34.0000 35.135000 36.27000 36.270000 37.40500 38.5400
53 33118 11.4900 11.490000 11.49000 11.490000 11.49000 11.4900
55 33085 16.4000 16.400000 16.40000 16.400000 16.40000 16.4000
59 33274 82.3710 82.371000 82.37100 82.371000 82.37100 82.3710
60 33550 27.8900 27.890000 27.89000 27.890000 27.89000 27.8900
62 33367 36.3500 38.642500 40.93500 40.935000 43.22750 45.5200
63 33337 1.1385 2.249000 4.93000 8.018812 8.19500 27.7600
64 33060 29.3800 32.005000 34.63000 34.630000 37.25500 39.8800
66 33545 3.5745 3.574500 3.57450 3.574500 3.57450 3.5745
67 33535 23.0000 23.000000 23.00000 23.000000 23.00000 23.0000
68 33290 2.2505 4.890000 8.51700 11.395357 17.99000 23.2400
69 33261 8.8800 14.241000 19.72400 18.851150 24.33415 27.0766
70 33342 4.4200 13.102500 24.29000 23.662818 31.29350 57.0130
74 33109 15.6870 17.050250 18.41350 18.413500 19.77675 21.1400
75 33334 60.3270 60.327000 60.32700 60.327000 60.32700 60.3270
76 33480 5.2900 7.035000 10.26900 11.696500 12.89000 28.5440
77 33390 0.8500 6.522250 12.19450 12.194500 17.86675 23.5390
78 33396 0.8290 5.883250 13.47550 21.287375 28.45600 59.9000
79 33406 1.2770 2.336750 3.39650 3.396500 4.45625 5.5160
80 33384 0.8900 5.710000 8.43000 9.799140 13.60000 23.6800
81 33320 14.9200 14.920000 14.92000 14.920000 14.92000 14.9200
82 33302 4.0700 7.170000 20.19000 25.318000 39.82400 55.3360
84 33364 10.1700 12.542750 14.91550 14.915500 17.28825 19.6610
85 33365 6.2595 6.259500 6.25950 6.259500 6.25950 6.2595
86 33451 4.0900 6.700000 8.27500 15.680000 17.25500 42.0800
87 33174 7.6100 8.404000 13.72000 16.486286 16.60300 44.0600
89 33314 49.8830 57.652250 65.42150 65.421500 73.19075 80.9600
91 33179 13.5300 13.530000 13.53000 13.530000 13.53000 13.5300
92 33548 11.8700 20.909250 29.94850 29.948500 38.98775 48.0270
93 33222 0.8140 6.942000 13.07000 16.685000 24.62050 36.1710
94 33433 8.4200 16.635000 24.85000 23.061333 30.38200 35.9140
97 33372 14.6300 39.372500 60.29000 56.310500 77.22800 90.0320
98 33468 11.7640 12.627000 13.49000 15.191333 16.90500 20.3200
99 33316 0.9900 2.705000 16.16000 16.474222 18.58000 47.1900
100 33153 2.7200 11.582500 20.44500 20.445000 29.30750 38.1700
101 33133 25.5000 25.500000 25.50000 25.500000 25.50000 25.5000
104 33177 14.6900 14.690000 14.69000 14.690000 14.69000 14.6900
107 33476 26.2160 26.216000 26.21600 26.216000 26.21600 26.2160
108 33414 5.2600 5.260000 5.26000 5.260000 5.26000 5.2600
110 33268 32.4400 32.440000 32.44000 32.440000 32.44000 32.4400
113 33356 12.5100 12.510000 12.51000 12.510000 12.51000 12.5100
114 33120 12.3060 12.959500 13.61300 13.613000 14.26650 14.9200
116 33426 0.4300 0.430000 0.43000 0.430000 0.43000 0.4300
117 33420 4.8300 5.203500 5.93600 7.019000 7.75150 11.3740
118 33459 0.3500 0.350000 0.35000 0.350000 0.35000 0.3500
119 33546 0.4750 3.883750 5.18800 7.142250 8.44650 17.7180
120 33441 13.9600 31.895000 49.83000 49.830000 67.76500 85.7000
122 33100 12.8710 15.870000 17.86000 22.827286 27.00500 43.3100
124 33525 4.4400 5.390000 6.34000 6.090000 6.91500 7.4900
125 33067 8.2860 10.115250 12.45500 18.235000 23.31725 41.8000
127 33486 30.2000 30.200000 30.20000 30.200000 30.20000 30.2000
128 33388 1.3860 4.426500 13.07000 15.657000 19.28500 47.7200
129 33471 11.7800 11.780000 11.78000 11.780000 11.78000 11.7800
130 33366 3.6420 11.890500 18.25500 16.358000 22.72250 25.2800
131 33518 0.7930 1.311500 1.83000 3.873000 5.41300 8.9960
134 33047 3.4350 10.273500 19.16650 35.344167 26.05250 134.6400
135 33325 7.1630 8.204000 9.24500 9.245000 10.28600 11.3270
136 33539 16.0200 18.537500 21.05500 21.055000 23.57250 26.0900
137 33483 12.7523 18.114225 23.47615 23.476150 28.83807 34.2000
138 33259 7.9600 25.303250 42.64650 42.646500 59.98975 77.3330
140 33225 6.7900 12.267500 17.74500 17.745000 23.22250 28.7000
142 34150 41.7610 41.761000 41.76100 41.761000 41.76100 41.7610
143 73151 10.6166 10.616600 10.61660 10.616600 10.61660 10.6166
144 38075 1.1600 2.272500 3.38500 3.385000 4.49750 5.6100
145 51392 0.5800 0.580000 0.58000 0.580000 0.58000 0.5800
146 51030 0.4200 0.875000 1.54400 1.307800 1.69000 2.0100
147 51028 0.8400 2.866000 4.89200 4.892000 6.91800 8.9440
148 51029 2.1310 5.737000 6.97950 6.627000 7.86950 10.4180
149 51612 1.4700 1.609500 1.74900 2.081667 2.38750 3.0260
150 51367 7.9470 8.957500 9.96800 9.968000 10.97850 11.9890
151 51196 3.0230 3.859250 6.91650 10.394000 13.45125 24.7200
154 51287 0.2910 0.790000 1.28900 1.289000 1.78800 2.2870
155 51614 0.7580 1.514500 2.27100 4.078333 5.73850 9.2060
156 51613 10.7700 10.770000 10.77000 10.770000 10.77000 10.7700
157 51152 2.2090 2.209000 2.20900 2.209000 2.20900 2.2090
158 51333 2.9180 3.028500 3.13900 3.139000 3.24950 3.3600
159 51461 3.6950 3.741500 3.78800 4.004333 4.15900 4.5300
160 51454 0.9400 7.550000 8.91100 34.673200 48.73000 107.2350
161 66053 1.7700 1.770000 1.77000 1.770000 1.77000 1.7700
162 66148 3.1900 20.994750 38.79950 38.799500 56.60425 74.4090
163 66008 20.6600 20.660000 20.66000 20.660000 20.66000 20.6600
165 66016 0.7610 2.077000 2.59000 4.130769 6.95000 12.2340
166 67084 0.0730 6.545000 10.50700 12.091760 17.28900 31.6170
167 67125 4.9400 7.828500 9.02150 10.599000 14.07300 18.3570
168 67337 1.2000 7.199250 11.00640 11.835633 16.13145 24.0310
169 67051 5.7890 7.153000 7.32000 9.367000 13.00100 13.5720
170 67387 9.3260 9.326000 9.32600 9.326000 9.32600 9.3260
171 67003 0.3580 4.453500 8.54900 8.549000 12.64450 16.7400
173 67010 7.7350 8.553750 9.37250 9.372500 10.19125 11.0100
174 67227 9.6440 10.022750 12.38100 13.228500 15.58675 18.5080
176 68147 7.0490 8.541500 9.99250 10.780000 12.23100 16.0860
177 68269 0.1000 4.377000 6.45600 9.822667 9.38650 57.9116
178 68296 3.0600 7.769500 11.34000 14.223286 19.87150 29.8810
179 68285 3.2100 18.558250 33.90650 33.906500 49.25475 64.6030
180 68028 1.5620 5.150000 11.41250 10.988000 17.25050 19.5650
181 68280 2.7200 7.552750 12.38550 12.385500 17.21825 22.0510
182 68066 10.5560 13.853000 17.15000 23.753000 30.35150 43.5530
183 68374 0.0550 0.135000 0.33000 1.987058 0.44000 16.6940
184 68338 1.3930 2.122000 2.75800 4.938091 7.18850 12.5810
185 68162 7.5370 10.430000 12.91890 16.577980 13.99300 38.0110
186 68078 0.5800 3.815000 9.60200 7.771929 11.63075 13.5200
187 68150 0.9700 4.537000 5.72000 5.841000 7.44800 9.7760
188 68365 0.0700 0.180000 0.71000 6.985416 14.60645 30.2500
189 68244 1.8740 3.906750 5.93950 5.939500 7.97225 10.0050
190 68111 5.9000 7.758000 9.75100 9.974333 12.23600 15.7570
191 68123 0.2600 1.148000 1.60700 3.690250 4.14925 11.2870
192 68350 7.2650 7.575500 8.79850 13.179000 14.40200 27.8540
193 68277 10.3010 13.229000 16.15700 14.772333 17.00800 17.8590
194 68383 0.1396 3.215350 6.24830 9.506550 12.53950 25.3900
195 68005 0.1940 4.339350 6.30710 7.806720 10.53700 17.9270
196 68155 7.1880 8.391500 9.59500 13.116000 16.08000 22.5650
197 68237 7.8330 8.920000 10.00700 10.007000 11.09400 12.1810
198 68161 1.8070 4.621750 6.72150 8.424500 10.52425 18.4480
200 68026 0.3220 0.993500 2.40000 4.338855 6.29650 13.3660
201 68023 8.8580 8.858000 8.85800 8.858000 8.85800 8.8580
202 68209 8.6340 9.958000 11.28200 11.282000 12.60600 13.9300
203 68318 0.7510 4.560250 7.00950 7.118000 9.56725 13.7020
204 68364 6.1890 8.595500 11.00200 10.537667 12.71200 14.4220
205 68134 3.0970 3.097000 3.09700 3.097000 3.09700 3.0970
206 67362 6.2970 9.230000 9.43400 12.576400 17.08400 20.8370
207 68315 0.4640 2.668000 4.87200 7.526000 11.05700 17.2420
208 68029 3.2740 5.908000 8.54200 9.806333 13.07250 17.6030
209 68255 0.9130 2.757000 3.99700 5.198145 7.10405 12.0880
210 68287 1.3200 2.332500 8.50300 10.668000 16.83850 24.3460
211 69104 5.7000 5.700000 5.70000 5.700000 5.70000 5.7000
212 71385 4.7800 4.780000 4.78000 4.780000 4.78000 4.7800
213 71362 10.9970 10.997000 10.99700 10.997000 10.99700 10.9970
214 69103 7.1500 8.155000 9.16000 9.076667 10.04000 10.9200
215 69084 0.8200 2.052500 4.67000 6.560714 11.79500 14.6600
216 69108 4.9400 4.940000 4.94000 4.940000 4.94000 4.9400
217 69065 1.6800 4.670000 7.66000 6.096000 8.30400 8.9480
218 69267 1.3200 2.135000 4.10000 4.729091 4.95500 14.3500
219 69165 0.3600 2.047500 3.66000 5.079140 4.59105 21.6500
220 69197 1.3500 2.787500 4.69000 4.285000 5.44500 7.1300
222 69145 2.0800 4.510000 6.66000 12.828889 11.55000 57.1500
223 69058 0.6100 2.830000 3.72050 3.780250 4.67075 7.0700
224 69045 5.9900 6.310000 6.63000 6.630000 6.95000 7.2700
225 69036 6.1800 7.235000 8.29000 13.036667 16.46500 24.6400
226 69053 4.5000 6.270000 8.04000 8.040000 9.81000 11.5800
227 71372 0.4400 1.220000 2.00000 2.000000 2.78000 3.5600
228 71090 3.2800 6.750000 11.68000 9.250000 12.26000 12.2800
229 69082 5.2500 5.250000 5.25000 5.250000 5.25000 5.2500
230 71258 4.4400 8.960500 13.48100 13.530333 18.07550 22.6700
231 71210 6.9000 11.302500 14.91000 15.940000 19.54750 27.0400
232 71108 4.4500 4.450000 4.45000 4.450000 4.45000 4.4500
233 71526 1.7260 5.080850 8.43570 7.017567 9.66335 10.8910
234 71567 2.4900 4.105000 6.89500 7.777933 10.48000 15.5376
235 71169 7.6870 10.547500 19.21700 22.037750 30.70725 42.0300
236 71360 2.4000 3.350000 5.29000 5.666000 8.49000 8.8000
238 71294 1.1720 3.885500 5.14950 5.810250 7.07425 11.7700
240 73017 1.0100 1.010000 1.01000 1.010000 1.01000 1.0100
241 83016 23.4540 24.630750 25.80750 25.807500 26.98425 28.1610
242 83053 11.8360 12.869750 13.90350 13.903500 14.93725 15.9710
243 83091 0.9400 5.160600 8.20000 12.598122 22.49100 33.2320
244 83069 2.6220 12.741000 16.43200 17.227667 22.67500 31.3600
245 83071 1.6200 10.048000 19.06000 46.042753 68.66180 231.7200
246 83101 0.6700 4.255500 9.22400 11.480400 16.86400 31.1110
247 83107 9.8220 9.822000 9.82200 9.822000 9.82200 9.8220
250 83065 4.7240 7.265500 9.80700 9.807000 12.34850 14.8900
251 83048 1.3700 1.370000 1.37000 1.370000 1.37000 1.3700
252 83068 1.8800 1.880000 1.88000 1.880000 1.88000 1.8800
254 83062 5.4640 17.106500 28.74900 22.377000 30.83350 32.9180
255 83079 5.0740 5.745500 6.41700 6.417000 7.08850 7.7600
256 83148 4.9960 9.127000 22.35000 37.169800 74.36700 75.0090
257 83063 1.5200 7.231500 12.94300 14.368000 20.79200 28.6410
258 83019 17.6070 28.867500 34.24900 36.251000 38.24300 67.6800
259 83086 9.7300 10.348750 10.96750 10.967500 11.58625 12.2050
260 83042 6.6300 7.360000 8.09000 10.493333 12.42500 16.7600
261 83043 1.8460 2.122000 2.39800 2.398000 2.67400 2.9500
262 84037 1.8850 13.042000 30.62550 32.567167 40.88625 89.9380
263 84049 0.5000 8.774000 15.38250 16.823857 22.07925 43.6420
264 84104 3.4290 5.605000 21.01700 17.784873 25.19100 37.3170
265 84136 4.0250 8.840000 16.28900 17.358600 22.48400 35.1550
266 84096 2.1330 14.035000 16.47600 18.998111 22.16000 37.2980
267 84028 1.0510 9.345250 14.36650 23.697000 27.74100 80.3750
268 11262 4.6480 26.190000 38.61300 59.872500 62.98850 184.3080

CVI

Sur les données CVI des exploitations retrouvées dans les données de l’AB :

## Warning: Expecting numeric in I8814 / R8814C9: got a date
## Warning: Expecting numeric in I14599 / R14599C9: got a date
## Warning: Expecting numeric in I7708 / R7708C9: got a date
## Warning: Expecting numeric in I7651 / R7651C9: got a date
## Warning: Expecting numeric in I13603 / R13603C9: got a date
## Warning: Expecting numeric in I34383 / R34383C9: got a date
## Warning: Expecting numeric in I50299 / R50299C9: got a date
## Warning: Expecting numeric in I50788 / R50788C9: got a date
## Warning: Expecting numeric in I23987 / R23987C9: got a date
## Warning: Expecting numeric in I7306 / R7306C9: got a date
dep RA2020 surf_cvi surf_ocvi CVI/RA2020
45 8.484 120.4014 174.7303 14.1915842
57 22.192 99.6996 117.9233 4.4925919
74 81.715 234.8936 214.9534 2.8745469
65 416.889 1081.4046 617.5464 2.5939869
55 19.055 46.7083 32.3081 2.4512359
2A 465.028 1081.2956 737.0726 2.3252269
77 17.808 41.0968 0.0000 2.3077718
63 268.673 428.5321 742.4632 1.5949950
03 415.312 613.4106 735.6493 1.4769874
01 500.584 737.8483 770.5498 1.4739750
15 6.786 9.8705 11.5067 1.4545388
12 290.772 418.6372 756.6176 1.4397439
54 82.785 117.9430 164.2315 1.4246905
43 0.870 1.1800 61.4620 1.3563218
04 493.953 642.1723 708.2826 1.3000676
72 191.873 234.0527 314.2455 1.2198313
39 1799.232 2188.5050 2317.1398 1.2163551
86 993.324 1128.1483 1907.8263 1.1357304
66 19235.621 21619.5788 22926.3129 1.1239345
73 1704.949 1863.7536 1981.6559 1.0931433
37 9209.246 9996.7787 10274.1734 1.0855154
44 9587.471 10321.2485 10949.8323 1.0765350
64 2431.420 2597.1725 2715.7901 1.0681711
89 7857.030 8348.1950 8426.6529 1.0625128
81 6295.627 6666.1260 6641.4667 1.0588502
2B 5270.159 5552.3389 5315.2736 1.0535430
46 4700.884 4927.7085 5373.8191 1.0482515
38 224.274 234.4913 470.9899 1.0455572
67 6580.115 6834.6311 7152.5042 1.0386796
33 113736.298 118092.0557 119788.6450 1.0382970
68 8793.324 9118.8314 9182.7512 1.0370176
18 4051.269 4172.2143 4454.1166 1.0298537
24 11095.128 11410.7526 12233.9611 1.0284471
31 1275.992 1310.6044 1567.3949 1.0271259
32 20295.678 20715.6105 21149.3500 1.0206907
