211 212 ICHN
De Wiki ODR
Sommaire
Métadonnées
ICHN campagne 2007
Titre | ICHN campagne 2007 |
Créateur | Agence de service et paiement |
Sujets | dossiers ICHN -- 211 -- 212 -- surfaces -- calculs |
Description | Données concernant l'aide ICHN pour la campagne 2007 |
Editeur | Observatoire du développement rural |
Contributeur | Observatoire du développement rural (formatage de la table) |
Date | 2011 08 12 |
type | dataset |
format | table/mysql |
Identifiant de la ressource | rdr2_211.ichn_2007 |
source | Osiris |
langue | frm |
relation | OSI-ICHN_D11_Liste_dossiers_campagne_2007_partie_1.csv |
relation | OSI-ICHN_D11_Liste_dossiers_campagne_2007_partie_2.csv |
relation | OSI-ICHN_D11_Liste_dossiers_campagne_2007_partie_3.csv |
couverture | France métropolitaine |
couverture (coverage dcterms:temporal) | mai 2007 - avril 2008 |
droits | domaine privé |
ICHN campagne 2008
Titre | ICHN campagne 2008 |
Créateur | Agence de service et paiement |
Sujets | dossiers ICHN -- 211 -- 212 -- surfaces -- calculs |
Description | Données concernant l'aide ICHN pour la campagne 2008 |
Editeur | Observatoire du développement rural |
Contributeur | Observatoire du développement rural (formatage de la table) |
Date | 2011 08 12 |
type | dataset |
format | table/mysql |
Identifiant de la ressource | rdr2_211.ichn_2008 |
source | Osiris |
langue | frm |
relation | OSI-ICHN_D11_Liste_dossiers_campagne_2008_partie_1.csv |
relation | OSI-ICHN_D11_Liste_dossiers_campagne_2008_partie_2.csv |
relation | OSI-ICHN_D11_Liste_dossiers_campagne_2008_partie_3.csv |
couverture | France métropolitaine |
couverture (coverage dcterms:temporal) | mai 2008 - avril 2009 |
droits | domaine privé |
ICHN campagne 2009
Titre | ICHN campagne 2009 |
Créateur | Agence de service et paiement |
Sujets | dossiers ICHN -- 211 -- 212 -- surfaces -- calculs |
Description | Données concernant l'aide ICHN pour la campagne 2009 |
Editeur | Observatoire du développement rural |
Contributeur | Observatoire du développement rural (formatage de la table) |
Date | 2011 08 12 |
type | dataset |
format | table/mysql |
Identifiant de la ressource | rdr2_211.ichn_2009 |
source | Osiris |
langue | frm |
relation | OSI-ICHN_D11_Liste_dossiers_campagne_2009_partie_1.csv |
relation | OSI-ICHN_D11_Liste_dossiers_campagne_2009_partie_2.csv |
relation | OSI-ICHN_D11_Liste_dossiers_campagne_2009_partie_3.csv |
couverture | France métropolitaine |
couverture (coverage dcterms:temporal) | mai 2009 - avril 2010 |
droits | domaine privé |
référentiel des variables
NOM DE L\'OBJET | Nom indicateur |
DOS_Num Adm Dossier | Numéro administratif du dossier |
ICH_Dossier calculé ? (O/N) | Champ calculé indiquant si le dossier a été calculé ou non. |
ICH_Code Mesure ICHN RDR2 | Code mesure RDR2 du dossier ICHN, recalculé à partir du zonage du dossier |
GEN_Lib | Région Admin libellé de la région contenu dans le numéro administratif du dossier. |
GEN_Code Département Admin | code du département contenu dans le numéro administratif du dossier. |
GEN_Lib Département Admin | libellé du département contenu dans le numéro administratif du dossier. |
ICH_Campagne | ICHN année de campagne des dossiers |
GEN_Code Région Admin | code de la région contenu dans le numéro administratif du dossier. |
IPP_Num | Pacage Numéro Pacage Bénéficiaire |
DOS_Lib | Etat Prestation Dossier Etat du dossier |
DOS_Lib | Statut Statut du dossier |
DDO_Date Dépôt | Demande Date de dépôt de la demande |
ZOD_Code Zone Nationale ICHN | Code zone nationale de la commune de demande |
ZOD_Lib Zone Nationale ICHN | libellé de la zone nationale de la commune de demande |
ZOD_Code Zone Départementale ICHN | Code zone départementale de la demande : les 3 premiers caractères du code correspondent au département. |
ZOD_Lib Zone Départementale ICHN | Libellé de la zone départementale de la demande : les 3 premiers caractères du code correspondent au département. |
BIC_Revenu Agricole Bénéficiaire | Revenu agricole déclaré ( si existant) du bénéficiaire. |
BIC_Revenu Non Agricole Bénéficiaire | Revenu non agricole déclaré ( si existant) du bénéficiaire. |
AND_Nb UGB Ovins Déclaré | Valeur en UGB des ovins déclarés. |
AND_Nb UGB Ovins Déclaré après Rectification | Valeur en UGB des ovins déclarés après rectification. |
AND_Nb UGB Caprins Déclaré | Valeur en UGB des caprins déclarés. |
AND_Nb UGB Equidés Déclaré | Valeur en UGB des equidés déclarés. |
AND_Nb UGB Lamas Déclaré | Valeur en UGB des lamas déclarés. |
AND_Nb UGB Alpagas Déclaré | Valeur en UGB des alpagas déclarés. |
AND_Nb UGB Cerfs et Biches Déclaré | Valeur en UGB des cerfs et biches déclarés. |
AND_Nb UGB Daims Déclaré | Valeur en UGB des daims déclarés. |
AND_Nb UGB Bovins Déclaré | Valeur en UGB des bovins déclarés. |
AND_Nb UGB Bovins Déclaré après Rectification | Valeur en UGB des bovins déclarés après rectification. |
AND_Nb UGB Laitière Déclaré | Valeur en UGB laitières déclarés. |
AND_Nb Total UGB Déclaré | Valeur total des UGB déclarés. |
AND_Tx Chargement Déclaré | Taux de chargement déclaré |
SUD_Surface Cultivée Déclarée | Surface Cultivée Déclarée |
SUD_Surface Fourragère Déclarée Geosiris | Surface Fourragère Déclarée Geosiris |
CAD_Pct Pénalités Retard | Pourcentage calculé en fonction du nombre de jours de retard du déclarant. |
CAD_Mt Après Pénalités Retard | Montant définie après application du pourcentage des pénalités de retard si renseigné. |
CAD_Mt Indemnité Avant Stabilisateur | Montant Indemnité Avant Stabilisateur |
CAD_Mt Après Ecrêtement | Montant après ecrêtement du dossier. |
CAD_Mt Indemnité Après Stabilisateur | Montant de l\'indemnité après application du stabilisateur. |
SUD_Surface Autoconsommée | Surface autoconsommée déclarée |
SUD_Surface Estive Collective | Surface déclarée en estive collective. |
SUD_Surface Prairies Temporaires Corses | Surface en Prairies temporaires Corse déclarées |
SUD_Surface Fourragère Déclarée ICHN | Surface fourragère ICHN déclarée |
CAD_Mt Surface Fourragère Déclarée | Montant Surface Fourragère Déclarée |
CAD_Mt Total Déclaré | Montant Total Déclaré |
SUD_Surface Cultivée Primée | Surface Cultivée Primée |
SUD_Surface Fourragère Primée | Surface fourragère ICHN primée. |
SUD_Nb Premier Ha Primé | Nombre plafond d\'hectare primable. |
SUD_Nb Dernier Ha Primé | Nombre d\'ha restant à primer après valorisation des 1er ha. |
CAD_Mt Surface Cultivée Déclarée | Montant Surface Cultivée Déclarée. |
CAD_Mt Moyen Dernier Ha | Montant moyen à l\'hectare des derniers ha primés. |
CAD_Mt Moyen Premier Ha | Montant moyen à l\'hectare des 1er ha primés. |
CAD_Mt Dernier Ha Primé | Montant total des derniers ha primés. |
CAD_Mt Premier Ha Primé | Montant total des 1er ha primés. |
campagnes 2010 - 2011
A partir de 2010 les données ICHN ne sont plus disponibles dans l'ODR.
Cependant les données du RAE disponibles dans l'ODR permettent de connaître les surfaces primée et les montants associés par dossier pour les campagnes 2010 et 2011
voir RAE