DJA
Dotation à l'installation pour les Jeunes Agriculteurs.
Voir aussi l'article associé : Mesure 112 du PDRH
La DJA a pour but de procurer aux jeunes agriculteurs remplissant certaines conditions réglementaires (notamment d’âge et de capacité professionnelle) et présentant un projet qui permet d’atteindre un objectif de revenu par unité de main d’oeuvre familiale, une aide au financement du démarrage de leur activité. Cette aide en capital est accordée au vu d’une étude prévisionnelle d’installation (EPI) qui doit montrer la viabilité économique de l’installation. Par ailleurs, le financement des investissements de reprise peut également être assuré par des prêts à moyen terme spéciaux à taux bonifié.
Les collectivités territoriales peuvent être associées à ce dispositif en complétant la dotation d’installation dans la limite des plafonds indiqués dans le PDRN.
Le décret du 26 novembre 2004 a supprimé le paiement en deux fractions (70 % à l’installation, 30 % au terme de la troisième année) et a instauré le versement unique dès l’installation.
En savoir plus : Téléchargez l'étude du CNASEA sur les installations 1990-2000 En cliquant ici
Détails sur les étapes de l'installation aidée :
Pour en savoir plus :http://agriculture.gouv.fr/installation
Métadonnées de l'observatoire pour la Dotation à l'installation pour les Jeunes Agriculteurs
Titre | DJA |
Créateur ou fournisseur | CNASEA |
Sujets ou Mots clés | Dispositif DJA, mesure b |
Description (description du dispositif concerné) | Dotation Jeunes agriculteurs |
Editeur (nom de l’enquête) | CNASEA |
Date | 03/07/2007 CD |
Type de ressource (Genre de contenu) | Données techniques et réglementaires |
Format | Fichier csv ( separateur point virgule) |
Source (tables d’origines) | RMC, DOSSIER_AI_AIVU :LIGNE_INVESTISSEMENT :INFo_GEST_AI :INFO_STAT_AI |
Nature des données | |
Zone concernée par ces données (étendue) | France entière |
Intervalle de temps couvert par ces données | Paiements entre 2000 et 2006 (exception pour dispositifs sans paiements : PB, PAM, PI) |
Type de source (données administrative, de gestion) | Données administratives |
Données techniques et réglementaires
Le fichier contient 65 139 lignes correspondant au nombre de dossiers ( homogènes avec données communes).
ID_IND | N° INDIVIDU |
CODE_INSEE_COM | Code INSEE de la commune |
ID_DOSS | N° Dossier |
ACCORD_2_VERS_AI | Code de l'accord de second versement DJA |
CODE_RECEV_PRET_AI | Code de recevabilité pour les prêts |
DATE_INSTALL_AI | Date d'installation |
DATE_DECI_2_VERS_AI | Date de décision préfectorale pour autoriser le deuxième versement de la DJA |
DATE_DECI_AI | Date de décision préfectorale pour valider la recevabilité du dossier |
DATE_RECEP_DR_2_VERS_AI | Date de réception du dossier en délégation régionale CNASEA pour la recevabilité du deuxième versement |
DATE_DEPOT_DOSS_AI | Date du dépôt de dossier pour la demande de la DJA |
MT_DOT_AI | Montant de la DJA |
MT_MAJOR_AI | Montant de la majoration pour conjoint |
CODE_REGIME_AI | Pluriactifs ? |
CODE_ZONE_CEE | Code de la zone Communautaire |
CODE_CAT_DIPLOME_BENEF | Code de la catégorie de diplôme du bénéficiaire |
CODE_DUREE_ACT_AGRI_BENEF | Code de la durée d' activité agricole du bénéficiaire |
CODE_FORME_JURID_STE | Code de la forme juridique de l' exploitation |
CODE_SITU_FAM_BENEF | Code de la situation familiale du bénéficiaire |
CODE_NIV_DIPLOME_BENEF | Code du niveau de diplôme du bénéficiaire |
DATE_FIN_STAGE_APPLI_BENEF | Date de fin de stage 6 mois du bénéficiaire |
DATE_PREM_AFFIL_AMEXA | Date de la première affiliation à l' AMEXA |
DATE_PUB_STE | Date de publication au registre du commerce |
DETOUR_PROF | Détour professionnel ? |
DUREE_EPI | Durée de l' EPI |
INSTAL_CF_HCF | Code du type d'installation selon le cadre familial |
MO_UTAF_AN_FIN | Main d' œuvre présente en UTAF pour la dernière année |
MO_UTAF_AN_1 | Main d' œuvre présente en UTAF pour la première année d' installation |
MO_SAL_AN_1 | Main d' œuvre salariée en UMO pour la première année d' installation |
NB_ASSOC_STE | Nombre d'associés de la société |
NB_ASSOC_AA_IND_STE | Nombre d'associés exploitants de la société |
PART_JA_STE | Part du jeune agriculteur dans le capital de la société |
PRC_RES_JA | Part du jeune agriculteur dans le résultat de la société |
REMU_TRAV_JA_STE | Rémunération du travail du jeune agriculteur en société |
RDA_UTAF_AN_FIN | Revenu disponible agricole par UTAF en année 3 |
RDA_AN_FIN | Revenu disponible en dernière année |
RDA_UTAF_INIT | Revenu initial disponible agricole par UTAF |
REV_FOY_FISC_AN_3 | Revenus agricole et non-agricole du foyer fiscal en 3eme année |
SAU_INSTALL | SAU de la société à l' installation |
SAU_FIN_EPI | SAU de la société en fin d' EPI |
SAU_APPORT | SAU en faire valoir direct apportée par le JA à l' installation |
SAU_LOCAT | SAU en fermage par le JA à l' installation |
SAU_TOT_INSTALL | SAU totale du JA à l' installation |
SAU_TOT_FIN_EPI | SAU totale du JA au terme de l' EPI |
STAGE_PREP_INSTALL_BENEF | Stage 40h effectué par le bénéficiaire ? |
TOT_K_SOC_STE | Montant total du capital de la société |
Données économiques et prévisionnelles
Le fichier contient 65 139 lignes correspondant au nombre de dossiers ( homogènes avec données communes).
ID_IND | N° INDIVIDU |
CODE_INSEE_COM | Code INSEE de la commune |
ID_DOSS | N° Dossier |
AMORT_AN_1 | Amortissement pour la première année |
AMORT_AN_3 | Amortissement pour la troisième année |
RBT_K_JA_STE_AN_1 | Annuités -capital et intérêts- des emprunts du JA en société en première année |
RBT_K_JA_STE_AN_3 | Annuités -capital et intérêts- des emprunts du JA en société en troisième année |
K_PERS_SOC_AN_1 | Capital social ou personnel en première année d' installation |
K_PERS_SOC_AN_3 | Capital social ou personnel en troisième année d' installation |
CF_ACT1_FIN_PREV | Charges fixes activité 1 en fin de prévision |
CF_ACT2_FIN_PREV | Charges fixes activité 2 en fin de prévision |
CF_ACT3_FIN_PREV | Charges fixes activité 3 en fin de prévision |
CA_ACT1_FIN_PREV | Chiffre d'affaires activité 1 en fin de prévision |
CA_ACT2_FIN_PREV | Chiffre d'affaires activité 2 en fin de prévision |
CA_ACT3_FIN_PREV | Chiffre d'affaires activité 3 en fin de prévision |
CODE_ACT1_CPLT | Code de l'activité complémentaire 1 |
CODE_ACT2_CPLT | Code de l'activité complémentaire 2 |
CODE_ACT3_CPLT | Code de l'activité complémentaire 3 |
DETTE_LMTM_AN_3 | Endettement à long et moyen terme après 3 ans d' installation |
FRAIS_FINAN_AN_1 | Frais financiers pour la première année d' exploitation |
FRAIS_FINAN_AN_3 | Frais financiers pour la troisième année d' exploitation |
IMMO_BAT_AN_1 | Immobilisation nette au titre des bâtiments pour la première année d' installation |
IMMO_BAT_AN_3 | Immobilisation nette au titre des bâtiments pour la troisième année d\' installation |
IMMO_PLANT_AN_1 | Immobilisation nette au titre des plantations pour la première année d' installation |
IMMO_PLANT_AN_3 | Immobilisation nette au titre des plantations pour la troisième année d' installation |
IMMO_CHEP_AN_1 | Immobilisation nette au titre du cheptel pour la première année d' installation |
IMMO_CHEP_AN_3 | Immobilisation nette au titre du cheptel pour la troisième année d' installation |
IMMO_MAT_AN_1 | Immobilisation nette au titre du matériel pour la première année d' installation |
IMMO_MAT_AN_3 | Immobilisation nette au titre du matériel pour la troisième année d' installation |
PROD_LAIT_OBJ | Quotas laitiers d'objectif |
OTE_FIN | Code de l'orientation technico-économique a la fin de l' EPI |
OTE_DEB | Code de l'orientation technico-économique au début de l' EPI |
PRELEV_PRIV_AN_1 | Prélevements privés effectués sur les revenus de l' exploitation en première année d' exploitation |
PRELEV_PRIV_AN_3 | Prélèvements privés effectués sur les revenus de l' exploitation en troisième année d' exploitation |
PROD_BRUT_AN_1 | Produit brut de la première année d' exploitation |
PROD_BRUT_AN_3 | Produit brut de la troisième année d' exploitation |
REF_LAIT_REPR | Réference laitière |
RBT_K_AN_1 | Remboursement en capital en première année d' exploitation |
RBT_K_AN_3 | Remboursement en capital en troisième année d' exploitation |
RES_COUR_AN_1 | Résultat courant pour la première année d' exploitation |
RES_COUR_AN_3 | Résultat courant pour la troisième année d' exploitation |
TOT_ACT_AN_3 | Montant total de l'actif après trois ans d' exploitation |
TOT_ACT_AN_1 | Montant total de l\'actif bilan après un an d\' exploitation |
TOT_IMMO_NET_AN_3 | Montant total des immobilisations nettes après trois ans d' installation |
TOT_IMMO_NET_AN_1 | Montant total des immobilisations nettes après un an d' installation |
Détail des investissements financés
Le fichier contient 244 191 lignes.
ID_DOSS | N° Dossier |
NUM_EXO | Année de programmation |
CODE_BIEN | Code du bien à financer |
CODE_DEST | Code de la destination de l' investissement |
MT_INVEST | Montant de l'investissement |
MT_SUBV_EQUI | Montant de la subvention équivalente |
PRC_TAUX_AIDE | Taux d'aide sur l' investissement |
Détail du financement par investissement
Le fichier contient 364 547 lignes.
ID_DOSS | N° Dossier |
TYPE_FINAN | Code du type de financement |
MT_FINAN | Montant du financement |
5 | Chapitre II | Mesure b | Aide à l\'installation | AI | DJA | 1 | INDIVIDU | ID_IND | N°individu | oui | oui | |||||||||
5 | Chapitre II | Mesure b | Aide à l\'installation | AI | DJA | 1 | ADRESSE | CODE_INSEE_COM | Code INSEE de la commune | Des référentiels sur le canton, le département, la région administrative, la région agricole, la zone d\'objectif communautaire et la zone communautaire sont associés au code INSEE de la commune | oui | oui | ||||||||
5 | Chapitre II | Mesure b | Aide à l\'installation | AI | DJA | 1 | DOSSIER_AI | ID_DOSS | N° Dossier | oui | oui | |||||||||
5 | Chapitre II | Mesure b | Aide à l\'installation | AI | DJA | 3 | LIGNE_INVESTISSEMENT | 440 | NUM_EXO | Année de programmation | Pour un investissement dans le cadre du plan de financement. Années 1 à 6 | oui | oui | |||||||
5 | Chapitre II | Mesure b | Aide à l\'installation | AI | DJA | 3 | LIGNE_INVESTISSEMENT | 441 | CODE_BIEN | Code du bien à financer | 0:foncier , 10:terrains a vocation agricole , 20:terres + batiments agricoles , 30:parts sociales representatives de biens fonciers , 100:amenagements fonciers , 110:irrigations (installations fixes) , 120:drainage , 190:autres amenagements fonciers, ... | BIEN | Biens | oui | oui | |||||
5 | Chapitre II | Mesure b | Aide à l\'installation | AI | DJA | 3 | LIGNE_INVESTISSEMENT | 444 | CODE_DEST | Code de la destination de l\' investissement | 0:foncier , 1:installation , 10:reprise - renouvellement , 11:reprise , 12:renovation, reparation , 13:renouvellement de cheptel malade , 14:acquisition de cheptel destine a occuper les bat. repris lors install. , 15:acquisition matériel pour remplacement | DESTINATION | Destination des biens | oui | oui | |||||
5 | Chapitre II | Mesure b | Aide à l\'installation | AI | DJA | 3 | LIGNE_INVESTISSEMENT | 446 | LIB_INVEST | Libellé de l\'investissement | Libellé de l\'investissement à financer | oui | oui | |||||||
5 | Chapitre II | Mesure b | Aide à l\'installation | AI | DJA | 3 | LIGNE_INVESTISSEMENT | 449 | MT_INVEST | Montant de l\'investissement | Montant total du projet à financer | oui | oui | |||||||
5 | Chapitre II | Mesure b | Aide à l\'installation | AI | DJA | 3 | LIGNE_INVESTISSEMENT | 450 | MT_SUBV_EQUI | Montant de la subvention équivalente | oui | oui | ||||||||
5 | Chapitre II | Mesure b | Aide à l\'installation | AI | DJA | 3 | LIGNE_INVESTISSEMENT | 451 | PRC_TAUX_AIDE | Taux d\'aide sur l\' investissement | oui | oui | ||||||||
5 | Chapitre II | Mesure b | Aide à l\'installation | AI | DJA | 4 | MOYEN_FINANCEMENT | 460 | TYPE_FINAN | Code du type de financement | 01:psm , 02:mts_ja , 03:mts autres , 04:mts cuma , 05:pse , 06:ppvs , 07:calamites , 08:foncier , 09:pse engraissement , 31:prets bancaires conventionnels , 32:autres prets bancaires , 33:pret familial , 51:pret relai , 41:pret court terme , 52:pret hors | TYPE_FINANCEMENT | Types de financement | oui | oui | |||||
5 | Chapitre II | Mesure b | Aide à l\'installation | AI | DJA | 4 | MOYEN_FINANCEMENT | 462 | MT_FINAN | Montant du financement | oui | oui |