DJA : Différence entre versions
(19 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Dotation à l'installation pour les Jeunes Agriculteurs. | + | ===Dotation à l'installation pour les Jeunes Agriculteurs.=== |
+ | |||
+ | Voir aussi l'article associé : [[Mesure 112 du PDRH]] | ||
La DJA a pour but de procurer aux jeunes agriculteurs remplissant certaines conditions réglementaires (notamment | La DJA a pour but de procurer aux jeunes agriculteurs remplissant certaines conditions réglementaires (notamment | ||
Ligne 8 : | Ligne 10 : | ||
Par ailleurs, le financement des investissements de reprise | Par ailleurs, le financement des investissements de reprise | ||
peut également être assuré par des prêts à moyen terme | peut également être assuré par des prêts à moyen terme | ||
− | spéciaux à taux bonifié. | + | spéciaux à [[prêts bonifiés|taux bonifié]]. |
Les collectivités territoriales peuvent être associées à ce dispositif en complétant la dotation d’installation dans la limite des plafonds indiqués dans le PDRN. | Les collectivités territoriales peuvent être associées à ce dispositif en complétant la dotation d’installation dans la limite des plafonds indiqués dans le PDRN. | ||
+ | |||
+ | Le décret du 26 novembre 2004 a supprimé le paiement en deux fractions (70 % à l’installation, 30 % au terme de la troisième année) et a instauré le versement unique dès l’installation. | ||
En savoir plus : | En savoir plus : | ||
− | + | Téléchargez l'étude du CNASEA sur les installations 1990-2000 [[Media:CNASEAinstallation.pdf|En cliquant ici]] | |
+ | |||
+ | Détails sur les étapes de l'installation aidée : | ||
+ | [[Image:Installation dja.png]] | ||
+ | |||
+ | Pour en savoir plus :http://agriculture.gouv.fr/installation | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Métadonnées de l'observatoire pour la Dotation à l'installation pour les Jeunes Agriculteurs === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="font-size: 95%; border: black solid 1px;border-collapse: collapse;" | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |Titre | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | DJA | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Créateur ou fournisseur | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | CNASEA | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Sujets ou Mots clés | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Dispositif DJA, mesure b | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Description (description du dispositif concerné) | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Dotation Jeunes agriculteurs | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Editeur (nom de l’enquête) | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | CNASEA | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Date | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | 03/07/2007 CD | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Type de ressource (Genre de contenu) | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Données techniques et réglementaires | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Format | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Fichier csv ( separateur point virgule) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Source (tables d’origines) | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | RMC, DOSSIER_AI_AIVU :LIGNE_INVESTISSEMENT :INFo_GEST_AI :INFO_STAT_AI | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Nature des données | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Zone concernée par ces données (étendue) | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | France entière | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Intervalle de temps couvert par ces données | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Paiements entre 2000 et 2006 (exception pour dispositifs sans paiements : PB, PAM, PI) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Type de source (données administrative, de gestion) | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Données administratives | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Données techniques et réglementaires''' | ||
+ | |||
+ | Le fichier contient 65 139 lignes correspondant au nombre de dossiers ( homogènes avec données communes). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="font-size: 95%; border: black solid 1px;border-collapse: collapse;" | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |ID_IND | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | N° INDIVIDU | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | CODE_INSEE_COM | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Code INSEE de la commune | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | ID_DOSS | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | N° Dossier | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | ACCORD_2_VERS_AI | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Code de l'accord de second versement DJA | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | CODE_RECEV_PRET_AI | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Code de recevabilité pour les prêts | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | DATE_INSTALL_AI | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Date d'installation | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | DATE_DECI_2_VERS_AI | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Date de décision préfectorale pour autoriser le deuxième versement de la DJA | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | DATE_DECI_AI | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Date de décision préfectorale pour valider la recevabilité du dossier | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | DATE_RECEP_DR_2_VERS_AI | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Date de réception du dossier en délégation régionale CNASEA pour la recevabilité du deuxième versement | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | DATE_DEPOT_DOSS_AI | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Date du dépôt de dossier pour la demande de la DJA | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | MT_DOT_AI | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Montant de la DJA | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | MT_MAJOR_AI | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Montant de la majoration pour conjoint | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | CODE_REGIME_AI | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Pluriactifs ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | CODE_ZONE_CEE | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Code de la zone Communautaire | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | CODE_CAT_DIPLOME_BENEF | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Code de la catégorie de diplôme du bénéficiaire | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | CODE_DUREE_ACT_AGRI_BENEF | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Code de la durée d' activité agricole du bénéficiaire | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | CODE_FORME_JURID_STE | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Code de la forme juridique de l' exploitation | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | CODE_SITU_FAM_BENEF | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Code de la situation familiale du bénéficiaire | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | CODE_NIV_DIPLOME_BENEF | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Code du niveau de diplôme du bénéficiaire | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | DATE_FIN_STAGE_APPLI_BENEF | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Date de fin de stage 6 mois du bénéficiaire | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | DATE_PREM_AFFIL_AMEXA | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Date de la première affiliation à l' AMEXA | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | DATE_PUB_STE | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Date de publication au registre du commerce | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | DETOUR_PROF | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Détour professionnel ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | DUREE_EPI | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Durée de l' EPI | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | INSTAL_CF_HCF | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Code du type d'installation selon le cadre familial | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | MO_UTAF_AN_FIN | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Main d' œuvre présente en UTAF pour la dernière année | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | MO_UTAF_AN_1 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Main d' œuvre présente en UTAF pour la première année d' installation | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | MO_SAL_AN_1 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Main d' œuvre salariée en UMO pour la première année d' installation | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | NB_ASSOC_STE | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Nombre d'associés de la société | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | NB_ASSOC_AA_IND_STE | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Nombre d'associés exploitants de la société | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | PART_JA_STE | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Part du jeune agriculteur dans le capital de la société | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | PRC_RES_JA | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Part du jeune agriculteur dans le résultat de la société | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | REMU_TRAV_JA_STE | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Rémunération du travail du jeune agriculteur en société | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | RDA_UTAF_AN_FIN | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Revenu disponible agricole par UTAF en année 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | RDA_AN_FIN | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Revenu disponible en dernière année | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | RDA_UTAF_INIT | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Revenu initial disponible agricole par UTAF | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | REV_FOY_FISC_AN_3 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Revenus agricole et non-agricole du foyer fiscal en 3eme année | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | SAU_INSTALL | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | SAU de la société à l' installation | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | SAU_FIN_EPI | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | SAU de la société en fin d' EPI | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | SAU_APPORT | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | SAU en faire valoir direct apportée par le JA à l' installation | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | SAU_LOCAT | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | SAU en fermage par le JA à l' installation | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | SAU_TOT_INSTALL | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | SAU totale du JA à l' installation | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | SAU_TOT_FIN_EPI | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | SAU totale du JA au terme de l' EPI | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | STAGE_PREP_INSTALL_BENEF | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Stage 40h effectué par le bénéficiaire ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | TOT_K_SOC_STE | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Montant total du capital de la société | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Données économiques et prévisionnelles''' | ||
+ | |||
+ | Le fichier contient 65 139 lignes correspondant au nombre de dossiers ( homogènes avec données communes). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="font-size: 95%; border: black solid 1px;border-collapse: collapse;" | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |ID_IND | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | N° INDIVIDU | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | CODE_INSEE_COM | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Code INSEE de la commune | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | ID_DOSS | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | N° Dossier | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | AMORT_AN_1 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Amortissement pour la première année | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | AMORT_AN_3 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Amortissement pour la troisième année | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | RBT_K_JA_STE_AN_1 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Annuités -capital et intérêts- des emprunts du JA en société en première année | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | RBT_K_JA_STE_AN_3 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Annuités -capital et intérêts- des emprunts du JA en société en troisième année | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | K_PERS_SOC_AN_1 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Capital social ou personnel en première année d' installation | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | K_PERS_SOC_AN_3 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Capital social ou personnel en troisième année d' installation | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | CF_ACT1_FIN_PREV | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Charges fixes activité 1 en fin de prévision | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | CF_ACT2_FIN_PREV | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Charges fixes activité 2 en fin de prévision | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | CF_ACT3_FIN_PREV | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Charges fixes activité 3 en fin de prévision | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | CA_ACT1_FIN_PREV | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Chiffre d'affaires activité 1 en fin de prévision | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | CA_ACT2_FIN_PREV | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Chiffre d'affaires activité 2 en fin de prévision | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | CA_ACT3_FIN_PREV | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Chiffre d'affaires activité 3 en fin de prévision | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | CODE_ACT1_CPLT | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Code de l'activité complémentaire 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | CODE_ACT2_CPLT | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Code de l'activité complémentaire 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | CODE_ACT3_CPLT | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Code de l'activité complémentaire 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | DETTE_LMTM_AN_3 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Endettement à long et moyen terme après 3 ans d' installation | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | FRAIS_FINAN_AN_1 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Frais financiers pour la première année d' exploitation | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | FRAIS_FINAN_AN_3 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Frais financiers pour la troisième année d' exploitation | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | IMMO_BAT_AN_1 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Immobilisation nette au titre des bâtiments pour la première année d' installation | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | IMMO_BAT_AN_3 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Immobilisation nette au titre des bâtiments pour la troisième année d\' installation | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | IMMO_PLANT_AN_1 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Immobilisation nette au titre des plantations pour la première année d' installation | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | IMMO_PLANT_AN_3 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Immobilisation nette au titre des plantations pour la troisième année d' installation | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | IMMO_CHEP_AN_1 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Immobilisation nette au titre du cheptel pour la première année d' installation | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | IMMO_CHEP_AN_3 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Immobilisation nette au titre du cheptel pour la troisième année d' installation | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | IMMO_MAT_AN_1 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Immobilisation nette au titre du matériel pour la première année d' installation | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | IMMO_MAT_AN_3 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Immobilisation nette au titre du matériel pour la troisième année d' installation | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | PROD_LAIT_OBJ | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Quotas laitiers d'objectif | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | OTE_FIN | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Code de l'orientation technico-économique a la fin de l' EPI | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | OTE_DEB | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Code de l'orientation technico-économique au début de l' EPI | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | PRELEV_PRIV_AN_1 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Prélevements privés effectués sur les revenus de l' exploitation en première année d' exploitation | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | PRELEV_PRIV_AN_3 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Prélèvements privés effectués sur les revenus de l' exploitation en troisième année d' exploitation | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | PROD_BRUT_AN_1 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Produit brut de la première année d' exploitation | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | PROD_BRUT_AN_3 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Produit brut de la troisième année d' exploitation | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | REF_LAIT_REPR | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Réference laitière | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | RBT_K_AN_1 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Remboursement en capital en première année d' exploitation | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | RBT_K_AN_3 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Remboursement en capital en troisième année d' exploitation | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | RES_COUR_AN_1 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Résultat courant pour la première année d' exploitation | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | RES_COUR_AN_3 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Résultat courant pour la troisième année d' exploitation | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | TOT_ACT_AN_3 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Montant total de l'actif après trois ans d' exploitation | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | TOT_ACT_AN_1 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Montant total de l\'actif bilan après un an d\' exploitation | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | TOT_IMMO_NET_AN_3 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Montant total des immobilisations nettes après trois ans d' installation | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | TOT_IMMO_NET_AN_1 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Montant total des immobilisations nettes après un an d' installation | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Détail des investissements financés''' | ||
+ | |||
+ | Le fichier contient 244 191 lignes. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="font-size: 95%; border: black solid 1px;border-collapse: collapse;" | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |ID_DOSS | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | N° Dossier | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | NUM_EXO | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Année de programmation | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | CODE_BIEN | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Code du bien à financer | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | CODE_DEST | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Code de la destination de l' investissement | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | MT_INVEST | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Montant de l'investissement | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | MT_SUBV_EQUI | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Montant de la subvention équivalente | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | PRC_TAUX_AIDE | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Taux d'aide sur l' investissement | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Détail du financement par investissement''' | ||
+ | |||
+ | Le fichier contient 364 547 lignes. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="font-size: 95%; border: black solid 1px;border-collapse: collapse;" | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |ID_DOSS | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | N° Dossier | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | TYPE_FINAN | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Code du type de financement | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | MT_FINAN | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | Montant du financement | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="font-size: 95%; border: black solid 1px;border-collapse: collapse;" | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | 5 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |Chapitre II | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |Mesure b | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |Aide à l\'installation | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |AI | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |DJA | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |1 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |INDIVIDU | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |ID_IND | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |N°individu | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |oui | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |oui | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | 5 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |Chapitre II | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |Mesure b | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |Aide à l\'installation | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |AI | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |DJA | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |1 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |ADRESSE | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |CODE_INSEE_COM | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |Code INSEE de la commune | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |Des référentiels sur le canton, le département, la région administrative, la région agricole, la zone d\'objectif communautaire et la zone communautaire sont associés au code INSEE de la commune | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |oui | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |oui | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | 5 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |Chapitre II | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |Mesure b | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |Aide à l\'installation | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |AI | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |DJA | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |1 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |DOSSIER_AI | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |ID_DOSS | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |N° Dossier | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |oui | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |oui | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | 5 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |Chapitre II | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |Mesure b | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |Aide à l\'installation | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |AI | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |DJA | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |3 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |LIGNE_INVESTISSEMENT | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |440 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |NUM_EXO | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |Année de programmation | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |Pour un investissement dans le cadre du plan de financement. Années 1 à 6 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |oui | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |oui | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | 5 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |Chapitre II | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |Mesure b | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |Aide à l\'installation | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |AI | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |DJA | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |3 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |LIGNE_INVESTISSEMENT | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |441 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |CODE_BIEN | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |Code du bien à financer | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |0:foncier , 10:terrains a vocation agricole , 20:terres + batiments agricoles , 30:parts sociales representatives de biens fonciers , 100:amenagements fonciers , 110:irrigations (installations fixes) , 120:drainage , 190:autres amenagements fonciers, ... | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |BIEN | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |Biens | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |oui | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |oui | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | 5 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |Chapitre II | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |Mesure b | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |Aide à l\'installation | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |AI | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |DJA | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |3 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |LIGNE_INVESTISSEMENT | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |444 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |CODE_DEST | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |Code de la destination de l\' investissement | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |0:foncier , 1:installation , 10:reprise - renouvellement , 11:reprise , 12:renovation, reparation , 13:renouvellement de cheptel malade , 14:acquisition de cheptel destine a occuper les bat. repris lors install. , 15:acquisition matériel pour remplacement | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |DESTINATION | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |Destination des biens | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |oui | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |oui | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | 5 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |Chapitre II | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |Mesure b | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |Aide à l\'installation | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |AI | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |DJA | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |3 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |LIGNE_INVESTISSEMENT | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |446 | ||
