Dispositifs du RDR1 : Différence entre versions
De Wiki ODR
(19 révisions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {| | + | {| width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:1px solid #7BCA7B; background:#EBFCEA; padding-left:0.5em; padding-right:0.5em; padding-top:0.3em; padding-bottom:0.1em;" |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Liste des dispositifs du [[RDR]] (2000-2006)''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | '''Libellés du tableau''' | ||
+ | |||
+ | *dispositif = nom développé du dispositif géré par le [[CNASEA]] | ||
+ | |||
+ | *code dispositif = code dispositif2 utilisé dans carto-dynamique (Voir aussi l'article : création du code [[Dispositif2]]) | ||
+ | |||
+ | *Bénéficiaires = Nombre de bénéficiaires du dispositif | ||
+ | |||
+ | *Dossiers = nombre de dossiers | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="font-size: 95%; border: black solid 1px;border-collapse: collapse;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="#F2F2F2" style="border:1px solid black;" |dispositif | ||
+ | ! bgcolor="#F2F2F2" style="border:1px solid black;" |code dispositif | ||
+ | ! bgcolor="#F2F2F2" style="border:1px solid black;" |dossiers | ||
+ | ! bgcolor="#F2F2F2" style="border:1px solid black;" |bénéficiaires | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | aide aux bâtiments d'élevage | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |bat | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |5564 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |5400 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | boisement | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |bois | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |6995 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |5949 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | contrat d'agriculture durable | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |cad | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |18743 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |18556 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | contrat territorial d'exploitation | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |cte | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |150197 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |52864 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | aide aux cuma | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |cuma | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |840 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |477 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | dotation jeune agriculteur | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |dja | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |65139 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |65138 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | document unique de programmation objectif 2 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |docup | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |34993 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |20192 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | aide à la sylviculture | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |foret | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |41186 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |24860 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | formation | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |forma | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |9577 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |770 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | indemnité compensatoire pour handicap naturel | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |ichn | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |630905 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |141428 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | loup | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |loup | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |1132 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |491 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | aide à la mécanisation | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |meca | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |2790 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |2316 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | natura 2000 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |natura | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |270 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |216 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | pastoralisme | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |pasto | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |609 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |443 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | prime au maintien des systèmes extensifs | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |pmsee | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |83229 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |83101 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | prime d'orientation agricole | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |poa | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |1686 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |1315 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | préretraite | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |preret | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |11691 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |10137 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | remembrement des terres | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |safer | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |307 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |50 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | aide aux serres | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |serres | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |335 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |315 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid black;" | dossiers à traitement particulier | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |sirepa | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |73 | ||
+ | | style="border:1px solid black;" |63 | ||
+ | |} | ||
+ | Source : Cnasea, Fichier paiements RDR1, 2000-2006 | ||
− | + | sirepa n'est pas un dispositif RDR1, mais une gestion CNASEA de dossiers CTE, CAD, DJA, etc. | |
+ | à traitement particulier | ||
− | |||
− | + | [[Category: Articles clés du développement rural]] | |
+ | [[Category: Mesures et dispositifs]] |
Version actuelle datée du 30 novembre 2017 à 10:06
Liste des dispositifs du RDR (2000-2006) |
Libellés du tableau
- dispositif = nom développé du dispositif géré par le CNASEA
- code dispositif = code dispositif2 utilisé dans carto-dynamique (Voir aussi l'article : création du code Dispositif2)
- Bénéficiaires = Nombre de bénéficiaires du dispositif
- Dossiers = nombre de dossiers
dispositif | code dispositif | dossiers | bénéficiaires |
---|---|---|---|
aide aux bâtiments d'élevage | bat | 5564 | 5400 |
boisement | bois | 6995 | 5949 |
contrat d'agriculture durable | cad | 18743 | 18556 |
contrat territorial d'exploitation | cte | 150197 | 52864 |
aide aux cuma | cuma | 840 | 477 |
dotation jeune agriculteur | dja | 65139 | 65138 |
document unique de programmation objectif 2 | docup | 34993 | 20192 |
aide à la sylviculture | foret | 41186 | 24860 |
formation | forma | 9577 | 770 |
indemnité compensatoire pour handicap naturel | ichn | 630905 | 141428 |
loup | loup | 1132 | 491 |
aide à la mécanisation | meca | 2790 | 2316 |
natura 2000 | natura | 270 | 216 |
pastoralisme | pasto | 609 | 443 |
prime au maintien des systèmes extensifs | pmsee | 83229 | 83101 |
prime d'orientation agricole | poa | 1686 | 1315 |
préretraite | preret | 11691 | 10137 |
remembrement des terres | safer | 307 | 50 |
aide aux serres | serres | 335 | 315 |
dossiers à traitement particulier | sirepa | 73 | 63 |
Source : Cnasea, Fichier paiements RDR1, 2000-2006
sirepa n'est pas un dispositif RDR1, mais une gestion CNASEA de dossiers CTE, CAD, DJA, etc. à traitement particulier