Engagements unitaires MAE : Différence entre versions
De Wiki ODR
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
<th> <FONT COLOR=#686F8C> Dimension(s) RAMO </FONT> </th> | <th> <FONT COLOR=#686F8C> Dimension(s) RAMO </FONT> </th> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | |||
<tr> | <tr> | ||
Ligne 83 : | Ligne 84 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<th> <FONT COLOR=#686F8C> Codes </FONT> </th> | <th> <FONT COLOR=#686F8C> Codes </FONT> </th> | ||
− | <th> <FONT COLOR=#686F8C> Libellés </FONT> </th> | + | <th style="width:1000px;"> <FONT COLOR=#686F8C> Libellés </FONT> </th> |
<th> <FONT COLOR=#686F8C> Réglementation </FONT> </th> | <th> <FONT COLOR=#686F8C> Réglementation </FONT> </th> | ||
<th> <FONT COLOR=#686F8C> Dimension(s) RAMO </FONT> </th> | <th> <FONT COLOR=#686F8C> Dimension(s) RAMO </FONT> </th> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | |||
<tr> | <tr> | ||
− | <td align="center"> <FONT COLOR=#22427C> IRRIG_01 </FONT> </td> | + | <td align="center;"> <FONT COLOR=#22427C> IRRIG_01 </FONT> </td> |
− | <td> <i> | + | <td> <i> <div id="marge-text" style="margin-left: 33px;">Surfaçage annuel assurant une lame d’eau constante dans les rizières </div></i> </td> |
<td align="center"> RDR 2 & RDR 3</td> | <td align="center"> RDR 2 & RDR 3</td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center"> </td> |
Version du 13 juin 2016 à 15:28
Version du 13/06/2016
Sommaire
- 1 Introduction
- 2 Famille des engagements unitaires LINEA
- 3 Famille des engagements unitaires IRRIG
- 4 Famille des engagements unitaires HERBE
- 5 Famille des engagements unitaires OUVERT
- 6 Famille des engagements unitaires COUVER
- 7 Famille des engagements unitaires MILIEUX
- 8 Famille des engagements unitaires PHYTO
- 9 Mesure agro-environnementales systèmes
- 10 Mesure agro-environnementales - Préservation des ressources génétiques
- 11 Liste des engagements unitaires
Introduction
Famille des engagements unitaires LINEA
Codes | Libellés | Réglementation | Dimension(s) RAMO |
---|---|---|---|
LINEA_01 | Entretien de haies localisées de manière pertinente | RDR 2 & RDR 3 | |
LINEA_02 | Entretien d’arbres isolés ou en alignements | RDR 2 & RDR 3 | |
LINEA_03 | Entretien de ripisylves | RDR 2 & RDR 3 | |
LINEA_04 | Entretien de bosquets | RDR 2 & RDR 3 | |
LINEA_05 | Entretien mécanique de talus enherbés | RDR 2 & RDR 3 | |
LINEA_06 | Entretien des fossés et rigoles de drainage et d’irrigation, des fossés et canaux en marais, et des bealières | RDR 2 & RDR 3 | |
LINEA_07 | Entretien de mares et plans d'eau | RDR 2 & RDR 3 | |
LINEA_08 | Entretien/Création de bande refuge sur prairies | RDR 3 | |
LINEA_09 | Maintien des infrastructures agro-écologiques | RDR 3 |
Famille des engagements unitaires IRRIG
Codes | Libellés | Réglementation | Dimension(s) RAMO |
---|---|---|---|
IRRIG_01 | Surfaçage annuel assurant une lame d’eau constante dans les rizières |
RDR 2 & RDR 3 | |
IRRIG_02 | Limitation de l'irrigation sur grandes cultures et cultures légumières | RDR 2 | |
IRRIG_03 | Maintien de l'irrigation gravitaire traditionnelle | RDR 2 & RDR 3 | |
IRRIG_04 | Développement des cultures de légumineuses dans les systèmes irrigués (niveau 1) | RDR 3 | |
IRRIG_05 | Développement des cultures de légumineuses dans les systèmes irrigués (niveau 2) | RDR 3 | |
IRRIG_06 | Faux semis assurant une destruction des adventices dans les rizières | RDR 3 | |
IRRIG_07 | Semis à sec des rizières pour une gestion de l'eau défavorable aux adventices | RDR 3 | |
IRRIG_08 | Maintien de cultures irriguées par submersion favorables à la biodiversité (niveau 1) | RDR 3 | |
IRRIG_09 | Maintien de cultures irriguées par submersion favorables à la biodiversité (niveau 2) | RDR 3 |
Famille des engagements unitaires HERBE
Codes | Libellés | Réglementation | Dimension(s) RAMO |
---|---|---|---|
HERBE_01 | Enregistrement des interventions mécaniques et des pratiques de pâturage | RDR 2 & RDR 3 | |
HERBE_02 | Limitation de la fertilisation totale et minérale sur prairies et habitats remarquables | RDR 2 | |
HERBE_03 | Absence totale de fertilisation (minérale et organique) sur prairies et habitats remarquables | RDR 2 & RDR 3 | |
HERBE_04 | Ajustement de la pression de pâturage sur certaines périodes (chargement instantané) | RDR 2 & RDR 3 | |
HERBE_05 | Retard de pâturage sur prairies et habitats remarquables | RDR 2 | |
HERBE_06 | Retard de fauche sur prairies et habitats remarquables | RDR 2 & RDR 3 | |
HERBE_07 | Maintien de la richesse floristique d’une prairie naturelle | RDR 2 & RDR 3 | |
HERBE_08 | Entretien des prairies remarquables par fauche à pied | RDR 2 & RDR 3 | |
HERBE_09 | Gestion pastorale | RDR 2 & RDR 3 | |
HERBE_10 | Gestion de pelouses et landes en sous bois | RDR 2 & RDR 3 | |
HERBE_12 | Maintien en eau des zones basses de prairies | RDR 2 | |
HERBE_13 | Gestion des milieux humides | RDR 2 |
Famille des engagements unitaires OUVERT
Codes | Libellés | Réglementation | Dimension(s) RAMO |
---|---|---|---|
OUVERT01 | Ouverture d'un milieu en déprise | RDR 2 & RDR 3 | |
OUVERT02 | Maintien de l'ouverture par élimination mécanique ou manuelle des rejets ligneux et autres végétaux indésirables | RDR 2 | |
OUVERT03 | Maintien de l’ouverture par brûlage ou écobuage dirigés | RDR 2 |
Famille des engagements unitaires COUVER
Codes | Libellés | Réglementation | Dimension(s) RAMO |
---|---|---|---|
COUVER01 | Implantation de cultures intermédiaires en période de risques en dehors des zones où la couverture des sols est obligatoire | RDR 2 & RDR 3 | |
COUVER02 | Implantation de cultures intermédiaires en période de risque allant au delà des obligations réglementaires au titre de la directive Nitrate | RDR 2 & RDR 3 | |
COUVER03 | Entretien de l'enherbement sous cultures ligneuses pérennes (Arboriculture - Viticulture - Pépinières ) | RDR 2 & RDR 3 | |
COUVER04 | Couverture des inter-rangs de vigne par épandage d’écorces | RDR 2 & RDR 3 | |
COUVER05 | Création et entretien d'un mailage de zones de régulation écologique | RDR 2 & RDR 3 | |
COUVER06 | Création et entretien d'un couvert herbacé pérenne (bandes ou parcelles enherbées) | RDR 2 & RDR 3 | |
COUVER07 | Création et entretien d'un couvert d'intérêt floristique ou faunistique | RDR 2 & RDR 3 | |
COUVER08 | Amélioration d'un couvert déclaré au titre de gel | RDR 2 & RDR 3 | |
COUVER09 | Rotation à base de luzerne en faveur du hamster commun (Cricetus cricetus) | RDR 2 | |
COUVER10 | Rotation à base de céréales d'hiver en faveur du hamster commun (Cricetus cricetus) | RDR 2 | |
COUVER11 | Couverture des inter-rangs de vigne (Cricetus cricetus) | RDR 2 | |
COUVER16 | Broyage et enfouissement des pailles de riz (Cricetus cricetus) | RDR 2 |
Famille des engagements unitaires MILIEUX
Codes | Libellés | Réglementation | Dimension(s) RAMO |
---|---|---|---|
MILIEU01 | Mise en défens temporaire de milieux remarquables | RDR 2 & RDR 3 | |
MILIEU02 | Remise en état des surfaces prairiales après inondation dans les zones d’expansion des crues | RDR 2 & RDR 3 | |
MILIEU03 | Entretien des vergers hautes tiges et prés vergers | RDR 2 & RDR 3 | |
MILIEU04 | Exploitation des roselières favorables à la biodiversité | RDR 2 & RDR 3 | |
MILIEU05 | Récolte retardée des lavandes et lavandins | RDR 2 | |
MILIEU06 | Entretien des salines | RDR 2 | |
MILIEU07 | Entretien des salines favorisant les conditions d’accueil des oiseaux | RDR 2 | |
MILIEU08 | Entretien des vasières et du réseau hydraulique alimentant les salines | RDR 3 | |
MILIEU10 | Gestion des marais salants pour favoriser la biodiversité (niveau 1) | RDR 3 | |
MILIEU11 | Gestion des marais salants pour favoriser la biodiversité (niveau 2) | RDR 2 |
Famille des engagements unitaires PHYTO
Codes | Libellés | Réglementation | Dimension(s) RAMO |
---|---|---|---|
PHYTO_01 | Bilan annuel de la stratégie de protection des cultures | RDR 2 & RDR 3 | |
PHYTO_02 | Absence de traitement herbicide de synthèse | RDR 2 & RDR 3 | |
PHYTO_03 | Absence de traitement phytosanitaire de synthèse | RDR 2 & RDR 3 | |
PHYTO_04 | Réduction progressive du nombre de doses homologuées de traitements herbicides | RDR 2 & RDR 3 | |
PHYTO_05 | Réduction progressive du nombre de doses homologuées de traitements hors-herbicides | RDR 2 & RDR 3 | |
PHYTO_06 | Réduction progressive du nombre de doses homologuées de traitements phytosanitaires hors herbicides sur grandes cultures avec une part importante de maïs, tournesol et prairies temporaires | RDR 2 & RDR 3 | |
PHYTO_07 | Mise en place de la lutte biologique | RDR 2 & RDR 3 | |
PHYTO_08 | Mise en place d’un paillage végétal ou biodégradable sur cultures maraîchères | RDR 2 & RDR 3 | |
PHYTO_09 | Diversité de la succession culturale en cultures spécialisées | RDR 2 & RDR 3 | |
PHYTO_10 | Absence de traitement herbicide de synthèse sur l'inter-rang en cultures pérennes | RDR 3 | |
PHYTO_14 | Réduction progressive du nombre de doses homologuées de traitements herbicides | RDR 3 | |
PHYTO_15 | Réduction progressive du nombre de doses homologuées de traitements phytosanitaires hors herbicides | RDR 3 | |
PHYTO_16 | Réduction progressive du nombre de doses homologuées de traitements phytosanitaires hors herbicides sur grandes cultures avec une part importante de maïs, tournesol, prairies temporaires et gel intégré dans les rotations | RDR 3 |
Mesure agro-environnementales systèmes
Codes | Libellés | Réglementation | Dimension(s) RAMO |
---|---|---|---|
SHP | Systèmes herbagers et pastoraux | RDR 3 | |
SHP01 | Systèmes herbagers et pastoraux - Opération individuelle | RDR 3 | |
SHP02 | Systèmes herbagers et pastoraux - Opération collective | RDR 3 | |
SOCLEH01 | Socle relatif à la gestion des surfaces en herbes | RDR 2 | |
SOCLEH02 | Socle relatif à la gestion des surfaces en herbes peu productives | RDR 2 | |
SOCLEH03 | Socle relatif à la gestion des surfaces en herbes peu productives engagées par une entité collective | RDR 2 | |
SPE01 | Systèmes polycultures élevage - élevage | RDR 3 | |
SPE02 | Systèmes polycultures élevage - céréales | RDR 3 | |
SPE03 | Systèmes polycultures élevage - monogastriques | RDR 3 | |
SGC01 | Opération systèmes de grandes cultures | RDR 3 | |
SGC02 | Opération systèmes de grandes cultures adaptée aux zones intermédiaires | RDR 3 | |
SGC03 | Opération systèmes de grandes cultures adaptée aux zones à forte proportion de cultures légumières ou industrielles | RDR 3 |
Mesure agro-environnementales - Préservation des ressources génétiques
Codes | Libellés | Réglementation | Dimension(s) RAMO |
---|---|---|---|
API | Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles | RDR 3 | |
GARD01 | Accompagnement des activités agro-pastorales dans un contexte de prédation | RDR 3 | |
GARD02 | Accompagnement des activités agro-pastorales dans les espaces à haute valeur environnementale | RDR 3 | |
PLBIO01 | Insertion de biodiversité dans les vergers | RDR 3 | |
PLBIO02 | Piégeage massif contre les mouches des cultures tropicales | RDR 3 | |
PRM | Protection des races menacées de disparition | RDR 3 | |
PRMA01 | Conservation des ressources génétiques en aviculture en phase de valorisation | RDR 3 | |
PRMA02 | Conservation des ressources génétiques en aviculture en phase de relance | RDR 3 | |
PRV | Préservation des ressources végétales menacées d'érosion | RDR 3 |
Liste des engagements unitaires
Codes | Libellés | Réglementation | Dimension(s) RAMO |
---|---|---|---|
BIOCONVE | Conversion à l'agriculture biologique en territoire à problématique phytosanitaire | RDR 2 | |
BIOMAINT | Maintien à l'agriculture biologique en territoire à problématique phytosanitaire | RDR 2 | |
FERTI_01 | Limitation de la fertilisation totale et minérale sur grandes cultures et cultures légumières | RDR 2 |