Surfaces Equivalentes Topographiques : Différence entre versions
(6 révisions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Le document d’aide au calcul de la surface équivalent des particularités topographiques fournit une liste des particularités pour lesquelles nous avons cherché une correspondance avec les données du | + | ==BCAE "maintien des Particularités Topographiques" == |
+ | |||
+ | Les particularités topographiques sont des éléments du paysage concourant à la préservation de la biodiversité du milieu naturel que l'exploitant doit détenir sur son parcellaire, ou en bordure de celui-ci. Chaque particularité est convertie en Surface Environnementale (SE). | ||
+ | |||
+ | Le document d’aide au calcul de la surface équivalent des particularités topographiques fournit une liste des particularités pour lesquelles nous avons cherché une correspondance avec les données du référentiel MAET 2011. A chacune de ces particularités est attribuée une valeur de "surface équivalente topographique" qui permet de s'assurer du respect de l'exigence de la norme BCAE. | ||
{| cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="font-size: 95%; border: black solid 1px;border-collapse: collapse;" | {| cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="font-size: 95%; border: black solid 1px;border-collapse: collapse;" | ||
+ | |+ '''Tableau des surfaces équivalentes topographiques''' | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#F2F2F2" style="border:1px solid black;" |Particularités topographiques | ! bgcolor="#F2F2F2" style="border:1px solid black;" |Particularités topographiques | ||
! bgcolor="#F2F2F2" style="border:1px solid black;" |Valeur de la surface équivalente topographique (SET) | ! bgcolor="#F2F2F2" style="border:1px solid black;" |Valeur de la surface équivalente topographique (SET) | ||
|- | |- | ||
− | | style="border:1px solid black;" align=" | + | | style="border:1px solid black;" align="left" | Prairies permanentes, landes, parcours, alpages estives situés en zone Natura 2000 |
− | | style="border:1px solid black;" align=" | + | | style="border:1px solid black;" align="left" |1 ha de surface herbacée en Natura 2000 = 2 ha en SET |
|- | |- | ||
− | | style="border:1px solid black;" align=" | + | | style="border:1px solid black;" align="left" | Bandes tampons en bord de cours d\'eau, bandes tampons pérennes enherbées situées hors bordure de cours d\'eau (largeur des bandes tampons=5 mètres) |
− | | style="border:1px solid black;" align=" | + | | style="border:1px solid black;" align="left" |1 ha de surface = 2 ha de SET |
|- | |- | ||
− | | style="border:1px solid black;" align=" | + | | style="border:1px solid black;" align="left" | Jachères fixes (hors gel industriel), en bandes de 10 à 20 m de large |
− | | style="border:1px solid black;" align=" | + | | style="border:1px solid black;" align="left" |1 ha de jachère = 1 ha de SET |
|- | |- | ||
− | | style="border:1px solid black;" align=" | + | | style="border:1px solid black;" align="left" | Jachères mellifères |
− | | style="border:1px solid black;" align=" | + | | style="border:1px solid black;" align="left" |1 ha de surface = 2 ha de SET |
|- | |- | ||
− | | style="border:1px solid black;" align=" | + | | style="border:1px solid black;" align="left" | Jachères faune sauvage (y compris jachère fleurie) |
− | | style="border:1px solid black;" align=" | + | | style="border:1px solid black;" align="left" |1 ha de surface = 1 ha de SET |
|- | |- | ||
− | | style="border:1px solid black;" align=" | + | | style="border:1px solid black;" align="left" | Zones herbacées mises en dèfens et retirées de la production (surfaces herbacées disposées en bandes de 5 à 10 mètres non entretenuers ni par fauche ni par pâturage et propices à l\'apparition de buissons et ronciers) |
− | | style="border:1px solid black;" align=" | + | | style="border:1px solid black;" align="left" |1 mètre de longueur = 100 m2 de SET |
|- | |- | ||
− | | style="border:1px solid black;" align=" | + | | style="border:1px solid black;" align="left" | Vergers haute-tige |
− | | style="border:1px solid black;" align=" | + | | style="border:1px solid black;" align="left" |1 ha de vergers haute-tige = 5 ha de SET |
|- | |- | ||
− | | style="border:1px solid black;" align=" | + | | style="border:1px solid black;" align="left" | Tourbières |
− | | style="border:1px solid black;" align=" | + | | style="border:1px solid black;" align="left" |1 ha de tourbières = 20 ha de SET |
|- | |- | ||
− | | style="border:1px solid black;" align=" | + | | style="border:1px solid black;" align="left" | Haies |
− | | style="border:1px solid black;" align=" | + | | style="border:1px solid black;" align="left" |1 mètre linéaire = 100 m2 de SET |
|- | |- | ||
− | | style="border:1px solid black;" align=" | + | | style="border:1px solid black;" align="left" | Alignements d\'arbres |
− | | style="border:1px solid black;" align=" | + | | style="border:1px solid black;" align="left" |1 mètre linéaire = 10 m2 de SET |
|- | |- | ||
− | | style="border:1px solid black;" align=" | + | | style="border:1px solid black;" align="left" | Arbres isolés |
− | | style="border:1px solid black;" align=" | + | | style="border:1px solid black;" align="left" |1 arbre = 50 m2 de SET |
|- | |- | ||
− | | style="border:1px solid black;" align=" | + | | style="border:1px solid black;" align="left" | Lisières de bois, bosquets, arbres en groupe |
− | | style="border:1px solid black;" align=" | + | | style="border:1px solid black;" align="left" |1 mètre de lisière = 100 m2 de SET |
|- | |- | ||
− | | style="border:1px solid black;" align=" | + | | style="border:1px solid black;" align="left" | Bordures de champs: bandes végétalisées en couvert spontané ou implanté différentiable à l\'œil nu de la parcelle cultivée qu\'elle borde, d\'une largeur de 1 à 5 mètres, située entre deux parcelles, entre une parcelle et un chemin ou encore entre une parcelle et une lisière de foret |
− | | style="border:1px solid black;" align=" | + | | style="border:1px solid black;" align="left" |1 ha de surface = 1 ha de SET |
|- | |- | ||
− | | style="border:1px solid black;" align=" | + | | style="border:1px solid black;" align="left" | Fossés, cours d\'eau, béalières, lévadons, trous d\'eau, affleurements de rochers |
− | | style="border:1px solid black;" align=" | + | | style="border:1px solid black;" align="left" |1 mètre linéaire ou de périmètre = 10 m2 de SET |
|- | |- | ||
− | | style="border:1px solid black;" align=" | + | | style="border:1px solid black;" align="left" | Mares, lavognes |
− | | style="border:1px solid black;" align=" | + | | style="border:1px solid black;" align="left" |1 mètre de périmètre = 100m2 de SET |
|- | |- | ||
− | | style="border:1px solid black;" align=" | + | | style="border:1px solid black;" align="left" | Murets, terrasses à muret, clapas, petit bâti rural traditionnel |
− | | style="border:1px solid black;" align=" | + | | style="border:1px solid black;" align="left" |1 mètre de murets ou de périmètre = 50 m2 de SET |
|- | |- | ||
− | | style="border:1px solid black;" align=" | + | | style="border:1px solid black;" align="left" | Certains types de landes, parcours, alpages, estives définies au niveau départemental. Certaines prairies permanentes définies au niveau départemental (par exemple prairies humides, prairies littorales, etc.) |
− | | style="border:1px solid black;" align=" | + | | style="border:1px solid black;" align="left" |1 ha de surface herbacée = 1 ha de SET |
|- | |- | ||
− | | style="border:1px solid black;" align=" | + | | style="border:1px solid black;" align="left" | Autres milieux. Toutes surfaces ne recevant ni intrant (fertilisants et traitements), ni labour depuis au moins 5 ans (ruines, dolines, ruptures de penre…) |
− | | style="border:1px solid black;" align=" | + | | style="border:1px solid black;" align="left" |1 mètre linéaire = 10 m2 de SET ou 1 ha de surface = 1 ha de SET |
|} | |} | ||
+ | ''Source: [http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_conditionnalite2011-bonnes_conditions_agricoles_et_environnementales.pdf Fiche Conditionnalité 2011]'' | ||
+ | ==Tableau de correspondance SET / Référenciel MAET 2011 == | ||
La correspondance se base sur les champs suivant : « enjeux », « type de couvert », « unité » et « libelle mesure » et le tableau ci-dessous donne les combinaisons retenues. | La correspondance se base sur les champs suivant : « enjeux », « type de couvert », « unité » et « libelle mesure » et le tableau ci-dessous donne les combinaisons retenues. | ||
Ligne 290 : | Ligne 297 : | ||
| style="border:1px solid black;" align="center" | | | style="border:1px solid black;" align="center" | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:Environnement]] |
Version actuelle datée du 7 septembre 2017 à 15:52
BCAE "maintien des Particularités Topographiques"
Les particularités topographiques sont des éléments du paysage concourant à la préservation de la biodiversité du milieu naturel que l'exploitant doit détenir sur son parcellaire, ou en bordure de celui-ci. Chaque particularité est convertie en Surface Environnementale (SE).
Le document d’aide au calcul de la surface équivalent des particularités topographiques fournit une liste des particularités pour lesquelles nous avons cherché une correspondance avec les données du référentiel MAET 2011. A chacune de ces particularités est attribuée une valeur de "surface équivalente topographique" qui permet de s'assurer du respect de l'exigence de la norme BCAE.
Particularités topographiques | Valeur de la surface équivalente topographique (SET) |
---|---|
Prairies permanentes, landes, parcours, alpages estives situés en zone Natura 2000 | 1 ha de surface herbacée en Natura 2000 = 2 ha en SET |
Bandes tampons en bord de cours d\'eau, bandes tampons pérennes enherbées situées hors bordure de cours d\'eau (largeur des bandes tampons=5 mètres) | 1 ha de surface = 2 ha de SET |
Jachères fixes (hors gel industriel), en bandes de 10 à 20 m de large | 1 ha de jachère = 1 ha de SET |
Jachères mellifères | 1 ha de surface = 2 ha de SET |
Jachères faune sauvage (y compris jachère fleurie) | 1 ha de surface = 1 ha de SET |
Zones herbacées mises en dèfens et retirées de la production (surfaces herbacées disposées en bandes de 5 à 10 mètres non entretenuers ni par fauche ni par pâturage et propices à l\'apparition de buissons et ronciers) | 1 mètre de longueur = 100 m2 de SET |
Vergers haute-tige | 1 ha de vergers haute-tige = 5 ha de SET |
Tourbières | 1 ha de tourbières = 20 ha de SET |
Haies | 1 mètre linéaire = 100 m2 de SET |
Alignements d\'arbres | 1 mètre linéaire = 10 m2 de SET |
Arbres isolés | 1 arbre = 50 m2 de SET |
Lisières de bois, bosquets, arbres en groupe | 1 mètre de lisière = 100 m2 de SET |
Bordures de champs: bandes végétalisées en couvert spontané ou implanté différentiable à l\'œil nu de la parcelle cultivée qu\'elle borde, d\'une largeur de 1 à 5 mètres, située entre deux parcelles, entre une parcelle et un chemin ou encore entre une parcelle et une lisière de foret | 1 ha de surface = 1 ha de SET |
Fossés, cours d\'eau, béalières, lévadons, trous d\'eau, affleurements de rochers | 1 mètre linéaire ou de périmètre = 10 m2 de SET |
Mares, lavognes | 1 mètre de périmètre = 100m2 de SET |
Murets, terrasses à muret, clapas, petit bâti rural traditionnel | 1 mètre de murets ou de périmètre = 50 m2 de SET |
Certains types de landes, parcours, alpages, estives définies au niveau départemental. Certaines prairies permanentes définies au niveau départemental (par exemple prairies humides, prairies littorales, etc.) | 1 ha de surface herbacée = 1 ha de SET |
Autres milieux. Toutes surfaces ne recevant ni intrant (fertilisants et traitements), ni labour depuis au moins 5 ans (ruines, dolines, ruptures de penre…) | 1 mètre linéaire = 10 m2 de SET ou 1 ha de surface = 1 ha de SET |
Source: Fiche Conditionnalité 2011
Tableau de correspondance SET / Référenciel MAET 2011
La correspondance se base sur les champs suivant : « enjeux », « type de couvert », « unité » et « libelle mesure » et le tableau ci-dessous donne les combinaisons retenues.
Il n’y a pas de correspondance pour les catégories :
- « Jachères mellifères »,
- « Bordures de champs »,
- « Murets terrasses à murets, clapas, petit bâti rural traditionnel »
- « Certains types de landes, parcours, alpages estives définies, prairies permanentes au niveau départementale » (les enjeux restants après avoir mis ceux avec un enjeux natura 2000 concerne généralement l’enjeux Biodiversité et DCFI, cependant on n’a pas d’information concernant le niveau départementale)
- « Autres milieux, toutes surfaces ne recevant ni intrant, ni labour depuis au moins 5 ans »
CODE_TOPO | LIB_TOPO | coef | BRIQUES | UNITE | COUVERT | ENJEUX |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prairies permanentes, landes, parcours, alpages, estives en zone Natura 2000 | 2 | surfaces en herbe | I1 Natura 2000 | ||
1 | herbes | I1 Natura 2000 | ||||
1 | mégaphorbiaies | I1 Natura 2000 | ||||
1 | parcours | I1 Natura 2000 | ||||
1 | Pelouse | I1 Natura 2000 | ||||
1 | prairies | I1 Natura 2000 | ||||
1 | Landes | I1 Natura 2000 | ||||
1 | habitat | I1 Natura 2000 | ||||
1 | estives | I1 Natura 2000 | ||||
2 | Bandes tampons en bord de cours d\'eau ou pérennes enherbées hors bord de cours d\'eau | 2 | LINEA_03 | Linéaire/ponctuel | ||
3 | Jachères fixes | 1 | ||||
4 | Jachères mellifères | 2 | ||||
5 | jachères faune sauvage, fleurie | 1 | Couvert08 | |||
6 | Zones herbacées mises en défens et retirées de la production | 0,01 | MILIEU01 | |||
7 | Haies | 0,01 | LINEA_01 | linéaire | ||
8 | Agroforesterie et alignements d\'arbres | 0,001 | LINEA_02 | linéaire | ||
9 | arbres isolés | 0,005 | LINEA_02 | ponctuel | ||
10 | lisières de bois, bosquets, arbres en groupes | 0,01 | LINEA_04 | surfacique | ||
11 | Bordures de champs | 1 | ||||
12 | Fossés, cours d\'eau, lévadons, trous d\'eau, affleurements de rochers | 0,001 | LINEA_06 | Linéaire/ponctuel | ||
13 | Vergers hautes tiges | 5 | MILIEU03 | |||
14 | tourbières | 20 | surfacique | tourbières | ||
15 | Mares, lavognes | 0,01 | LINEA_07 | P/L/S | ||
16 | Murets terrasses à murets, clapas, petit bâti rural traditionnel | 0,005 | ||||
17 | Certains types de landes, parcours, alpages estives définies, prairies permanentes au niveau départementale | 1 | ||||
18 | Autres milieux, toutes surfaces ne recevant ni intrant, ni labour depuis au moins 5 ans | 0,0001(m)/1(ha) |