Données SCEES : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Le recensement agricole, organisé par les services statistiques du ministère de | Le recensement agricole, organisé par les services statistiques du ministère de | ||
− | l'Agriculture et de la Pêche (SCEES), permet d'acquérir une connaissance précise l'agriculture française par une campagne de collecte d'informations. [http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/ | + | l'Agriculture et de la Pêche (SCEES), permet d'acquérir une connaissance précise l'agriculture française par une campagne de collecte d'informations. [http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/ Site AGRESTE ] |
Il permet notamment de dénombrer le nombre d'exploitations agricoles selon les activités, les surfaces des différentes cultures, les espèces et races animales élevées, le poids de l'agriculture biologique etc. Plus globalement il donne un portrait détaillé et global de l'agriculture française. | Il permet notamment de dénombrer le nombre d'exploitations agricoles selon les activités, les surfaces des différentes cultures, les espèces et races animales élevées, le poids de l'agriculture biologique etc. Plus globalement il donne un portrait détaillé et global de l'agriculture française. |
Version du 27 mars 2009 à 13:51
Le recensement agricole, organisé par les services statistiques du ministère de l'Agriculture et de la Pêche (SCEES), permet d'acquérir une connaissance précise l'agriculture française par une campagne de collecte d'informations. Site AGRESTE
Il permet notamment de dénombrer le nombre d'exploitations agricoles selon les activités, les surfaces des différentes cultures, les espèces et races animales élevées, le poids de l'agriculture biologique etc. Plus globalement il donne un portrait détaillé et global de l'agriculture française.
Deux campagnes sont à disposition dans l'ODR, le recensement agricole 2000 effectué entre octobre 2000 et février 2001 et plus anciennement le recensement général agricole de 1988.
Sommaire
Recensement Agricole 2000 ( RA2000 )
Le RA2000 se base sur des informations collectées auprès des agriculteurs concernant leurs exploitations. Chaque agriculteur a obligation de répondre aux questions qui lui sont posées à cette occasion ( loi du 7 juin 1951 ). En contre-partie, les données récoltées font l'objet d'une clause de confidentialité et ne doivent servir qu'à des fins statistiques. En aucune façon ces données peuvent être traitées de manière individuelle.
Définition statistique d'une exploitation agricole retenue par l'Europe :
"Le recensement agricole permet de décrire la population agricole, les productions, les moyens de
production et les activités annexes (transformation de produits à la ferme, tourisme en milieu rural, etc.).
Au sens statistique, l'exploitation agricole est définie comme une unité économique qui remplit
simultanément trois critères : elle produit des produits agricoles ; elle atteint ou dépasse une certaine
dimension (superficie, nombre d'animaux, importance de la production, etc.) ; elle est soumise à une
gestion courante indépendante." source
Description des données
Actuellement les données du RA2000 concernant les exploitations sont incorporées dans l'ODR sous forme de 17 tables. Elles concernent 663 807 exploitations réparties sur 36 077 communes. Chaque exploitation est identifiée par un numéro d'ordre et est rattachée à une commune.
La table RA2000_complet contient les principales informations (ou données attributaires) décrivant les exploitations agricoles. Ces informations ne concernent que l'année 2000. Une ligne de la table correspond à une exploitation agricole. Les autres tables apportent des compléments d'information à la table RA2000_complet, comme le type de cépage pour les surfaces en vigne, les races bovines pour chaque élevage etc. Pour ces dernières tables une exploitation agricole peut être représentées une ou plusieurs fois selon le type d'information récoltée.
Liste des tables complémentaires
Nom de la table | Nom étendu |
---|---|
viti | nomenclature viticulture |
vireg | nomenclature viticulture rubrique régionale |
utisol | nomenclature utilisation du sol en culture principale |
racvac | nomenclature races de vaches |
personne | population et main d\'oeuvre familiale |
nomsq | nomenclature signe de qualité |
morcellement | morcellement de l\'exploitation par commune |
monfep | main d\'oeuvre non familiale permanente |
mbs86h | mbs 1986 calcul 2000 en 18 postes |
lot | lot |
locrep | nomenclature rubriques locales |
legume | nomenclature détail des légumes |
irri | cultures irriguées au cours de la campagne |
cheptel | nomenclature cheptel présent durant l\'enquête |
capel | nomenclature élevage |
autsol | nomenclature autre utilisation du sol |
Schéma entité-relation
Le schéma entité-relation ci-dessous récapitule l'ensemble de ces données.
Libellés
Table RA2000_complet :
Variable | libellé |
---|---|
agecex | age du chef d\'exploitation (QUANTITATIVE) |
alea_ | alea calcule pour filtre en sommant les numeros des unites enquetees |
amexa | le chef ou autre membre de la famille cotise a l\'amexa |
andir | annee de prise de direction de l\'exploitation par le chef actuel (a son compte ou comme salarie) |
anex | annee ou le chef actuel a pris pour la premiere fois la direction d\'une exploitation |
assuaut | souscription d\'autres assurances facultatives contre les risques sur la production agricole |
assugre | souscription d\'une assurance contre la grele |
autraf | realisation d\'autres travaux a facon effectues hors de l\'exploitation (entretien de paysage, |
autref | existence d\'autres personnes de reference |
batchair | superficie totale des batiments destines a la production de volailles de chair (poulet, dinde, |
catexp | categorie d\'exploitation (seuil de definition) |
ccomm | numero de commune siege |
cdex1086h | typologie des exploitations otex86 cdex en 10 tranches de taille ude (application du calcul 2000) |
cdex1096 | typologie des exploitations otex96 cdex en 10 tranches de taille ude (application du calcul 2000) |
cdex686h | typologie des exploitations otex86 cdex en 6 tranches de taille ude (application du calcul 2000) |
cdex696 | typologie des exploitations otex96 cdex en 6 tranches de taille ude (application du calcul 2000) |
cexautr | le chef d\'exploitation, un coexploitant, ou un autre membre de la famille est-il chef d\'une autre exploitation? |
champc | production annuelle de champignons cultives (couche, pleurote) |
charg | nombre total de chargeurs automoteurs telescopiques |
codviti | le produit des vignes a-t-il ete commercialise ou livre a une cooperative? |
coef | coefficient d\'extrapolation |
coef2003 | coef2003 |
comptdet | existence d\'une comptabilite de gestion (enregistrement systematique de tous les mouvements financiers, bilan, compte de resultat detaille...) |
compteuro | presence d\'un compteur volumetrique d\'eau pour l\'irrigation |
contac | accueil reserve a l\'enqueteur |
cop | superficie cereales, oleoproteagineux |
copma | superficie cereales, oleoproteagineux, y compris mais fourrage |
cstofum | capacite des installations de stockage etanches du fumier |
cstolis | capacite des installations de stockage etanches du lisier |
cstopur | capacite des installations de stockage etanches de purin |
cte | le chef d\'exploitation ou un coexploitant a-t-il conclu un contrat territorial d\'exploitation (cte)? |
cuve | superficie en cepages a raisin de cuve |
cuveb | superficie en cepages a raisin de cuve blanc |
cuven | superficie en cepages a raisin de cuve noir |
dep | numero de departement siege de l\'exploitation ou de l\'entreprise ou departement de localisation de la parcelle ou du point |
depfix1 | rubrique departementale 1 |
depfix2 | rubrique departementale 2 |
depfix3 | rubrique departementale 3 |
depfix4 rubrique departementale 4 | |
depfix5 | rubrique departementale 5 |
depfix6 | rubrique departementale 6 |
dja | aides a l\'installation et modernisation : le chef d\'exploitation ou un coexploitant a beneficie d\'une dja |
djaan | annee de debut de la dotation jeune agriculteur (dja) |
efanim | superficie de l\'exploitation utilisee pour l\'epandage dejections animales (fumier, lisier, purin, fientes...) |
efaut | superficie de l\'exploitation utilisee pour l\'epandage d\'autres effluents (compost...) |
efepur | superficie de l\'exploitation utilisee pour l\'epandage de boues de station d\'epuration |
efind | superficie de l\'exploitation utilisee pour l\'epandage de boues industrielles |
elevaqua | presence d\'aquaculture (poissons, huitres, moules, coquillages,crustaces) pour la commercialisation |
elevaut | presence d\'elevage pour commercialisation d\'autres animaux (escargots,grenouilles, lombrics...) |
elevbae | presence d\'elevage agricole pour la commercialisation d\'autres animaux pour la viande : bisons, autruches, emeux, sanglo-cochons |
elevgib | presence d\'elevage agricole destine a la commercialisation de gibier pour abattage ou pour la vente (hors chasse sur place) |
elfour | presence elevage d\'animaux a fourrure pour la commercialisation (y.c angora) |
eneren | production pour la vente d\'energie renouvelable (energie eolienne, combustion de paille...) |
epandl | nombre total d\'epandeurs de lisier enfouisseurs |
etaexpl | existence d\'une entreprise de travaux agricoles (eta) travaillant exclusivement sur l\'exploitation |
etragr | activite para-agricole de l\'exploitation : presence activite d\'entreprise de travaux agricoles |
expprof | exploitation professionnelle au sens du rica |
hebfer | presence hebergement a la ferme (camping a la ferme, gite, chambre d\'hote...) |
impodet | regime d\'imposition des revenus agricoles de l\'exploitation |
inform | utilisation de l\'informatique pour les besoins de l\'exploitation |
irriautr | existe-t-il un autre prelevement d\'eau (riviere, canal, source) pour le reseau individuel d\'irrigation? |
irrieau | capacite de la retenue d\'eau disponible pour le reseau individuel d\' irrigation de l\'exploitation |
irrifor | presence de forage, puits pour irrigation par reseau individuel |
irriret | l\'eau du reseau individuel d\'irrigation provient-elle de retenue collinaire? |
jcum | nombre de jours de travail de cuma effectues sur l\'exploitation au cours de la campagne |
jeta | nombre de jours de travail effectue par eta sur l\'exploitation au cours de la campagne |
jurexpl | existence d\'une unite juridique specifique, propre a l\'exploitation, commercialisant les produits de l\'exploitation |
lien difficulte de definition de l\'unite statistique | |
maraich | superficie principale en maraichage (n. c. pomme de terre maraichere) |
mcum | appartenance d\'un materiel au moins a une cuma |
modern | la comptabilite de l\'exploitation est tenue au titre d\'un pam ou d\'une aide a la comptabilite |
moisb | nombre total de moissonneuses-batteuses |
moisenq | mois de realisation de l\'enquete |
msapre | msa : chef ou autre membre de la famille beneficiaire des prestations amexa et de la retraite forfaitaire (avi) |
mtcfh | nombre total de motoculteurs, motofaucheuses,motohoues |
nbbovm | nombre de bovins males primes l\'annee precedant l\'enquete |
nbpco | droits a prime en nombre d\'ovins,caprins |
nbruch | nombre de ruches en production au cours de la campagne |
nenq | numero de l\'enqueteur |
nica1 | numero nic 1 associe a l\'exploitation |
nica2 | numero nic 2 associe a l\'exploitation |
nica3 | numero nic 3 associe a l\'exploitation |
nica4 | numero nic 4 associe a l\'exploitation |
njmost | nombre total de jours de travail agricole effectues par la main d\'oeuvre occasionnelle et saisonniere |
njmost3 | nombre de jours de travail effectues par des saisonniers, occasionnels presents 3 mois et plus sur l\'exploitation |
njmostp | main d\'oeuvre occasionnelle et saisonniere nombre de jours de travail agricole effectues par des personnes ayant travaille moins de 3 mois |
npmost | nombre de saisonniers, occasionnels ayant travaille sur l\'exploitation |
npmost0 | nombre de saisonniers, occasionnels presents moins de 3 mois |
npmost3 | nombre de saisonniers, occasionnels presents 3 mois et plus |
nuexpl | numero d\'ordre de l\'exploitation dans la commune |
num_ordre | num_ordre |
oleag | superficie en oleagineux (y.c. semences) |
otex1886h | typologie des exploitations otex 18 postes, calcul 2000, mbs 1986 |
otex1896 | orientation technico economique en 18 postes avec les mbs 1996 ( OTEX ) |
otex7086h | typologie des exploitations otex 70 postes, calcul2000, mbs 1986 |
otex7096 | orientation technico economique en 70 postes avec les mbs 1996 ( OTEX ) |
pacoco | utilisation de pacages collectifs (y.c. estive, alpage de montagne) |
padres_ | presence des adresses du siege, du chef ou premier coexploitant |
pama | le chef d\'exploitation ou un coexploitant beneficie d\'un plan d\'amelioration materielle (pam) en vigueur |
paman | annee de debut du plan d\'amelioration materielle (pam) |
pautsol_ | controle informatique : presence autres utilisations du sol |
pcapel_ | controle informatique -presence d\'elevage |
pcheptel_ | controle informatique : presence cheptel |
pdivers_ | presence d\'activites diverses |
phyfcex | lien de parente de la personne physique responsable economique et financier quand le chef d\'exploitation dirige pour le compte de cette personne physique |
phypro | profession de la personne physique responsable economique et financier quand le chef d\'exploitation exploite pour le compte de cette personne physique |
physex | sexe de la personne physique responsable economique et financier quand le chef d\'exploitation exploite pour le compte de cette personne physique |
phyto | engagement de l\'exploitation dans un programme visant a reduire l\'emploi d\'engrais, de produits phytosanitaires |
pisci | l\'exploitation a-t-elle des etangs a vocation piscicole? |
pmateriel_ | controle informatique : presence de materiel |
prodgav | presence d\'une production de volailles gavees (canard, oies) pour la commercialisation p |
prubreg_ | controle informatique : presence de rubrique regionale |
pulvaut | nombre total de pulverisateurs automoteurs |
pvappel | production de vins d\'appellation (aoc, vdqs) (vqprd) |
pvaut | production d\'autres vins, jus, mouts, depassement du plc |
pvbl | production totale de vins blancs |
pvcognac | production de vins aptes a la production de cognac |
pvdpays | production de vins de pays |
pvro | production totale de vins rouges et roses |
pvtable | production de vins de table |
qrabov | quantite de rejets azotes bovins |
qracap | quantite de rejets azotes caprins |
qraequ | quantite de rejets azotes equides |
qraovi | quantite de rejets azotes ovins |
qrapor | quantite de rejets azotes porcins |
qratot | quantite de rejets azotes totaux |
qravol | quantite de rejets azotes volailles |
ramgb | nombre total de presses a grosses balles en propriete, copropriete |
ramha | nombre total d\'ensileuses automotrices |
reflaic | references laitieres de la campagne en cours |
refval | droits a prime en nombre de vaches allaitantes |
regfix1 | rubrique regionale 1 |
regfix10 | rubrique regionale 10 |
regfix11 | rubrique regionale 11 |
regfix12 | rubrique regionale 12 |
regfix13 | rubrique regionale 13 |
regfix14 | rubrique regionale 14 |
regfix15 | rubrique regionale 15 |
regfix16 | rubrique regionale 16 |
regfix17 | rubrique regionale 17 |
regfix18 | rubrique regionale 18 |
regfix19 | rubrique regionale 19 |
regfix2 | rubrique regionale 2 |
regfix20 | rubrique regionale 20 |
regfix21 | rubrique regionale 21 |
regfix22 | rubrique regionale 22 |
regfix23 | rubrique regionale 23 |
regfix24 | rubrique regionale 24 |
regfix25 | rubrique regionale 25 |
regfix26 | rubrique regionale 26 |
regfix3 | rubrique regionale 3 |
regfix4 | rubrique regionale 4 |
regfix5 | rubrique regionale 5 |
regfix6 | rubrique regionale 6 |
regfix7 | rubrique regionale 7 |
regfix8 | rubrique regionale 8 |
regfix9 | rubrique regionale 9 |
regtva | regime tva |
reseau | nature du reseau d\'irrigation |
rrbma | nombre total de recolteuses de mais automotrices |
salper | nombre total de salaries permanents |
sau | superficie agricole utilisee au cours de la campagne (sau) |
scom | numero de sous-commune |
sfpt | superficie fourragere principale |
sieaut | l\'exploitation est-elle siege d\'une ou plusieurs autres exploitations? |
siege | nature du siege de l\'exploitation |
sirena1 | numero siren 1 associe a l\'exploitation |
sirena2 | numero siren 2 associe a l\'exploitation |
sirena3 | numero siren 3 associe a l\'exploitation |
sirena4 | numero siren 4 associe a l\'exploitation |
statexp1 | statut juridique numero 1 associe a l\'exploitation |
statexp2 | statut juridique numero 2 associe a l\'exploitation |
statexp3 | statut juridique numero 3 associe a l\'exploitation |
statexp4 | statut juridique numero 4 associe a l\'exploitation |
stocel | capacite de stockage des grains en cellules ventilees (en equivalent quintal de ble) |
stocont | volume de stockage des fruits,legumes frais, pommes de terre en chambre froide en atmosphere controlee |
stocouv | certaines installations de stockage pour dejections animales sont-elles couvertes? |
stofrai | volume de stockage des fruits, legumes frais, pommes de terre en chambre froide en atmosphere ordinaire |
succesco | succession : devenir de l\'exploitation si le chef d\'exploitation ou le coexploitant a plus de 50 ans |
surasper | superficie irrigable par aspersion |
surfdrai | drainage superficie drainee ou assainie par un reseau de drains enterres |
surfirri | superficie totale irrigable |
surgrav | superficie irrigable par gravite |
surmicr | superficie irrigable par micro-irrigation |
syexfors | presence travaux a facon hors exploitation : sylviculture, exploitation forestiere, scierie |
tableb | superficie des cepages a raisin de table blancs |
tablen | superficie des cepages a raisin de table noirs |
te | te |
terlab | superficie en terres labourables y compris pommes de terre maraicheres |
totvol | total effectif present de volailles (ATTENTION POUR ra2000 recalcule sans lapines meres) |
touart | presence d\'activite d\'artisanat |
touaut | presence d\'une autre activite touristique lucrative (visite de l\'exploitation...) |
tourest | possibilite de restauration (table d\'hote, ferme auberge...) |
trac135169 | nombre total de tracteurs de 135 a 169 ch din |
trac170pl | nombre total de tracteurs de 170 ch din et plus |
trac3 | nombre total de tracteurs de 55 a 79 ch din (40 a 59 kw) |
trac80134 | nombre total de tracteurs de 80 a 134 ch din |
tracms55 | nombre total de tracteurs de moins de 55 ch din |
tractot | nombre total de tracteurs |
transbois | transformation de bois de l\'exploitation pour la vente (sciage, bois de chauffage, charbon de bois...) |
trferm | existence de transformation de produits de la ferme pour la vente |
type | type d\'exploitation |
typeqir | type d\'equipement d\'irrigation |
typomenage | typologie de pluriactivite des menages |
typomenagea | typologie de pluriactivite des menages faux |
ugbagbov | nombre d\'ugb aliments grossiers bovins |
ugbagcap | nombre d\'ugb aliments grossiers caprins |
ugbagequ | nombre d\'ugb aliments grossiers equins |
ugbagher | nombre d\'ugb aliments grossiers herbivores |
ugbagovi | nombre d\'ugb aliments grossiers ovins |
ugbpactot | nombre total d\'ugb declaration pac |
ugbtabov | nombre d\'ugb tous aliments bovins |
ugbtacap | nombre d\'ugb tous aliments caprins |
ugbtaequ | nombre d\'ugb tous aliments equins |
ugbtaher | nombre d\'ugb tous aliments herbivores |
ugbtalap | nombre d\'ugb tous aliments lapins |
ugbtaovi | nombre d\'ugb tous aliments ovins |
ugbtapor | nombre d\'ugb tous aliments porcins |
ugbtatot | nombre d\'ugb tous aliments tous animaux |
ugbtavol | nombre d\'ugb tous aliments volailles |
utataaf | nombre d\'uta des autres actifs de la population familiale |
utatcex | nombre d\'uta travail agricole et para agricole realise sur l\'exploitation par le chef d\'exploitation |
utatcnco | nombre d\'uta des conjoints non coexploitants |
utatcoex | nombre d\'uta des coexploitants |
utateta | nombre d\'uta des eta et des cuma |
utatffn | nombre d\'uta travail agricole et para agricole realise sur l\'exploitation par l\'ensemble des femmees de la population familiale |
utatfsa | nombre d\'uta agricoles et para-agricoles realise par la population familiale salariee permanente |
utatfto | nombre d\'uta de travail agricole et para agricole realise sur l\'exploitation par l\'ensemble de la population familiale |
utatprm | nombre d\'uta de travail agricole et para agricole realise sur l\'exploitation par les salaries permanents |
utatsai | nombre d\'uta de travail agricole et para agricole realise sur l\'exploitation par les saisonniers, occasionnels |
utatsal | nombre d\'uta de travail agricole et para agricole realise sur l\'exploitation par l\'ensemble des salaries permanents et saisonniers |
utattot | nombre total d\'uta de travail agricole et para agricole realise sur l\'exploitation par l\'ensemble des personnes ayant travaille : famille, salaries permanents et saisonniers, journees eta, cuma |
v6etot | superficie total vergers six (6) especes |
vactotefe | vaches (y c. reforme) total : effectifs dans les exploitations |
vendir | existence de vente de produits agricoles (transformes ou non) directement au consommateur |
vigappeff | superficie en vignes à vins effervescents d\'appellation |
vigapptr | superficie en vignes à vins tranquille d\'appellation |
vigappvdl | superficie en vignes à vins de liqueur d\'appellation |
vigappvdn | superficie en vignes à vins doux naturels d\'appellation |
vighpvpg | superficie en vignes hors pepinieres viticoles et porte-greffes |
vigrc | superficie en vignes a raisin de cuve |
vtable | superficie des cépages à raisin de table |
vvbou | vente de vins en bouteilles à l\'exportation et sur le marché intérieur (quantité) |
vvdir | vente directe de vins et autres ventes sur le marché intérieur : au caveau sur marché de détail par correspondance (quantité en vrac bouteille) |
vvexp | vente de vins directe à l\'exportation (quantité en vrac bouteilles) |
vvgrdis | vente de vins à la grande distribution GMS centrales (quantité en vrac bouteilles) |
vvgroup | vente de vins à groupement de producteurs (quantité en vrac bouteilles) |
vvmag | vente de vins à magasin traditionnel ou specialisé restauration collectivités (quantité en vrac bouteilles) |
vvneg | vente de vins au négoce grossiste (quantité en vrac bouteilles) |
vvvrac | vente de vins en vrac à l\'exportation et marché intérieur (quantité) |
zon | zone géographique ayant des limites intercommunales |
Recensement générale agricole 1988 ( RGA88 )
(A compléter)