PMBE
Sommaire
Plan de modernisation des bâtiments d'élevage
Mise à jour des données spécifiques
L'ensemble des données spécifiques concernant le dispositif 121 ont été mises à jour au mois d'octobre 2010. Elles concernent toutes les informations complémentaires aux données du tronc commun PDRH se rapportant aux dossiers PMBE.
Les tables référencées dans carto-dynamiques sont les suivantes : * Caractéristiques du demandeur (jeune agriculteur et type de personne physique) * Eléments du projet (Filière et type de production) * Données prévisionnelles de de l'exploitation (UTH avant et après projet, surfaces fourragères, prairies permanentes, produits et soldes d'exploitation, excédents) * Description des travaux (type de construction : neuve, extension, rénovation) * Montant global du projet * Evaluation qualitative (amélioration bien être animal, démarche qualité, introduction innovation, produit sous siqo aop igp, souscription mae, etc.) * Type de projet PMBE (bâtiment, mécanisation en montagne) * Tableau des effectifs (effectifs avant et parès projet) * montant éligible du dossier
Métadonnées
Caractéristiques du demandeur
Titre | caract_demandeur_j1 |
Créateur | Agence de service et paiement |
Sujets | caractéristique demandeur -- PMBE -- PDRH-- France -- 2007 à 2010 |
Description | Données concernant les caractéristiques du demandeur dans le cadre de la PMBE entre 2007 et 2010. Elles concernent jeune agriculteur et type de personne physique par dossier. |
Editeur | Observatoire du développement rural |
Contributeur | Observatoire du développement rural (formatage de la table) |
Date | 2010 10 25 |
type | dataset |
format | table/mysql |
Identifiant de la ressource | rdr2_121.caract_demandeur_j1 |
source | Osiris |
langue | frm |
relation | engagement_j1 |
relation | 121A_DC_Personne_Physique_et_JA_25_10_2010.xls |
couverture | France métropolitaine |
couverture (coverage dcterms:temporal) | 2007- octobre 2010 |
droits | domaine privé |
Eléments du projet
Titre | element_projet_j1 |
Créateur | Agence de service et paiement |
Sujets | filière -- type de production -- PMBE -- PDRH-- France -- 2007 à 2010 |
Description | Données concernant la filière et le type de production dans le cadre d\'un projet PMBE entre 2007 et 2010 par dossier. |
Editeur | Observatoire du développement rural |
Contributeur | Observatoire du développement rural (formatage de la table) |
Date | 2010 10 18 |
type | dataset |
format | table/mysql |
Identifiant de la ressource | rdr2_121.element_projet_j1 |
source | Osiris |
langue | frm |
relation | engagement_j1 |
relation | 121_bloc_partie1_Als_MidiPy_18_10_2010.xls |
relation | 121_bloc_partie2_NordPasdeCalais_RhAlpes_18_10_2010.xls |
couverture | France métropolitaine |
couverture (coverage dcterms:temporal) | 2007- octobre 2010 |
droits | domaine privé |
données prévisionnelles de l'exploitation
Titre | previs_exp_j1 |
Créateur | Agence de service et paiement |
Sujets | UTH -- surfaces -- prévision -- PMBE -- PDRH-- France -- 2007 à 2010 |
Description | Données prévisionnelles dans le cadre d\'un projet PMBE entre 2007 et 2010. Concerne les surfaces, les UTH. |
Editeur | Observatoire du développement rural par dossier (1 ligne du tableau correspond au dossier + type de donnée prévisionnelle). |
Contributeur | Observatoire du développement rural (formatage de la table) |
Date | 2010 10 18 |
type | dataset |
format | table/mysql |
Identifiant de la ressource | rdr2_121.previs_exp_j1 |
source | Osiris |
langue | frm |
relation | engagement_j1 |
relation | 121A_DC_Prev_expl_Alsace_Guyane_18_10_2010.csv |
relation | 121A_DC_Prev_expl_HteNormandie_MidiPy_18_10_2010.csv |
relation | 121A_DC_Prev_expl_NordPasDeCalais_RhoneAlpes_18_10_2010.csv |
couverture | France métropolitaine |
couverture (coverage dcterms:temporal) | 2007- octobre 2010 |
droits | domaine privé |
Description des travaux
Titre | desc_travaux_j1 |
Créateur | Agence de service et paiement |
Sujets | description -- travaux -- PMBE -- PDRH-- France -- 2007 à 2010 |
Description | Données concernant la description des travaux (construction neuve, extension, rénovation) dans le cadre d\'un projet PMBE entre 2007 et 2010 par dossier. |
Editeur | Observatoire du développement rural |
Contributeur | Observatoire du développement rural (formatage de la table) |
Date | 2010 10 18 |
type | dataset |
format | table/mysql |
Identifiant de la ressource | rdr2_121.desc_travaux_j1 |
source | Osiris |
langue | frm |
relation | engagement_j1 |
relation | 121_bloc_partie1_Als_MidiPy_18_10_2010.xls - description des travaux |
relation | 121_bloc_partie2_NordPasdeCalais_RhAlpes_18_10_2010.xls - description des travaux |
couverture | France métropolitaine |
couverture (coverage dcterms:temporal) | 2007- octobre 2010 |
droits | domaine privé |
Montant global du projet
Titre | montant_global_j1 |
Créateur | Agence de service et paiement |
Sujets | montant -- projet -- PMBE -- PDRH-- France -- 2007 à 2010 |
Description | Données concernant le montant global du projet PMBE entre 2007 et 2010 par dossier. |
Editeur | Observatoire du développement rural |
Contributeur | Observatoire du développement rural (formatage de la table) |
Date | 2010 10 18 |
type | dataset |
format | table/mysql |
Identifiant de la ressource | rdr2_121.montant_global_j1 |
source | Osiris |
langue | frm |
relation | engagement_j1 |
relation | 121A_DC_Montant_Global_Projet_25_10_2010.xls |
couverture | France métropolitaine |
couverture (coverage dcterms:temporal) | 2007- octobre 2010 |
droits | domaine privé |
evaluation qualitative du projet
Titre | eva_quali_j1 |
Créateur | Agence de service et paiement |
Sujets | évaluation - démarche qualité -- projet -- PMBE -- PDRH-- France -- 2007 à 2010 |
Description | Données concernant les démarches environnementales et techniques dans le cadre du projet PMBE (agriculture raisonnée, amélioration qualité, produits sous siqo etc.) entre 2007 et 2010 par dossier. |
Editeur | Observatoire du développement rural |
Contributeur | Observatoire du développement rural (formatage de la table) |
Date | 2010 10 18 |
type | dataset |
format | table/mysql |
Identifiant de la ressource | rdr2_121.eva_quali_j1 |
source | Osiris |
langue | frm |
relation | engagement_j1 |
relation | 121A_DC_Evaluation_quali1_18_10_2010.csv |
relation | 121A_DC_Evaluation_quali2_18_10_2010.csv |
relation | 121A_DC_Evaluation_quali3_18_10_2010.csv |
relation | 121A_DC_Evaluation_quali4_18_10_2010.csv |
couverture | France métropolitaine |
couverture (coverage dcterms:temporal) | 2007- octobre 2010 |
droits | domaine privé |
Type de projet PMBE
Titre | type_projet_j1 |
Créateur | Agence de service et paiement |
Sujets | bâtiment -- mécanisation en zone de montagne -- lieu -- PMBE -- PDRH-- France -- 2007 à 2010 |
Description | Données concernant le type de projet (bâtiment ou mécanisation en zone de montagne) dans le cadre du projet PMBE entre 2007 et 2010 par dossier. |
Editeur | Observatoire du développement rural |
Contributeur | Observatoire du développement rural (formatage de la table) |
Date | 2010 10 18 |
type | dataset |
format | table/mysql |
Identifiant de la ressource | rdr2_121.type_projet_j1 |
source | Osiris |
langue | frm |
relation | engagement_j1 |
relation | 121_bloc_partie1_Als_MidiPy_18_10_2010.xls onglet type de projet |
relation | 121_bloc_partie2_NordPasdeCalais_RhAlpes_18_10_2010.xls onglet type de projet |
couverture | France métropolitaine |
couverture (coverage dcterms:temporal) | 2007- octobre 2010 |
droits | domaine privé |
Tableau des effectifs
Titre | effectifs_j1 |
Créateur | Agence de service et paiement |
Sujets | effectifs -- UGB -- PMBE -- PDRH-- France -- 2007 à 2010 |
Description | Données des effectifs concernés par le projet PMBE entre 2007 et 2010 par dossier. |
Editeur | Observatoire du développement rural |
Contributeur | Observatoire du développement rural (formatage de la table) |
Date | 2010 10 18 |
type | dataset |
format | table/mysql |
Identifiant de la ressource | rdr2_121.type_projet_j1 |
source | Osiris |
langue | frm |
relation | engagement_j1 |
relation | 121_bloc_partie1_Als_MidiPy_18_10_2010.xls onglet tableau des effectifs |
relation | 121_bloc_partie2_NordPasdeCalais_RhAlpes_18_10_2010.xls onglet tableau des effectifs |
couverture | France métropolitaine |
couverture (coverage dcterms:temporal) | 2007- octobre 2010 |
droits | domaine privé |
Montant elligible
Titre | mt_elligible_j1 |
Créateur | Agence de service et paiement |
Sujets | montant elligible -- PMBE -- PDRH-- France -- 2007 à 2010 |
Description | Données concernant les montants elligibles pour PMBE entre 2007 et 2010 par dossier. |
Editeur | Observatoire du développement rural |
Contributeur | Observatoire du développement rural (formatage de la table) |
Date | 2010 10 18 |
type | dataset |
format | table/mysql |
Identifiant de la ressource | rdr2_121.mt_elligible_j1 |
source | Osiris |
langue | frm |
relation | engagement_j1 |
relation | 121_mt_eligible_18_10_2010.xls |
couverture | France métropolitaine |
couverture (coverage dcterms:temporal) | 2007- octobre 2010 |
droits | domaine privé |
Schéma entité relation de la base RDR 121
Ne sont affichés dans ce schéma que les champs référencés dans carto-dynamiques.
Référentiel
Liste des variables référencées (et uniquement celles-ci) pour l'ensemble des tables mises à jours.
La colonne "Commun" stipule si la variable est présente dans les différentes tables (code oui), sinon le nom de la table d'appartenance est renseigné.
code_attr | libelle | modalite | commun |
---|---|---|---|
amelioration_bien_etre_animal | amélioration du bien être animal | eval_quali_j1 | |
batiment | bâtiment | 1=Oui
2= Non |
type_projet_j1 |
charte_paysagere_et_ou_conseil_en_architecture | charte paysagère et ou conseil en architecture | eval_quali_j1 | |
code_dispositif | Code du dispositif | 111= Formation Encadremt Diffusion 11111= Encadrement technique 11112= Appui Technique Personnalisé 11113= Collecte des déchets agricoles 11121= Animation foncière 11122= Soutien terres sous exploitées 11131= Production et transf. agricole 11132= Soutien d\'actions coordonnées 11133= Valorisation des effluents agri 111B= Information et diffusion 112= Aide à l\'installation 11211= Aide à l\'installation 112PBBQE= 112PB PAIEMENTS AUX BANQUES 113= Retraite anticipée des agriculteurs et des travail... 1131= Soutien préretraite agricole 12122= Invt maîtrise des pollutions 1215= Aide à mécanisation exploitat. 1218= Soutien plantation de canne 121A= Plan Modernisation Bâtiment Elevage 121B= PVE 121C1PPE= Plan Performance Energetique 121C2= Aides aux CUMA 121C4= Aide à la transformation 121C5= Aide à la qualité 121C6= Aides productions spécialisées 121C7= Aides à la diversification 121GUY= Modernis. des exploit. agri. 121MAR= Modernis. des exploit. agri. 122A= Amélioration des forêts 122B= Conversion des forêts 1231= Evolution_outil_AI_REU 123A= Investissement dans les IAA 123AGUY= Accroiss VA produits agricoles 123B= Mécanisation récolte de bois 125A= Desserte forestière 125B= Soutien retenues collinaires 125BM= Hydraulique agric. collective 125C= Autre infrastructure agricole 125CGUY= Pistes forestières 132= Qualité alimentaire 133= Promotion de signe de qualité 211A= ICHN 214A= Prime herbagère agroenvironnementale 214APS= Paiements agroenvironnementaux 214B= Mesure agroenvironnementale rotationnelle 214C= Sys. Fourr. Eco. en Intrants (SFEI) 214D= Conv. Agri. Bio (CAB) 214E= Maintien Agri. Bio. (MAB) 214F= Protect. Races Menacées (PRM) 214GPS= Protect. Ress. Végétales (PRV) 214H= Amél.Pot.Pol.Abeilles (API) 214I= MAE territorialisées (MAET) 214J= MAE Bassins versants 214K= Mesure Cannière Agro. (MCAE) 214L= Conduite Raiso. Bannan. (CRB) 214MPS= MAE PLAST (PLAST) 226A= Plan chablis 226B= Restauration des terrains en montagnes 226C= Défense forêt contre incendie 227= Contrats Natura 2000 forestier 311= Diversification non agricole 312= Micro-entreprises 313= Tourisme 321= Services de base 323A= Elaboration et animation Docob 323B= Contrats Natura 2000 323C= Pastoralisme 323C1= Pastoralisme Alpes 323C3= Pastoralisme hors PSEM 323D= Autre patrimoine naturel 323DMAE= Animation MAE T 323E= Patrimoine culturel 3311= Pôle formation des Hauts 341= Stratégies locales de dvlpt 3411= Animation des Hauts 341A= Strateg locale dvpt foret 341B= Strateg locale dvpt hors foret 413323E= Axe 4 Patrimoine culturel 413341B= Axe 4 Strat loc dév hors forêt 431= Axe 4 Animat° et fonctionnement 511= Assistance technique 51113= AT Exp évaluat étud ingénier 5111A= AT Réseau rural/fonctionnement 5111B= AT Réseau rural/actions 5112= AT Communication 5113= AT Autres actions 511A= Assistance technique 511B= Reseau rural national 511C= Plan de communication | montant_global_j1 |
CODE_INSEE_COMMUNE | code insee de la commune du dossier | oui | |
CODE_INSEE_COMMUNE_1 | CODE INSEE de la commune du dossier | mt_eligible_j1 | |
code_insee_commune_dos | code INSEE de la commune du dossier | montant_global_j1 | |
construction_neuve | construction neuve | desc_travaux_j1 | |
DATE_ENGAGEMENT_JURIDIQUE_INIT | date d\'engagement juridique du 1er dossier | oui | |
demarche_amelioration_qualite_ou_diversification | démarche amelioration qualite ou diversification | eval_quali_j1 | |
demarche_globale_agro_environnementale | démarche globale agro environnementale | eval_quali_j1 | |
demarche_globale_energetique | démarche globale énergetique | eval_quali_j1 | |
dis_code_dispositif | code du dispositif | mt_eligible_j1 | |
dis_lib__dispositif | libellé du dispositif | mt_eligible_j1 | |
dossier_non_valide | dossier non valide car suivi d\'un avenant | caract_demandeur_j1 | |
dos_num_adm_dossier | numéro administratif du dossier | mt_eligible_j1 | |
effectif_concerne_par_le_projet | effectif concerné par le projet | effectifs_j1 | |
effectif_total_apres_projet | effectif total après projet | effectifs_j1 | |
effectif_total_avant_projet | effectif total avant projet | effectifs_j1 | |
etat_dossier | Etat du dossier | oui | |
extension_d_un_batiment_existant | extension d\'un bâtiment existant | oui
non |
desc_travaux_j1 |
filiere | type de filière | 1=Lait
2= Viande 3= Mixte 4= Sans objet |
element_projet_j1 |
ID_DOSS_OS | code dossier Osiris | mt_eligible_j1 | |
ID_IND | Identifiant anonymisé individu | oui | |
introduction_d_innovations_technologiques | introduction d\'innovations technologiques | oui
non |
eval_quali_j1 |
jeune_agriculteur | jeune agriculteur dans le cadre d\'une PMBE | oui
non |
caract_demandeur_j1 |
libelle_du_critere | libellé du critère | 1= Annuité emprunts LMT (€)
2= Produit d\'exploitation (€) 3= Excédent brut d\'exploitation (€) 4= Solde d\'exploitation (€) 5= Nombre d\'UTH 6= Prairies permanentes (ha) 7= Cultures fourragères (ha) |
previs_exp_j1 |
lib_commune | libellé de la commune | montant_global_j1 | |
lieu_identique_a_la_localisation_du_siege | lieu identique à la localisation du siege | 1= Oui
2= Non |
type_projet_j1 |
mecanisation_zone_de_montagne | mécanisation en zone de montagne | 1= Oui
2= Non |
type_projet_j1 |
montant_global_du_projet | montant global du projet | montant_global_j1 | |
mt_eligible_dossier | montant éligible du dossier | mt_eligible_j1 | |
niveau_geographique | niveau géographique | montant_global_j1 | |
no_ligne | numéro de ligne | oui | |
numero_dossier | numero administratif du dossier | oui | |
NUMERO_PACAGE | NUMERO PACAGE | mt_eligible_j1 | |
NUM_ADM_DOSS | Numéro administratif du dossier | oui | |
NUM_SIRET | NUMERO SIRET | mt_eligible_j1 | |
production_et_produits_sous_siqo___aop__igp___ | production et produits sous siqo (aop/igp) | oui
non |
eval_quali_j1 |
qualification_agriculture_raisonnee | qualification agriculture raisonnée | oui
non |
eval_quali_j1 |
reduction_penibilite_du_travail | réduction pénibilité du travail | oui
non |
eval_quali_j1 |
region_numero_dossier | region numéro dossier | montant_global_j1 | |
renovation_de_batiment | rénovation de bâtiment | oui
non |
desc_travaux_j1 |
souscription_mae_encore_en_cours_ou_maet | souscription mae encore en cours ou maet | eval_quali_j1 | |
surface_construite_et_ou_renovee_m2 | surface construite et/ou renovée (m2) | oui
non |
desc_travaux_j1 |
systeme_de_traitement_alternatif_des_effluents | système de traitement alternatif des effluents | oui
non |
eval_quali_j1 |
type_de_personne_physique | type de personne physique PMBE | caract_demandeur_j1 | |
type_de_production | type de production | 1= Bovin
2= Ovin 3= Caprin 4= Porcin 5= Volaille 6= Lapin 7= Chevaux |
element_projet_j1 |
utilisation_de_bio_materiaux | utilisation de bio materiaux | oui
non |
eval_quali_j1 |
valeur_apres_projet | valeur après projet | previs_exp_j1 | |
valeur_avant_projet | valeur avant projet | previs_exp_j1 |
travaux dans l'ODR
Les données reçues de type administratif ont été formatées en données statistiques afin d'être publiables dans carto dynamiques.
Pour des raisons de sécurité l'ensemble des requêtes exécutées pour formater les tables décrites ci-dessus ne sont pas affichées dans cette description.
Cependant le LOG est accessible sur demande auprès de l'ODR (créateur : Cédric Gendre )
Nom du fichier LOG : Mise à jour PMBE.sql
travaux effectués
Chaque table de données spécifiques a reçu les mêmes traitements : * Transformation des blocs en table Mysql (travaux de Roland) * Modification des noms des tables pour normalisation (ajout de la terminaison _j1) * Ajout des identifiants des bénéficiaires et code commune des dossiers par appariement avec la table engagement_j1 * Suppression des dossiers non présents dans la table engagement (hors du champ temporel) * Création d'un flag pour les dossiers invalidés par des avenants. Nom de champ : dossier non valide * cylindrage des communes avec le référentiel Geofla 99